2019 °ø¹«¿ø ½ÃÇè ÁÖ¿äÀÏÁ¤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
9±Þ ±¹°¡Á÷ °øä | ¿ø¼Á¢¼ö | Çʱâ½ÃÇè | ¸éÁ¢½ÃÇè | ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | °ø°íº¸±â |
19.2.20 ~ 2.23 | 4.6 | 5.26~6.1 | 6.13 | ¹Ù·Î°¡±â | |
7±Þ ±¹°¡Á÷ °øä | ¿ø¼Á¢¼ö | Çʱâ½ÃÇè | ¸éÁ¢½ÃÇè | ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | °ø°íº¸±â |
19.7.14 ~7.17 | 8.17 | 10.19~10.23 | 11.1 | ¹Ù·Î°¡±â | |
1Â÷ ¼¿ï½Ã 7¤ý9±Þ | ¿ø¼Á¢¼ö | Çʱâ½ÃÇè | ¸éÁ¢½ÃÇè | ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | °ø°íº¸±â |
18.12.14 ~ 12.18 | 2.23 | 4.24~5.3 | 5.8 | ¹Ù·Î°¡±â | |
¼¿ï½Ã¡¤Áö¹æÁ÷ 9±Þ | ¿ø¼Á¢¼ö | Çʱâ½ÃÇè | ¸éÁ¢½ÃÇè | ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | °ø°íº¸±â |
¹ÌÁ¤ | 6.15 | 8¿ù Áß | 9¿ù Áß (°¢ ÁöÂ÷ü Âü°í) |
||
¼¿ï½Ã¡¤Áö¹æÁ÷ 7±Þ | ¿ø¼Á¢¼ö | Çʱâ½ÃÇè | ¸éÁ¢½ÃÇè | ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | °ø°íº¸±â |
¹ÌÁ¤ | 10.12 | 11¿ù Áß | 12¿ù Áß (°¢ ÁöÂ÷ü Âü°í) |
±¹°¡Á÷ °ø¹«¿ø
ÀλçÇõ½Åó 9±Þ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀλçÇõ½Åó 7±Þ | ||||||||||
¹ý¿øÇàÁ¤Ã³ | ||||||||||
±¹È¸»ç¹«Ã³ | ||||||||||
±³Á¤Á÷ 9±Þ °æä |
°¢ ½Ãµµ Áö¹æÁ÷ °ø¹«¿ø
°¢ ½Ã,µµ ±³À°Ã» °ø¹«¿ø
¼Ò¹æÁ÷ °ø¹«¿ø
±º¹«¿ø
±¹¹æºÎ ±º¹«¿ø | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
À°±º ±º¹«¿ø | ||||||||||
Çرº ±º¹«¿ø | ||||||||||
°ø±º ±º¹«¿ø |
±âŸ
±â»óû ±â»óÁ÷ 9±Þ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±¹°¡Á¤º¸¿ø 9±Þ | ||||||||||
±¹°¡Á¤º¸¿ø 7±Þ |