±âº»ÀÌ·Ð Home > °¨Á¤Æò°¡»ç > 1Â÷°úÁ¤ > ±âº»ÀÌ·Ð
±³¼ö | À¯µµÀº | °ÀDZ¸¼º | ÃÑ 11°/(Á¾°:11½Ã°£) |
---|---|---|---|
°ú¸ñ | °¨Á¤Æò°¡½Ç¹« | ÃÔ¿µÇпø | ¼¿ï¹ýÇпø |
°ÁÂÀ¯Çü | ½ÉÈÀÌ·Ð | ¼ö°·á/±â°£ | 102,900 ¿ø/70ÀÏ |
»ùÇðÀÇ | ÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
¹øÈ£ | ÇнÀ³»¿ë | ½Ã°£ | »ùÇðÀÇ |
---|
1° | 22/01/08_ ½Ç¹« 1ÁÖÂ÷ °Æò | 56ºÐ | |
2° | 22/01/15_ 2ÁÖÂ÷ ½Ç¹« °Æò | 59ºÐ | |
3° | 22/01/22_ 2-3ÁÖ ½Ç¹« °Æò / 3ÁÖÂ÷ ÃÖ°í´ä¾È, äÁ¡Æò ¾÷·Îµå µÇ¾ú½À´Ï´Ù.(4ÁÖÂ÷¿¡ Á¦°øµÉ ÀÚ·á¿Í µ¿ÀÏ) | 60ºÐ | |
4° | 22/02/05_ ½Ç¹«°Æò | 59ºÐ | |
5° | 22/02/12_ ½Ç¹« °¨Æò (p1~17) | 60ºÐ | |
6° | 22/02/19_ ½Ç¹« °Æò | 61ºÐ | |
7° | 22/02/26_ ½Ç¹«°Æò | 57ºÐ | |
8° | 22/03/05_ ½Ç¹«°Æò (p.1~22) | 58ºÐ | |
9° | 22/03/12_ ½Ç¹«°Æò (p.1~15) | 58ºÐ | |
10° | 22/03/21_ Á¦10ÁÖÂ÷ °Æò | 67ºÐ | |
11° | 22/03/26_ ¹®Á¦1¹ø | 55ºÐ |
±³¼ö | À¯µµÀº |
---|---|
Àλ縻 | ¾È³çÇϼ¼¿ä! °¨Á¤Æò°¡½Ç¹«¸¦ °ÀÇÇÏ´Â À¯µµÀº Æò°¡»çÀÔ´Ï´Ù. ½Ç¹« °ú¸ñÀº ³ôÀº ³À̵µ ¸¸Å źźÇÑ ±âÃÊ°¡ Áß¿äÇÕ´Ï´Ù. ü°èÀûÀÎ Ä¿¸®Å§·³, Á¤Á¦µÈ °ÀÇ ¹× ÃÖ°íÀÇ Q&A ½Ã½ºÅÛÀ» ÅëÇØ ½Ç¹«°ú¸ñÀ» Áַ°ú¸ñÀ¸·Î ¸¸µé¾î µå¸®°Ú½À´Ï´Ù. |
±³¼öÁÖ¿ä°æ·Â |
- ¼¿ï´ëÇб³ »ê¸²°úÇкΠ¹× °æ¿µÇаú Á¹¾÷ - °¨Á¤Æò°¡»ç(18ȸ) - CFA(Chartered Financial Analyst) - Àü ¹ý·üÀú³Î °¨Á¤Æò°¡½Ç¹« ÀüÀÓ°»ç - Àü ¼Ãʱ¸ ¼±°Å°ü¸®À§¿øȸ À§¿ø - Àü Çѱ¹°¨Á¤Æò°¡»çÇùȸ ±ÝÀ¶½Ç¹«À§¿øȸ °£»ç - Àü ½ÅÇÑÀºÇà °¨Á¤Æò°¡ ½É»ç¿ª ¡¤ »ç³»°»ç - Çö ÇÁ¶óÀÓ°¨Á¤Æò°¡¹ýÀÎ º»»ç ÀÌ»ç - Çö Çѱ¹°¨Á¤Æò°¡»çÇùȸ °¨Á¤Æò°¡±âÁØÀ§¿øȸ À§¿ø - Çö KGÆнº¿ø ´ãº¸°¨Á¤Æò°¡ Á÷¹«±³¼ö - Çö »óÈ£ÀúÃàÀºÇàÁß¾Óȸ,¼öÇùÁß¾Óȸ ´ãº¸°¨Á¤Æò°¡½Ç¹« °»ç - Çö ¼¿ï¹ýÇпø °¨Á¤Æò°¡½Ç¹« ÀüÀÓ±³¼ö |