°í°´¸¸Á·¼¾ÅÍ

°í°´¸¸Á·¼¾ÅÍ

02.3489.9500

ÀüÈ­»ó´ã
¿ù~±Ý 09:00~21:00
Åä¿äÀÏ 09:00~12:00

18½Ã ÀÌÈÄ¿¡´Â ÀϺΠ»ó´ãÀÇ
Á¦ÇÑÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ´Â Á¡
¾çÇØ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.

µ¿¿µ»ó ¹× ±â¼ú»ó´ã
¿ùÈ­±Ý 09:00~24:00
¼ö¸ñ 09:00~18:00
ÅäÀÏ 14:00~24:00

ÀüÈ­»ó´ã ¹× °Ô½ÃÆÇÀ» ÅëÇØ
Á¢¼öµÈ ¼ø¼­´ë·Î Áö¿ø/´äº¯
µå¸³´Ï´Ù.

Home

  • [2021 ÁÖ°ü½Ä ¸ðÀÇ°í»ç] ¹Î¹ý (21³â 2-3¿ù)
  • °­ÀǸ®½ºÆ® °¡±â
±³¼ö ¹é¿îÁ¤ ÀÚ¼¼È÷º¸±â °­ÀDZ¸¼º ÃÑ 29°­/ÁغñÁß
°ú¸ñ ¹Î¹ý ÃÔ¿µÇпø ¼­¿ï¹ýÇпø
°­ÁÂÀ¯Çü ±âÃâ¹®Á¦Æ¯°­ ¼ö°­·á/±â°£ 120,000 ¿ø/60ÀÏ/3¹è
»ùÇð­ÀÇ 1°­ ¸Àº¸±â (HD)
120,000¿ø (0%) 120,000¿ø


°­ÀǸñÂ÷

¹øÈ£ ÇнÀ³»¿ë ½Ã°£ »ùÇð­ÀÇ
1°­ 21/01/26_ [¹®1] (p1~3) 64ºÐ ÀÏ¹Ý HD
2°­ 21/01/26_ ¥±. ¼³¹® 2.¿¡ ´ëÇÏ¿© (p3`6) 51ºÐ
3°­ 21/01/26_ [¹®2-1] (p6~12) 61ºÐ
4°­ 21/01/28_ ¹®Á¦1¹ø (p1~6) / ¹ýÁ¤Áö»ó±Ç ºñ±³ (p1~1) 76ºÐ
5°­ 21/01/28_ (2) 1) ÇǺ¸Àüä±Ç (p7~9) 51ºÐ
6°­ 21/01/28_ ¹®Á¦3¹ø (p10~13) 29ºÐ
7°­ 21/02/01_ ¹®Á¦1¹ø (p1~2) 78ºÐ
8°­ 21/02/01_ ¹®Á¦2¹ø (p3~3) 70ºÐ
9°­ 21/02/08_ ¹®Á¦1¹ø (p1~5) 60ºÐ
10°­ 21/02/08_ ¹®Á¦1¹ø ¥³. ¼³¹®4¿¡ °üÇÏ¿© (p5~10) 63ºÐ
11°­ 21/02/08_ ¹®Á¦2¹ø (p10~14) 46ºÐ
12°­ 21/02/09_ ¹®Á¦1¹ø (p1~6) 44ºÐ
13°­ 21/02/09_ ¹®Á¦2¹ø (p7~9) 61ºÐ
14°­ 21/02/09_ ¹®Á¦2¹ø (2) (p10~14) 46ºÐ
15°­ 21/02/15_ ¹®Á¦1¹ø (p1~2) 68ºÐ
16°­ 21/02/15_ ¹®Á¦2¹ø (p3~3) 41ºÐ
17°­ 21/02/15_ º¸Ãæ¹®Á¦ (p13~16) 55ºÐ
18°­ 21/02/21_ Á¦7ȸ ¸ðÀÇ°í»ç ¹®Á¦ (p1~4) 50ºÐ
19°­ 21/02/21_ Á¦7ȸ ¸ðÀÇ°í»ç ¹®Á¦2¹ø (p5~9) 53ºÐ
20°­ 21/02/21_ Á¦7ȸ ¸ðÀÇ°í»ç ¹®Á¦2¹ø (p6~13) 38ºÐ

´Ü°­ ´õº¸±â

top

±³¼ö¼Ò°³

±³¼ö ¹é¿îÁ¤
±³¼öÁÖ¿ä°æ·Â °í·Á´ëÇб³ ¹ýÇаú Á¹¾÷
°í·Á´ëÇб³ ´ëÇпø ¹ýÇаú Á¹¾÷
top

Ä¿¸®Å§·³¼Ò°³

top