Home
±³¼ö | À¯µµÀº | °ÀDZ¸¼º | ÃÑ 14°/ÁغñÁß |
---|---|---|---|
°ú¸ñ | °¨Á¤Æò°¡½Ç¹« | ÃÔ¿µÇпø | ¼¿ï¹ýÇпø |
°ÁÂÀ¯Çü | ½ÉÈÀÌ·Ð | ¼ö°·á/±â°£ | 205,800 ¿ø/70ÀÏ |
»ùÇðÀÇ | ÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
-
¡Ú°ÀÇ °øÁö¡Ú
1. ´Ü°ú °ÀÇ´Â ¿Â¶óÀΠ÷»èÀÌ Á¦°øµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
2. ½ºÅ͵ð Á¾ÇÕ¹Ý, ½ºÅ͵ð¿ÃÆнº, 2Â÷¿ÃÆнº 1+2Â÷ ¿ÃÆнº ÇÁ¸®¹Ì¾ö »óÇ°¿¡ ¿Â¶óÀΠ÷»èÀÌ Á¦°øµË´Ï´Ù.
¹øÈ£ | ÇнÀ³»¿ë | ½Ã°£ | »ùÇðÀÇ |
---|
1° | 21/05/01_ ½Ç¹« ½ºÅ͵ð 3±â 1ÁÖÂ÷ °Æò (p.1~20) | 61ºÐ | |
2° | 21/05/08_ ½Ç¹« 3±â 2ÁÖÂ÷ ½ºÅ͵ð °Æò (p. 1~21) | 57ºÐ | |
3° | 21/05/15_ ½Ç¹« 3±â ½ºÅ͵ð 3ÁÖÂ÷ °Æò (p.1~17) | 52ºÐ | |
4° | 21/05/22_ ½Ç¹« 3±â ½ºÅ͵ð 4ÁÖÂ÷ °Æò (p.1~16) | 53ºÐ | |
5° | 21/05/29_ ½Ç¹« 3±â 5ÁÖÂ÷ ½ºÅ͵ð °Æò (p.1~16) | 51ºÐ | |
6° | 21/06/05_ ½Ç¹« 3±â 6ÁÖÂ÷ ½ºÅ͵ð °Æò (p.1~19) | 47ºÐ | |
7° | 21/06/12_ ½Ç¹« 3±â ½ºÅ͵ð 7ÁÖÂ÷ °Æò (p.1~19) | 49ºÐ | |
8° | 21/06/19_ 3±â ½ºÅ͵ð 8ÁÖÂ÷ °¨Æò (p1~17) | 55ºÐ | |
9° | 21/06/26_ ½Ç¹« 3±â ½ºÅ͵ð 9ÁÖÂ÷ °Æò (p.1~17) | 53ºÐ | |
10° | 21/07/03_ ½Ç¹« 3±â ½ºÅ͵ð 10ÁÖÂ÷ °Æò (p.1~18) | 49ºÐ | |
11° | 21/07/10_ ½Ç¹« 3±â ½ºÅ͵ð 11ÁÖÂ÷ °Æò (p.1~20) | 51ºÐ | |
12° | 21/07/17_ 3±â 12ÁÖÂ÷ °Æò (p1~8) | 51ºÐ | |
13° | 21/07/24_ ½Ç¹« 3±â ½ºÅ͵ð 13ÁÖÂ÷ °Æò (p.1~15) | 48ºÐ | |
14° | 21/07/31_ ½Ç¹« 3±â 14ÁÖÂ÷ °Æò (p.1~18) | 54ºÐ |
±³¼ö | À¯µµÀº |
---|---|
Àλ縻 | ¾È³çÇϼ¼¿ä! °¨Á¤Æò°¡½Ç¹«¸¦ °ÀÇÇÏ´Â À¯µµÀº Æò°¡»çÀÔ´Ï´Ù. ½Ç¹« °ú¸ñÀº ³ôÀº ³À̵µ ¸¸Å źźÇÑ ±âÃÊ°¡ Áß¿äÇÕ´Ï´Ù. ü°èÀûÀÎ Ä¿¸®Å§·³, Á¤Á¦µÈ °ÀÇ ¹× ÃÖ°íÀÇ Q&A ½Ã½ºÅÛÀ» ÅëÇØ ½Ç¹«°ú¸ñÀ» Áַ°ú¸ñÀ¸·Î ¸¸µé¾î µå¸®°Ú½À´Ï´Ù. |
±³¼öÁÖ¿ä°æ·Â |
- ¼¿ï´ëÇб³ »ê¸²°úÇкΠ¹× °æ¿µÇаú Á¹¾÷ - °¨Á¤Æò°¡»ç(18ȸ) - CFA(Chartered Financial Analyst) - Àü ¹ý·üÀú³Î °¨Á¤Æò°¡½Ç¹« ÀüÀÓ°»ç - Àü ¼Ãʱ¸ ¼±°Å°ü¸®À§¿øȸ À§¿ø - Àü Çѱ¹°¨Á¤Æò°¡»çÇùȸ ±ÝÀ¶½Ç¹«À§¿øȸ °£»ç - Àü ½ÅÇÑÀºÇà °¨Á¤Æò°¡ ½É»ç¿ª ¡¤ »ç³»°»ç - Çö ÇÁ¶óÀÓ°¨Á¤Æò°¡¹ýÀÎ º»»ç ÀÌ»ç - Çö Çѱ¹°¨Á¤Æò°¡»çÇùȸ °¨Á¤Æò°¡±âÁØÀ§¿øȸ À§¿ø - Çö KGÆнº¿ø ´ãº¸°¨Á¤Æò°¡ Á÷¹«±³¼ö - Çö »óÈ£ÀúÃàÀºÇàÁß¾Óȸ,¼öÇùÁß¾Óȸ ´ãº¸°¨Á¤Æò°¡½Ç¹« °»ç - Çö ¼¿ï¹ýÇпø °¨Á¤Æò°¡½Ç¹« ÀüÀÓ±³¼ö |