°í°´¸¸Á·¼¾ÅÍ
  • 2025+2026 ¿ÃÆнº
  • 2025 2Â÷ ¿ÃÆнº
  • ¹ý¹«»ç »ùÇð­ÀÇ º¸±â
°í°´¸¸Á·¼¾ÅÍ

02.3489.9500

ÀüÈ­»ó´ã
¿ù~±Ý 09:00~21:00
Åä¿äÀÏ 09:00~12:00

18½Ã ÀÌÈÄ¿¡´Â ÀϺΠ»ó´ãÀÇ
Á¦ÇÑÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ´Â Á¡
¾çÇØ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.

µ¿¿µ»ó ¹× ±â¼ú»ó´ã
¿ùÈ­±Ý 09:00~24:00
¼ö¸ñ 09:00~18:00
ÅäÀÏ 14:00~24:00

ÀüÈ­»ó´ã ¹× °Ô½ÃÆÇÀ» ÅëÇØ
Á¢¼öµÈ ¼ø¼­´ë·Î Áö¿ø/´äº¯
µå¸³´Ï´Ù.

Home

  • [2024 ¹®Á¦Ç®ÀÌ] 1Â÷ °æ¿µÇа³·Ð (24³â 3-4¿ù/Á¤¼øÁø ±³¼ö)
  • °­ÀǸ®½ºÆ® °¡±â
±³¼ö Á¤¼øÁø ÀÚ¼¼È÷º¸±â °­ÀDZ¸¼º ÃÑ 21°­/(Á¾°­:18½Ã°£)
°ú¸ñ °æ¿µÇа³·Ð ÃÔ¿µÇпø ¼­¿ï¹ýÇпø
°­ÁÂÀ¯Çü ¹®Á¦Ç®ÀÌ ¼ö°­·á/±â°£ 72,800 ¿ø/60ÀÏ
»ùÇð­ÀÇ 1°­ ¸Àº¸±â (HD)
72,800¿ø (0%) 72,800¿ø


°­ÀǸñÂ÷

¹øÈ£ ÇнÀ³»¿ë ½Ã°£ »ùÇð­ÀÇ
1°­ 24/03/15_ ¹®Á¦1¹ø~24¹ø (p1~6) 65ºÐ ÀÏ¹Ý HD
2°­ 24/03/15_ ¹®Á¦25¹ø~37¹ø (p7~10) 66ºÐ
3°­ 24/03/15_ ¹®Á¦18¹ø (p4~10) 42ºÐ
4°­ 24/03/22_ À繫°ü¸® ±âÃâ ¹®Á¦1¹ø 28ºÐ
5°­ 24/03/22_ À繫°ü¸® ±âÃâ ¹®Á¦5¹ø 20ºÐ
6°­ 24/03/29_ À繫°ü¸® ¹®Á¦Ç®ÀÌ 70ºÐ
7°­ 24/04/05_ ȸ°èÇÐ ¹®Á¦Ç®ÀÌ 16ºÐ
8°­ 24/04/05_ ȸ°èÇÐ ¹®Á¦Ç®ÀÌ 50ºÐ
9°­ 24/04/05_ Á¶Á÷ÇàÀ§·Ð ¹®Á¦Ç®ÀÌ 31ºÐ
10°­ 24/04/12_ Á¶Á÷ÇàÀ§·Ð ¹®Á¦10¹ø (p3~8) 65ºÐ
11°­ 24/04/12_ Á¶Á÷ÇàÀ§·Ð ¹®Á¦32¹ø (p8~) 54ºÐ
12°­ 24/04/12_ ÀηÂÀÚ¿ø°ü¸®·Ð ¹®Á¦1¹ø (p1~) 59ºÐ
13°­ 24/04/19_ ÀÎÀûÀÚ¿ø°ü¸®·Ð ¹®Á¦18¹ø (p4~8) 61ºÐ
14°­ 24/04/19_ ÀÎÀûÀÚ¿ø°ü¸®·Ð ¹®Á¦40¹ø (p9~11) 69ºÐ
15°­ 24/04/19_ ¸¶ÄÉÆà ¹®Á¦20¹ø (p5~13) 43ºÐ
16°­ 24/04/24_ ¹®Á¦1¹ø~14¹ø 64ºÐ
17°­ 24/04/24_ ¹®Á¦15¹ø~30¹ø 69ºÐ
18°­ 24/04/26_ ¹®Á¦31¹ø~48¹ø (p7~9) 59ºÐ
19°­ 24/04/26_ ¹®Á¦49¹ø~72¹ø (p9~13) 59ºÐ
20°­ 24/04/26_ ¹®Á¦10¹ø (p2~) 61ºÐ

´Ü°­ ´õº¸±â

top

±³¼ö¼Ò°³

±³¼ö Á¤¼øÁø
top

Ä¿¸®Å§·³¼Ò°³

top