| ±³¼ö |
À¯´ë¿õ
|
°ÀDZ¸¼º | ÃÑ 7°/(Á¾°:6½Ã°£) |
|---|---|---|---|
| °ú¸ñ | ÇàÁ¤¹ýÃÑ·Ð | ÃÔ¿µÇпø | ³²ºÎ°í½Ã |
| °ÁÂÀ¯Çü | ÃÖÁ¾´Ü±âƯ° | ¼ö°·á/±â°£ | 30,000 ¿ø/20ÀÏ |
| »ùÇðÀÇ | 1° ¸Àº¸±â (HD) | ||
| ¹øÈ£ | ÇнÀ³»¿ë | ½Ã°£ | »ùÇðÀÇ |
|---|
| ±³¼ö | À¯´ë¿õ |
|---|---|
| ±³¼öÁÖ¿ä°æ·Â |
¼¿ï´ëÇб³ ¹ý°ú´ëÇÐ Á¹¾÷ Oklahoma State University Research scholar Çö) ¹Ú¹®°¢ °ø¹«¿ø ÇàÁ¤¹ý ´ëÇ¥ °»ç |






