| ±³¼ö |
¹Ú±âÈÆ
|
°ÀDZ¸¼º | ÃÑ 10°/(Á¾°:9½Ã°£) |
|---|---|---|---|
| °ú¸ñ | Çѱ¹»ç | ÃÔ¿µÇпø | ³²ºÎ°í½Ã |
| °ÁÂÀ¯Çü | µ¿Çü ¸ðÀǰí»ç ¹®Á¦Ç®ÀÌ | ¼ö°·á/±â°£ | 60,000 ¿ø/40ÀÏ |
| »ùÇðÀÇ | ÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. | ||
| ¹øÈ£ | ÇнÀ³»¿ë | ½Ã°£ | »ùÇðÀÇ |
|---|
| 1° | 25/03/14_¿À¸®¿£Å×ÀÌ¼Ç / [ÇÁ¸°Æ®] 2019³âµµ ±¹°¡°ø¹«¿ø 9±Þ °øÃ¤ ¹Ì·¯¸µ 1~10¹ø | 59ºÐ | |
| 2° | 25/03/14_[ÇÁ¸°Æ®] 2019³âµµ ±¹°¡°ø¹«¿ø 9±Þ °øÃ¤ ¹Ì·¯¸µ 11~20¹ø | 59ºÐ | |
| 3° | 25/03/14_[ÇÁ¸°Æ®] 2020³â ±¹°¡°ø¹«¿ø 9±Þ °øÃ¤ ¹Ì·¯¸µ 1~20¹ø | 87ºÐ | |
| 4° | 25/03/21_[ÇÁ¸°Æ®] 2021³â ±¹°¡Á÷ 9±Þ ¹Ì·¯¸µ 3ȸ 1~12¹ø | 59ºÐ | |
| 5° | 25/03/21_[ÇÁ¸°Æ®] 2021³â ±¹°¡Á÷ 9±Þ ¹Ì·¯¸µ 3ȸ 13~20¹ø | 39ºÐ | |
| 6° | 25/03/21_[ÇÁ¸°Æ®] 2022³â ±¹°¡Á÷ 9±Þ ¹Ì·¯¸µ 4ȸ 1~10¹ø | 40ºÐ | |
| 7° | 25/03/21_[ÇÁ¸°Æ®] 2022³â ±¹°¡Á÷ 9±Þ ¹Ì·¯¸µ 4ȸ 11~20¹ø | 37ºÐ | |
| 8° | 25/03/28_[ÇÁ¸°Æ®] 2023 ±¹°¡Á÷ 9±Þ ¹Ì·¯¸µ 1~10¹ø | 63ºÐ | |
| 9° | 25/03/28_[ÇÁ¸°Æ®] 2023 ±¹°¡Á÷ 9±Þ ¹Ì·¯¸µ 11~20¹ø | 50ºÐ | |
| 10° | 25/03/28_[ÇÁ¸°Æ®] 2018 ±¹°¡Á÷ 9±Þ ¹Ì·¯¸µ 1~20¹ø | 61ºÐ |
| ±³¼ö | ¹Ú±âÈÆ |
|---|---|
| ±³¼öÁÖ¿ä°æ·Â |
Çѱ¹±³¿ø´ëÇб³ ¿ª»ç±³À°Çаú ÀϹݴëÇпø ¼ö·á Çö) ¹Ú¹®°¢ Çѱ¹»ç ¿Â/¿ÀÇÁ¶óÀÎ ÀüÀÓ Çö) ÇÕ°ÝÀÇ ¹ýÇпø °æÂû°£ºÎ Çѱ¹»ç Àü) ±¹¸³´ë ±³À°ÇàÁ¤Á÷ 7±Þ °ø¹«¿ø(2004~2006) Àü) ¸Þ°¡°ø¹«¿ø ¿Â/¿ÀÇÁ¶óÀÎ ÀüÀÓ Àü) ¸Þ°¡°ø¹«¿ø Çѱ¹»ç ¿ÀÇÁ¶óÀÎ ÃÖ´Ù ¼ö°»ý °»ç(2019.9~2020.6/2021.1~2021.5) Àü) ¹Ú¹®°¢ Àü±¹¸ðÀǰí»ç ÃâÁ¦À§¿ø(2013~2014) Àü) EBS Ã⿬°»ç Àü) ¸Þ°¡½ºÅ͵ð, ºñŸ¿¡µà, À̰, ½Ã´ëÀÎÀç, ¸íÀÎ, ¹Ì·¡Å½±¸ ¼ö´É Çѱ¹»ç ¿Â/¿ÀÇÁ¶óÀÎ |




