| ±³¼ö |
±è±Ô´ë
|
°ÀDZ¸¼º | ÃÑ 24°/(Á¾°:9½Ã°£) |
|---|---|---|---|
| °ú¸ñ | ÇàÁ¤Çа³·Ð | ÃÔ¿µÇпø | ³²ºÎ°í½Ã |
| °ÁÂÀ¯Çü | ±âÃâ+´Ü¿øº° ¹®Á¦Ç®ÀÌ | ¼ö°·á/±â°£ |
|
| »ùÇðÀÇ | ÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. | ||

- * ±³Àç : ÇÁ¸°Æ® ´Ù¿î·Îµå
| ¹øÈ£ | ÇнÀ³»¿ë | ½Ã°£ | »ùÇðÀÇ |
|---|
| 1° | 2024 ±¹È¸8±Þ | 34ºÐ | |
| 2° | 2023 ±¹È¸8±Þ | 22ºÐ | |
| 3° | 2022 ±¹È¸8±Þ | 20ºÐ | |
| 4° | 2024 °æÂû°£ºÎ(1¹ø~20¹ø) | 24ºÐ | |
| 5° | 2024 °æÂû°£ºÎ(21¹ø~40¹ø) | 19ºÐ | |
| 6° | 2023 °æÂû°£ºÎ(1¹ø~20¹ø) | 20ºÐ | |
| 7° | 2023 °æÂû°£ºÎ(21¹ø~40¹ø±îÁö) | 18ºÐ | |
| 8° | 2022 °æÂû°£ºÎ(1¹ø~20¹ø) | 19ºÐ | |
| 9° | 2022 °æÂû°£ºÎ(21¹ø~40¹ø) | 16ºÐ | |
| 10° | 2024 ¼Ò¹æ°£ºÎ | 27ºÐ | |
| 11° | 2023 ¼Ò¹æ°£ºÎ | 24ºÐ | |
| 12° | 2022 ¼Ò¹æ°£ºÎ | 25ºÐ | |
| 13° | 2024 °æÂû½ÂÁø(1¹ø~20¹ø) | 22ºÐ | |
| 14° | 2024 °æÂû½ÂÁø(21¹ø~40¹ø) | 23ºÐ | |
| 15° | 2023 °æÂû½ÂÁø(1¹ø~20¹ø) | 20ºÐ | |
| 16° | 2023 °æÂû½ÂÁø(21¹ø~40¹ø) | 20ºÐ | |
| 17° | 2022 °æÂû½ÂÁø(1¹ø~20¹ø) | 21ºÐ | |
| 18° | 2022 °æÂû½ÂÁø(21¹ø~40¹ø) | 18ºÐ | |
| 19° | 2023 ±º¹«¿ø9±Þ | 21ºÐ | |
| 20° | 2022 ±º¹«¿ø9±Þ | 27ºÐ |

| ±³¼ö | ±è±Ô´ë |
|---|---|
| ±³¼öÁÖ¿ä°æ·Â |
¿¬¼¼´ëÇб³ »çȸÇаú ÇÐ»ç ¿¬¼¼´ëÇб³ ÇàÁ¤´ëÇпø ¼®»ç úÞ) ¹Ú¹®°¢ ÇàÁ¤ÇÐ ´ëÇ¥°»ç îñ) °ø´Ü±â ÇàÁ¤ÇÐ ´ëÇ¥°»ç îñ) ±º´Ü±â ÇàÁ¤ÇÐ ´ëÇ¥°»ç îñ) ºÎ»ê °ø´Ü±â Çпø ÇàÁ¤ÇÐ ´ëÇ¥°»ç îñ) ¿¡µàÀª ÇàÁ¤»ç ÇàÁ¤ÇÐ ´ëÇ¥°»ç îñ) Çѱ¹°ø¹«¿øÇпø ´ëÇ¥°»ç |





