| ±³¼ö |
õÁöÇö
|
°ÀDZ¸¼º | ÃÑ 13°/ÁøÇàÁß |
|---|---|---|---|
| °ú¸ñ | ±¹¾î | ÃÔ¿µÇпø | ³²ºÎ°í½Ã |
| °ÁÂÀ¯Çü | µ¿Çü ¸ðÀǰí»ç ¹®Á¦Ç®ÀÌ | ¼ö°·á/±â°£ |
|
| »ùÇðÀÇ | ÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. | ||
| ¹øÈ£ | ÇнÀ³»¿ë | ½Ã°£ | »ùÇðÀÇ |
|---|
| 1° | 26/01/08_¿À¸®¿£Å×ÀÌ¼Ç | 22ºÐ | |
| 2° | 26/01/08_[ÇÁ¸°Æ®] µ¿Çü¸ð°í 1 | 57ºÐ | |
| 3° | 26/01/08_[ÇÁ¸°Æ®] µ¿Çü¸ð°í 1 1¹ø~20¹ø | 56ºÐ | |
| 4° | 26/01/08_[ÇÁ¸°Æ®] µ¿Çü¸ð°í 2 13¹ø,16¹ø | 41ºÐ | |
| 5° | 26/01/08_[ÇÁ¸°Æ®] µ¿Çü¸ð°í 2 1¹ø~20¹ø | 32ºÐ | |
| 6° | 26/01/15_[ÇÁ¸°Æ®] Á¦5ȸ ±¹¾î ºñ¹®ÇÐ ¸ðÀǰí»ç | 66ºÐ | |
| 7° | 26/01/15_[ÇÁ¸°Æ®] µ¿Çü¸ð°í 3ȸ 1¹ø~19¹ø | 54ºÐ | |
| 8° | 26/01/15_[ÇÁ¸°Æ®] µ¿Çü¸ð°í 3ȸ 20¹ø / µ¿Çü¸ð°í 4ȸ 14¹ø,17¹ø | 46ºÐ | |
| 9° | 26/01/15_[ÇÁ¸°Æ®] µ¿Çü¸ð°í 4ȸ 1¹ø~20¹ø | 29ºÐ | |
| 10° | 26/01/22_[ÇÁ¸°Æ®] µ¿Çü¸ð°í 5ȸ 1¹ø~2¹ø | 58ºÐ | |
| 11° | 26/01/22_[ÇÁ¸°Æ®] µ¿Çü¸ð°í 5ȸ 3¹ø~17¹ø | 56ºÐ | |
| 12° | 26/01/22_[ÇÁ¸°Æ®] µ¿Çü¸ð°í 5ȸ 17¹ø~20¹ø | 50ºÐ | |
| 13° | 26/01/22_[ÇÁ¸°Æ®] µ¿Çü¸ð°í 6ȸ 1¹ø~20¹ø | 44ºÐ |
| ±³¼ö | õÁöÇö |
|---|---|
| ±³¼öÁÖ¿ä°æ·Â |
Çö) ¹Ú¹®°¢ ±¹¾î ÀüÀÓ±³¼ö Àü) EBS°ø¹«¿ø Àü) Ȳ³²±â µ¶ÇѰø¹«¿ø Àü) YBM°ø¹«¿ø ±¹¾î/PSAT Àü) À̱×Àë°í½ÃÇпø Àü) Á¾·Î°í½ÃÇпø Àü) ÀÏŸ¿¡µà/µ¶ÇѰø¹«¿ø ¿Ü Àü) °³²¸Þ°¡ & ÀÌÅõ½º °íµîºÎ Àü) ´ë¼º Á¾·Î Àç¼öÁ¾ÇÕ¹Ý |




