°í°´¸¸Á·¼¾ÅÍ

02.3489.9500

ÀüÈ­»ó´ã
¿ù~±Ý 09:00~21:00
Åä¿äÀÏ 09:00~12:00

18½Ã ÀÌÈÄ¿¡´Â ÀϺΠ»ó´ãÀÇ
Á¦ÇÑÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ´Â Á¡
¾çÇØ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.

µ¿¿µ»ó ¹× ±â¼ú»ó´ã
¿ùÈ­±Ý 09:00~24:00
¼ö¸ñ 09:00~18:00
ÅäÀÏ 14:00~24:00

ÀüÈ­»ó´ã ¹× °Ô½ÃÆÇÀ» ÅëÇØ
Á¢¼öµÈ ¼ø¼­´ë·Î Áö¿ø/´äº¯
µå¸³´Ï´Ù.

Àüü Home > ¼ö°­½Åû > °ú¸ñº° °­Á > Àüü

  • 2024 Á¤¿ë¼ö °æÁ¦ÇÐ ÆÄÀ̳ΠƯ°­(Àü ¹üÀ§ ¹®Á¦Ç®ÀÌ)(24³â7,8¿ù)
     ÁøÇàÁß
  • °­ÀǸ®½ºÆ® °¡±â
±³¼ö Á¤¿ë¼ö ÀÚ¼¼È÷º¸±â °­ÀDZ¸¼º ÃÑ 15°­/ÁøÇàÁß
°ú¸ñ °æÁ¦ÇÐ ÃÔ¿µÇпø ³²ºÎ°í½Ã
°­ÁÂÀ¯Çü ÃÖÁ¾´Ü±âƯ°­ ¼ö°­·á/±â°£ 180,000 ¿ø 144,000 ¿ø (20%)/90ÀÏ
»ùÇð­ÀÇ 1°­ ¸Àº¸±â (HD)
180,000¿ø (20%) 144,000¿ø


°­ÀǸñÂ÷

¹øÈ£ ÇнÀ³»¿ë ½Ã°£ »ùÇð­ÀÇ
1°­ 24/08/07_ [ÇÁ¸°Æ®] 2017³â °¨Á¤Æò°¡»ç ¹®Á¦ 1¹ø (p.1~) 90ºÐ ÀÏ¹Ý HD
2°­ 24/08/07_ [ÇÁ¸°Æ®] 2017³â °¨Á¤Æò°¡»ç ¹®Á¦ 21¹ø (p.11~) 84ºÐ
3°­ 24/08/14_ [ÇÁ¸°Æ®] 2017³â °¨Á¤Æò°¡»ç ¹®Á¦ 27¹ø 89ºÐ
4°­ 24/08/14_ [ÇÁ¸°Æ®] 2018³â °¨Á¤Æò°¡»ç ¹®Á¦ 1¹ø 51ºÐ
5°­ 24/08/14_ [ÇÁ¸°Æ®] 2018³â °¨Á¤Æò°¡»ç ¹®Á¦ 21¹ø 20ºÐ
6°­ 24/08/21_ [ÇÁ¸°Æ®] 2018³â °¨Á¤Æò°¡»ç ¹®Á¦ 27¹ø 96ºÐ
7°­ 24/08/21_ [ÇÁ¸°Æ®] 2018³â °¨Á¤Æò°¡»ç ¹®Á¦ 31¹ø 89ºÐ
8°­ 24/08/28_[ÇÁ¸°Æ®] 2019³â °¨Á¤Æò°¡»ç ¹®Á¦ 1¹ø 72ºÐ
9°­ 24/08/28_[ÇÁ¸°Æ®] 2019³â °¨Á¤Æò°¡»ç ¹®Á¦ 10¹ø 117ºÐ
10°­ 24/09/04_ [ÇÁ¸°Æ®] 2019³â °¨Á¤Æò°¡»ç ¹®Á¦ 31¹ø 75ºÐ
11°­ 24/09/04_ [ÇÁ¸°Æ®] 2017³â º¸Çè°è¸®»ç ¹®Á¦ 1¹ø 97ºÐ
12°­ 24/09/11_ [ÇÁ¸°Æ®] 2017³â º¸Çè°è¸®»ç ¹®Á¦ 31¹ø 94ºÐ
13°­ 24/09/11_ [ÇÁ¸°Æ®] 2018³â º¸Çè°è¸®»ç ¹®Á¦ 1¹ø 87ºÐ
14°­ 24/09/18_ [ÇÁ¸°Æ®] 2018³â º¸Çè°è¸®»ç ¹®Á¦ 25¹ø 104ºÐ
15°­ 24/09/18_ [ÇÁ¸°Æ®] 2019³â º¸Çè°è¸®»ç ¹®Á¦ 1¹ø 82ºÐ
top

±³¼ö¼Ò°³

±³¼ö Á¤¿ë¼ö
Àλ縻 ¾È³çÇϼ¼¿ä. °æÁ¦ÇÐ Àü¹®°¡ Á¤¿ë¼ö ÀÔ´Ï´Ù.
±³¼öÁÖ¿ä°æ·Â Çö) ¹Ú¹®°¢(³²ºÎÇàÁ¤°í½Ã) °ø¹«¿ø 7±Þ °æÁ¦ÇÐ ÀüÀÓ
Çö) LG±×·ì ¿¬¼ö¿ø(ÀÎÈ­¿ø) °øÀγ빫»ç °úÁ¤ ³ëµ¿°æÁ¦ÇÐ ÀüÀÓ
Çö) ³ë¹«»ç´Ü±â °øÀγ빫»ç ³ëµ¿°æÁ¦ÇÐ, °æÁ¦Çпø·Ð ÀüÀÓ
top

Ä¿¸®Å§·³¼Ò°³

top