
±³¼ö |
õÁöÇö
![]() |
°ÀDZ¸¼º | ÃÑ 8°/ÁøÇàÁß |
---|---|---|---|
°ú¸ñ | ±¹¾î | ÃÔ¿µÇпø | ³²ºÎ°í½Ã |
°ÁÂÀ¯Çü | µ¿Çü ¸ðÀǰí»ç ¹®Á¦Ç®ÀÌ | ¼ö°·á/±â°£ |
|
»ùÇðÀÇ | ÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
- * ±³Àç ¹× ÀÚ·á ¹®ÀÇ : õÁöÇö ±¹¾î Ä«Æä
¹øÈ£ | ÇнÀ³»¿ë | ½Ã°£ | »ùÇðÀÇ |
---|
1° | 25/09/14_¿À¸®¿£Å×ÀÌ¼Ç / [¹®¹ý] Á¦1Àå ¹®¹ý | 52ºÐ | |
2° | 25/09/14_[¹®¹ý] [2] À½¿îÀÇ Ã¼°è¿Í º¯µ¿ | 48ºÐ | |
3° | 25/09/14_[µ¶ÇØ] [2] Çö´ë½Ã | 52ºÐ | |
4° | 25/09/14_[µ¶ÇØ] [3] Çö´ë¼Ò¼³ (~14¹ø) | 54ºÐ | |
5° | 25/09/21_[¹®¹ý] [3] ÇüÅÂ¼Ò¿Í ´Ü¾î | 48ºÐ | |
6° | 25/09/21_[¹®¹ý] [4] ǰ»ç | 54ºÐ | |
7° | 25/09/21_[¹®ÇÐ] [5] °íÀü½Ã (¹®Á¦01~10¹ø) | 49ºÐ | |
8° | 25/09/21_[¹®ÇÐ] [5] °íÀü½Ã (¹®Á¦11~30¹ø) | 57ºÐ |
±³¼ö | õÁöÇö |
---|---|
±³¼öÁÖ¿ä°æ·Â |
Çö) ¹Ú¹®°¢ ±¹¾î ÀüÀÓ±³¼ö Àü) EBS°ø¹«¿ø Àü) Ȳ³²±â µ¶ÇѰø¹«¿ø Àü) YBM°ø¹«¿ø ±¹¾î/PSAT Àü) À̱×Àë°í½ÃÇпø Àü) Á¾·Î°í½ÃÇпø Àü) ÀÏŸ¿¡µà/µ¶ÇѰø¹«¿ø ¿Ü Àü) °³²¸Þ°¡ & ÀÌÅõ½º °íµîºÎ Àü) ´ë¼º Á¾·Î Àç¼öÁ¾ÇÕ¹Ý |