Home
±³¼ö | ÃÖ¿íÁø | °ÀDZ¸¼º | ÃÑ 4°/ÁøÇàÁß |
---|---|---|---|
°ú¸ñ | ÇàÁ¤ÇÐ | ÃÔ¿µÇпø | ³²ºÎ°í½Ã |
°ÁÂÀ¯Çü | µ¿Çü ¸ðÀÇ°í»ç ¹®Á¦Ç®ÀÌ | ¼ö°·á/±â°£ | 20,000 ¿ø/35ÀÏ |
»ùÇðÀÇ | 1° ¸Àº¸±â (HD) |
¹øÈ£ | ÇнÀ³»¿ë | ½Ã°£ | »ùÇðÀÇ |
---|
1° | 2024/11/14_ÇàÁ¤ÇÐ ÇÏÇÁ ¸ðÀÇ°í»ç 1ȸ | 47ºÐ | |
2° | 24/11/21_ÇàÁ¤ÇÐ ÇÏÇÁ ¸ðÀÇ°í»ç 2ȸ | 88ºÐ | |
3° | 24/11/28_ÇàÁ¤ÇÐ ÇÏÇÁ ¸ðÀÇ°í»ç 3ȸ | 73ºÐ | |
4° | 24/12/05_ÇàÁ¤ÇÐ ÇÏÇÁ ¸ðÀÇ°í»ç 4ȸ | 77ºÐ |
±³¼ö | ÃÖ¿íÁø |
---|---|
Àλ縻 | ¹æ´ëÇÑ ÇàÁ¤ÇÐÀ» ÁÙ¿©ÁÖ´Â °ÀÇ °³³ä °£ ¿¬°á°ü°è(Mapping)¸¦ ¾Ë·ÁÁÖ´Â °ÀÇ '¾Ë ¶§±îÁö È®½ÇÇÏ°Ô'°¡¸£Ä¡´Â °ÀÇ ÇàÁ¤Çа»ç ÃÖ¿íÁø ÀÔ´Ï´Ù. |
±³¼öÁÖ¿ä°æ·Â |
Çö) ¹Ú¹®°¢ ÇàÁ¤»ç ¹× °ø¹«¿ø ÇàÁ¤ÇÐ °»ç *°í·Á´ëÇб³ Á¤°æ´ëÇÐ ÇàÁ¤Çаú Á¹¾÷ *°í·Á´ëÇб³ ÀϹݴëÇпø ÇàÁ¤Çаú ÇàÁ¤ÇÐ Àü°ø |