Home
| ±³¼ö |
±èÇöÁ¤
|
°ÀDZ¸¼º | ÃÑ 14°/ÁøÇàÁß |
|---|---|---|---|
| °ú¸ñ | ¾ð¾î³í¸® | ÃÔ¿µÇпø | ³²ºÎ°í½Ã |
| °ÁÂÀ¯Çü | ±âÃâ+´Ü¿øº° ¹®Á¦Ç®ÀÌ | ¼ö°·á/±â°£ |
|
| »ùÇðÀÇ | ÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. | ||

- º» °ÀÇ´Â ÇÁ¸°Æ®¹°·Î ÁøÇàµË´Ï´Ù.
| ¹øÈ£ | ÇнÀ³»¿ë | ½Ã°£ | »ùÇðÀÇ |
|---|
| 1° | 26/01/05_ À¯Çüº°¹®Á¦Ç®ÀÌ¥°°úÁ¤ ORIENTATION | 17ºÐ | |
| 2° | 26/01/05_[ÇÁ¸°Æ®] Á¦ 1-1° 18³â ¹Î°æ&5 ±Þ³íTF ³»¿ë°ø·« | 52ºÐ | |
| 3° | 26/01/05_[ÇÁ¸°Æ®] Á¦ 1-2° 18³â ¹Î°æ&5 ±Þ³í SW+I ³»¿ë°ø·« | 33ºÐ | |
| 4° | 26/01/05_[ÇÁ¸°Æ®] Á¦ 1-3° 7±Þ¹ý·É ³»¿ë°ø·« | 24ºÐ | |
| 5° | 26/01/05_ [Çö¹®Á¤´ä] | 8ºÐ | |
| 6° | 26/01/12_ [Çö¹®Á¤´ä] | 11ºÐ | |
| 7° | 26/01/12_[ÇÁ¸°Æ®] Á¦ 2-1° 18³â ÀÔ¹ý ³íTF ³»¿ë°ø·« | 35ºÐ | |
| 8° | 26/01/12_[ÇÁ¸°Æ®] Á¦ 2-2° 18³â ÀÔ¹ý ¾ðB+¾ðN ¼Óµµ°ø·« | 27ºÐ | |
| 9° | 26/01/12_[ÇÁ¸°Æ®] Á¦ 2-3° 7±Þ ¸Æ¶ô ¼Óµµ°ø·«+¥á(³íI) | 39ºÐ | |
| 10° | 26/01/19_ [Çö¹®Á¤´ä] | 17ºÐ | |
| 11° | 26/01/19_[ÇÁ¸°Æ®] Á¦ 3-1° 20³â ¹Î°æ+5±Þ ³íTF ³»¿ë°ø·« | 40ºÐ | |
| 12° | 26/01/19_[ÇÁ¸°Æ®] Á¦ 3-2° 20³â ¹Î°æ+5±Þ ³íSW ³»¿ë°ø·« | 31ºÐ | |
| 13° | 26/01/19_[ÇÁ¸°Æ®] Á¦ 3-3° 20³â ¹Î°æ+5±Þ ³íI ³»¿ë°ø·« 1 | 33ºÐ | |
| 14° | 26/01/19_[ÇÁ¸°Æ®] Á¦ 3-4° 20³â ¹Î°æ+5±Þ ³íI ³»¿ë°ø·« 2 | 9ºÐ |
| ±³¼ö | ±èÇöÁ¤ |
|---|---|
| ±³¼öÁÖ¿ä°æ·Â |
* ÀÌÈ¿©ÀÚ´ëÇб³ ¹ýÁ¤´ëÇÐ Á¤Ä¡¿Ü±³ÇкΠÁ¹¾÷ °í·Á´ëÇб³ »çȸ°úÇдëÇпø Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú ¼®»ç Á¹¾÷ * EBS °ø¹«¿ø 7±Þ Áö¿ªÀÎÀçÇÕ°Ý¹Ý ¾ð¾î³í¸® ±³¼ö ¹Ìµð¾îÁ¤ÈÆ 5±Þ°øÃ¤ PSAT ¾ð¾î³í¸® ´ëÇ¥±³¼ö Á¤ÈÆ¿¡µà 5±Þ°øÃ¤ PSAT ¾ð¾î³í¸® ½ÉȰÀÇ * (Àü) OECD Áö¼Ó°¡´É¹ßÀüÁöÇ¥ °³¹ßȸÀÇ Á¤ºÎ´ëÇ¥ (Àü) ȯ°æºÎ Àü¹®Á÷ °ø¹«¿ø (Àü) Á¦16´ë ±¹È¸ º°Á¤Á÷ °ø¹«¿ø |






