2023 ÀÌÁØ ¸¶¹ý ±³Á¤ÇÐ ±âº»ÀÌ·Ð(23³â 3,4¿ù)

  • À¯Çü : ½ÉÈ­ÀÌ·Ð
  • ±¸¼º : ÃÑ 32°­/(Á¾°­:24½Ã°£)
  • Çпø : ³²ºÎ°í½Ã
  • ±â°£ : 80ÀÏ
  • ¼ö°­ ½Ã°£ : -
    • °­ÀÇ
    • ±³Àç ÀýÆÇ»óÇ°
°­ÀÇ ¸ñÂ÷
  • 1°­ 23/03/07_¿À¸®¿£Å×ÀÌ¼Ç »ùÇú¸±â 48ºÐ
  • 2°­ 23/03/07_±³Á¤·Ð ¸ñÂ÷ ¼³¸í 57ºÐ
  • 3°­ 23/03/07_[±³Àç] 1Æí 1Àå 1 ±³Á¤ÀÇ ±âÃÊ °³³ä (p.6~28) 31ºÐ
  • 4°­ 23/03/07_[±³Àç] 1Æí 1Àå 2 ¿ì¸®³ª¶óÀÇ ±³Á¤ÀÇ ¿ª»ç (p.29~) 40ºÐ
  • 5°­ 23/03/14_[±³Àç] 1Æí 3Àå ¹üÁË¿¡´ëÇÑ Àνİú ó¹úÀÇ Á¤´ç¼º (p.47~55) 48ºÐ
  • 6°­ 23/03/14_[±³Àç] 1Æí 3Àå 3Àý ¼öÇüÀÚ Ã³¿ì ¸ðµ¨<±³Á¤Ã³¿ì¸ðµ¨> (p.56~68) 58ºÐ
  • 7°­ 23/03/14_[±³Àç] 1Æí 4Àå ±³Á¤°ú º¸È£ÇàÁ¤ÀÇ Á¶Á÷ (p.75~) 65ºÐ
  • 8°­ 23/03/21_[±³Àç] 1Æí 5Àå 2 ±¸±ÝÁ¦µµÀÇ ¹ß´Þ (p.105~113) 43ºÐ
  • 9°­ 23/03/21_[±³Àç] 1Æí 6Àå 1 ¼öÇüÀÚ »çȸÀÇ ¿¬±¸ (p.114~126) 45ºÐ
  • 10°­ 23/03/21_[±³Àç] 1Æí 7Àå 1 ¼ö¿ëÀÚ ÀαÇÀǽÄÀÇ ¹ß´Þ (p.127~151) 45ºÐ
  • 11°­ 23/03/21_[±³Àç] 1Æí 8Àå 1 ó¿ìÁ¦µµ (p.152~) 28ºÐ
  • 12°­ 23/03/28_[±³Àç] 1Æí 8Àå 2 °ú¹Ð¼ö¿ë (p.159~168) 30ºÐ
  • 13°­ 23/03/28_[±³Àç] 2Æí ¼ö¿ëÀÚ °øÅëó¿ì·Ð (p.169~183) 50ºÐ
  • 14°­ 23/03/28_[±³Àç] 2Æí 10Àå 1 ¼ö¿ë°ú ÀÌ¼Û (p.184~189) 42ºÐ
  • 15°­ 23/03/28_[±³Àç] 2Æí 10Àå 2 ¼ö¿ë¿øÄ¢ (p.189~) 32ºÐ
  • 16°­ 23/04/04_[±³Àç] Á¦2Æí Á¦1Àå Á¦3Àý ¼ö¿ëÀÚÀÇ ÀÌ¼Û (p.196~221) 57ºÐ
  • 17°­ 23/04/04_[±³Àç] Á¦2Æí Á¦1Àå 12. À§»ý°ú ÀÇ·á (p.222~228) 44ºÐ
  • 18°­ 23/04/04_[±³Àç] Á¦2Æí Á¦1Àå 13. ¿ÜºÎ±³Åë (p.229~237) 66ºÐ
  • 19°­ 23/04/11_2023³â ±³Á¤ÇÐ ÃâÁ¦ °æÇâ 37ºÐ
  • 20°­ 23/04/11_[±³Àç] Á¦2Æí Á¦1Àå 14. Á¾±³¿Í ¹®È­ (p.254~268) 75ºÐ
  • 21°­ 23/04/11_[±³Àç] Á¦2Æí Á¦1Àå 14. 3 Àå¾ÖÀμö¿ëÀÚ (p.268~284) 30ºÐ
  • 22°­ 23/04/11_[±³Àç] Á¦2Æí Á¦1Àå 16. ¾ÈÀü°ú Áú¼­ (p.285~) 24ºÐ
  • 23°­ 23/04/18_[±³Àç] Á¦2Æí Á¦1Àå 17. ±³Á¤Àåºñ¿Í °­Á¦·Â Çà»ç (p.295~305) 44ºÐ
  • 24°­ 23/04/18_[±³Àç] Á¦2Æí Á¦1Àå 17. 2 º¸È£½Ç°ú ÁøÁ¤½Ç ¼ö¿ë¹× °­Á¦·Â Çà»ç (p.306~322) 52ºÐ
  • 25°­ 23/04/18_[±³Àç] Á¦2Æí Á¦1Àå 18. 2 ¡¹ú´ë»óÀÚÀÇ ¼ö¿ë°ú Á¶»ç(p.322~334) 69ºÐ
  • 26°­ 23/04/18_[±³Àç] Á¦2Æí Á¦1Àå 20. ¼öÇüÀÚ Ã³¿ìÀÇ °³°ü(p.334~) 19ºÐ
  • 27°­ 23/04/25_[±³Àç] Á¦4Æí Á¦1Àå 21. ºÐ·ù½É»çÁ¦µµ(p.377~405) 59ºÐ
  • 28°­ 23/04/25_[±³Àç] Á¦4Æí Á¦1Àå 24. ±³µµÀÛ¾÷°ú Á÷¾÷ÈÆ·Ã(p.416~429) 65ºÐ
  • 29°­ 23/04/25_[±³Àç] Á¦4Æí Á¦1Àå 24.5 ±³µµÀÛ¾÷Á¦Ç°ÀÇ ¿ì¼±±¸¸Å(p.429~467) 44ºÐ
  • 30°­ 23/04/25_[±³Àç] Á¦5Æí Á¦1Àå 26.2 ¿ÜºÎÅë±ÝÁ¦µµ(p.468~495) 41ºÐ
  • 31°­ 23/04/25_[±³Àç] Á¦5Æí Á¦1Àå 29. Áß°£Ã³¹úÁ¦µµ(p.495~531) 40ºÐ
  • 32°­ 23/04/25_[±³Àç] Á¦5Æí Á¦1Àå 31. º¸È£°üÂûÁ¦µµ(p.532~) 31ºÐ