2025 Áø°¡¿µ ¿µ¾î [Á¤±Ô Ä¿¸®] New Trend ´Ü±âÇÕ°Ý VOCA [¾îÈÖ È¸µ¶ ¹× ¾Ï±â ÃËÁø °ÀÇ]
- À¯Çü : À̷аÀÇ
- ±¸¼º : ÃÑ 51°/(Á¾°:21½Ã°£)
- Çпø : ³²ºÎ°í½Ã
- ±â°£ : 60ÀÏ
- ¼ö° ½Ã°£ : -
- ¾Ë¸² ¹× À¯ÀÇ»çÇ×
-
¹ý¿ø/µî±âÁ÷
- °ÀÇ ¸ñÂ÷
-
- 1° 24/07/16_¿À¸®¿£Å×À̼Ç[Çʼö ½Ãû! ¾îÈÖ È¸µ¶¹ý, ¾Ï±â¹ý, º¹½À¹ý ¾È³» ¹× ÇнÀ¹ý ¾È³»] »ùÇú¸±â 25ºÐ
- 2° 24/07/17_[±³Àç] Part01 °ø¹«¿øÇʼö ¾îÈÖ DAY01 (p.15~19) 38ºÐ
- 3° 24/07/19_[±³Àç] Part01 °ø¹«¿øÇʼö ¾îÈÖ DAY02 (p.22~26) 29ºÐ
- 4° 24/07/19_[±³Àç] Part01 °ø¹«¿øÇʼö ¾îÈÖ DAY03 (p.29~33) 24ºÐ
- 5° 24/07/19_[±³Àç] Part01 °ø¹«¿øÇʼö ¾îÈÖ DAY04 (p.36~40) 20ºÐ
- 6° 24/07/20_[±³Àç] Part01 °ø¹«¿øÇʼö ¾îÈÖ DAY05 (p.43~47) 26ºÐ
- 7° 24/07/20_[±³Àç] Part01 °ø¹«¿øÇʼö ¾îÈÖ DAY06 (p.50~54) 26ºÐ
- 8° 24/07/22_[±³Àç] Part01 °ø¹«¿øÇʼö ¾îÈÖ DAY07 (p.57~61) 29ºÐ
- 9° 24/07/26_[±³Àç] Part01 °ø¹«¿øÇʼö ¾îÈÖ DAY08 (p.64~68) 32ºÐ
- 10° 24/07/26_[±³Àç] Part01 °ø¹«¿øÇʼö ¾îÈÖ DAY09 (p.71~75) 26ºÐ
- 11° 24/07/26_[±³Àç] Part01 °ø¹«¿øÇʼö ¾îÈÖ DAY10 (p.78~82) 20ºÐ
- 12° 24/07/28_[±³Àç] Part01 °ø¹«¿øÇʼö ¾îÈÖ DAY11 (p.85~89) 35ºÐ
- 13° 24/07/28_[±³Àç] Part01 °ø¹«¿øÇʼö ¾îÈÖ DAY12 (p.92~96) 28ºÐ
- 14° 24/07/29_[±³Àç] Part01 °ø¹«¿øÇʼö ¾îÈÖ DAY13 (p.99~103) 26ºÐ
- 15° 24/08/02_[±³Àç] Part01 °ø¹«¿øÇʼö ¾îÈÖ DAY14 (p.105~110) 27ºÐ
- 16° 24/08/02_[±³Àç] Part01 °ø¹«¿øÇʼö ¾îÈÖ DAY15 (p.112~117) 28ºÐ
- 17° 24/08/04_[±³Àç] Part01 °ø¹«¿øÇʼö ¾îÈÖ DAY16 (p.120~124) 35ºÐ
- 18° 24/08/04_[±³Àç] Part01 °ø¹«¿øÇʼö ¾îÈÖ DAY17 (p.127~131) 23ºÐ
- 19° 24/08/04_[±³Àç] Part01 °ø¹«¿øÇʼö ¾îÈÖ DAY18 (p.134~138) 24ºÐ
- 20° 24/08/05_[±³Àç] Part01 °ø¹«¿øÇʼö ¾îÈÖ DAY19 (p.141~145) 23ºÐ
- 21° 24/08/05_[±³Àç] Part01 °ø¹«¿øÇʼö ¾îÈÖ DAY20 (p.148~152) 30ºÐ
- 22° 24/08/09_[±³Àç] Part02 °ø¹«¿øÇÙ½É ¾îÈÖ DAY21 (p.157~164) 31ºÐ
- 23° 24/08/09_[±³Àç] Part02 °ø¹«¿øÇÙ½É ¾îÈÖ DAY22 (p.165~173) 26ºÐ
- 24° 24/08/12_[±³Àç] Part02 °ø¹«¿øÇÙ½É ¾îÈÖ DAY23 (p.175~181) 37ºÐ
- 25° 24/08/12_[±³Àç] Part02 °ø¹«¿øÇÙ½É ¾îÈÖ DAY24 (p.184~190) 32ºÐ
- 26° 24/08/16_[±³Àç] Part02 °ø¹«¿øÇʼö ¾îÈÖ DAY25 (p.193~199) 37ºÐ
- 27° 24/08/16_[±³Àç] Part02 °ø¹«¿øÇʼö ¾îÈÖ DAY26 (p.202~208) 28ºÐ
- 28° 24/08/16_[±³Àç] Part02 °ø¹«¿øÇʼö ¾îÈÖ DAY27 (p.211~217) 45ºÐ
- 29° 24/08/20_[±³Àç] Part02 °ø¹«¿øÇʼö ¾îÈÖ DAY28 (p.220~226) 37ºÐ
- 30° 24/08/21_[±³Àç] Part02 °ø¹«¿øÇʼö ¾îÈÖ DAY29 (p.228~236) 25ºÐ
- 31° 24/08/21_[±³Àç] Part02 °ø¹«¿øÇʼö ¾îÈÖ DAY30 (p.237~245) 25ºÐ
- 32° 24/09/14_[±³Àç] Part02 °ø¹«¿øÇʼö ¾îÈÖ DAY31 (p.246~254) 37ºÐ
- 33° 24/09/22_[±³Àç] Part02 °ø¹«¿øÇʼö ¾îÈÖ DAY32 (p.256~262) 42ºÐ
- 34° 24/09/22_[±³Àç] Part02 °ø¹«¿øÇʼö ¾îÈÖ DAY33 (p.266~271) 24ºÐ
- 35° 24/09/22_[±³Àç] Part02 °ø¹«¿øÇʼö ¾îÈÖ DAY34 (p.274~280) 17ºÐ
- 36° 24/09/22_[±³Àç] Part02 °ø¹«¿øÇʼö ¾îÈÖ DAY35 (p.283~290) 20ºÐ
- 37° 24/09/28_[±³Àç] Part02 °ø¹«¿øÇʼö ¾îÈÖ DAY36 (p.291~299) 23ºÐ
- 38° 24/10/05_[±³Àç] Part02 °ø¹«¿øÇʼö ¾îÈÖ DAY37 (p.300~308) 25ºÐ
- 39° 24/10/05_[±³Àç] Part02 °ø¹«¿øÇʼö ¾îÈÖ DAY38 (p.309~317) 19ºÐ
- 40° 24/10/05_[±³Àç] Part02 °ø¹«¿øÇʼö ¾îÈÖ DAY39 (p.318~326) 17ºÐ
- 41° 24/10/05_[±³Àç] Part02 °ø¹«¿øÇʼö ¾îÈÖ DAY40 (p.327~335) 14ºÐ
- 42° 24/10/17_[±³Àç] Part03 °ø¹«¿ø ½Ç¹« ¾îÈÖ DAY41 (p.338~344) 14ºÐ
- 43° 24/10/17_[±³Àç] Part03 °ø¹«¿ø ½Ç¹« ¾îÈÖ DAY42 (p.345~351) 13ºÐ
- 44° 24/10/17_[±³Àç] Part03 °ø¹«¿ø ½Ç¹« ¾îÈÖ DAY43 (p.352~358) 10ºÐ
- 45° 24/10/21_[±³Àç] Part03 °ø¹«¿ø ½Ç¹« ¾îÈÖ DAY44 (p.360~364) 8ºÐ
- 46° 24/10/21_[±³Àç] Part03 °ø¹«¿ø ½Ç¹« ¾îÈÖ DAY45 (p.367~371) 8ºÐ
- 47° 24/10/28_[±³Àç] Part03 °ø¹«¿ø ½Ç¹« ¾îÈÖ DAY46 (p.374~378) 6ºÐ
- 48° 24/10/28_[±³Àç] Part03 °ø¹«¿ø ½Ç¹« ¾îÈÖ DAY47 (p.381~385) 7ºÐ
- 49° 24/11/04_[±³Àç] Part03 °ø¹«¿ø ½Ç¹« ¾îÈÖ DAY48 (p.387~393) 12ºÐ
- 50° 24/11/04_[±³Àç] Part03 °ø¹«¿ø ½Ç¹« ¾îÈÖ DAY49 (p.394~400) 11ºÐ
- 51° 24/11/11_[±³Àç] Part03 °ø¹«¿ø ½Ç¹« ¾îÈÖ DAY50 (p.401~409) 9ºÐ
- ±³Àç¼Ò°³
-
-
- ±³Àç1 2025 ¹Ú¹®°¢ °ø¹«¿ø New Trend Áø°¡¿µ ¿µ¾î ´Ü±âÇÕ°Ý VOCA(¾îÈÖ)
- ÀúÀÚ¸í : Áø°¡¿µ
- ±³Àçºñ : 23,400(10%)
- ÃâÆÇ»ç : ¹Ú¹®°¢
- ÆäÀÌÁö¼ö : 572
- ¹ßÇàÀÏ : 2024/07/30
±³ÀçƯ¡
¡á Ã¥¼Ò°³
¡º2025 ¹Ú¹®°¢ °ø¹«¿ø New Trend Áø°¡¿µ ¿µ¾î ´Ü±âÇÕ°Ý VOCA(¾îÈÖ)¡»´Â Áø°¡¿µ ´Ü±âÇÕ°Ý ¿µ¾î ½Ã¸®Áî ÁßÀÇ Çϳª·Î, 9±Þ °ø¹«¿ø ½ÃÇè´ëºñ ¿µ¾î ¾îÈÖ ±³ÀçÀÌ´Ù. º»Ã¥°ú ÇÔ²² ¾Ï±â¿ë ¼öø <¹Ì´Ï VOCA>¸¦ Á¦°øÇϸç, È¿À²ÀûÀ¸·Î ¾îÈÖÇнÀÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¿µ¾î ¾îÈÖ ¾ÛÀ» Á¦ÀÛÇÏ¿´´Ù. ¹Ú¹®°¢ÀÇ ´Ü±âÇÕ°Ý ±æ¶óÀâÀÌ Áø°¡¿µ ±³¼ö°¡ ½ÉÇ÷À» ±â¿ï¿© ¸¸µç º»¼ÀÇ Æ¯Â¡Àº ´ÙÀ½°ú °°´Ù.
1. 2025³â ÃâÁ¦ ±âÁ¶ Àüȯ ¿Ïº® ¹Ý¿µ
- ÃâÁ¦ ±âÁ¶ Àüȯ¿¡ µû¸¥ È°¿ëµµ°¡ ³ôÀº ¾îÈÖµéÀ» Áß½ÉÀ¸·Î °ø¹«¿ø Çʼö ¾îÈÖ, °ø¹«¿ø ÇÙ½É ¾îÈÖ, °ø¹«¿ø ½Ç¹« ¾îÈÖÀÇ ÃÑ 3°³ ÆÄÆ®·Î ±¸ºÐÇÏ¿© º¯ÈµÇ´Â ½ÃÇè¿¡ Á¦´ë·Î ´ëºñÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
2. ½±°í °£°áÇÑ ¿¹¹®
- ¹®Àå¿¡¼ ¸Æ¶ôÀ» ÅëÇØ ¾îÈÖ ¶æÀ» ÀÍÈú ¼ö ÀÖµµ·Ï ½±°í °£°áÇÑ ¾çÁúÀÇ ¿¹¹®µéÀ» Æ÷ÇÔÇÏ°í ÀÖ´Ù.
3. Preview Test / Review& Level up Test
- ¾îÈÖ ÇнÀ ÀüÈÄ ¼ö·ÏµÇ¾î ÀÖ´Â Test¸¦ ÅëÇØ ¾îÈÖ ½Ç·ÂÀ» Á¡°ËÇÏ°í Çâ»ó½Ãų ¼ö ÀÖ´Ù.
4. Áø°¡¿µ °ø¹«¿ø ¿µ¾î ¾Û & ÇÚµåºÏ <¹Ì´Ï VOCA> Á¦°ø
- Áø°¡¿µ °ø¹«¿ø ¿µ¾î ¾Û°ú ÇÚµåºÏ <¹Ì´Ï VOCA>¸¦ ÅëÇØ ¾ðÁ¦ ¾îµð¼µç ¾îÈÖ ¾Ï±â°¡ °¡´ÉÇÏ´Ù.
5. ½ºÄÉÁÙ °ü¸®¸¦ ÅëÇÑ ²ÙÁØÇÑ ÇнÀ °¡´É
- ÇнÀ°èȹǥ¸¦ ÅëÇØ °¡½ÃÀûÀ¸·Î ½ºÄÉÁÙÀ» °ü¸®ÇÏ¿© ²ÙÁØÇÑ ¾îÈÖ ÇнÀÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù.
¡á ÃâÆÇ»ç ¸®ºä
¡º2025 ¹Ú¹®°¢ °ø¹«¿ø New Trend Áø°¡¿µ ¿µ¾î ´Ü±âÇÕ°Ý VOCA(¾îÈÖ)¡»´Â 9±Þ °ø¹«¿ø ½ÃÇè´ëºñ ¿µ¾î ¾îÈÖÁýÀ¸·Î, ¿µ¾î ½ÃÇèÀ» ÁغñÇÏ´Â µ¥ °¡Àå ±âº»ÀÌ µÇ°í ÇʼöÀûÀ¸·Î ¾Ë¾Æ¾ß ÇÏ´Â ¾îÈÖµéÀ» ¾ö¼±ÇÏ¿© ¸ð¾Æ³õÀº ±³ÀçÀÌ´Ù. À̹ø ±âÁ¶ Àüȯ¿¡¼ Áß¿äÇÏ°Ô ¾ð±ÞÇÏ°í ÀÖ´Â È°¿ëµµ°¡ ³ôÀº ¾îÈÖµé°ú °ø¹«¿ø ½Ç¹«¿¡ °ü·ÃµÈ ¾îÈÖ¸¦ ü°èÀûÀÌ°í È¿À²ÀûÀ¸·Î ÇнÀÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ±¸¼ºÇÏ¿´´Ù. ¶ÇÇÑ ÇÚµåºÏÀÎ <¹Ì´Ï VOCA>(¼öø)·Î ¾ðÁ¦ ¾îµð¼³ª ¿µ¾î ¾îÈÖµéÀ» ¾Ï±âÇÒ ¼ö ÀÖ°í, Áø°¡¿µ °ø¹«¿ø ¿µ¾î ¾ÛÀ» È°¿ëÇÑ´Ù¸é ´õ È¿À²ÀûÀ¸·Î ¾îÈÖ¸¦ ¸¶½ºÅÍÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀÌ´Ù.
±³Àç¸ñÂ÷¡á ¸ñÂ÷
PART 01 °ø¹«¿ø Çʼö ¾îÈÖ
DAY 01
DAY 02
DAY 03
DAY 04
DAY 05
DAY 06
DAY 07
DAY 08
DAY 09
DAY 10
DAY 11
DAY 12
DAY 13
DAY 14
DAY 15
DAY 16
DAY 17
DAY 18
DAY 19
DAY 20
PART 02 °ø¹«¿ø ÇÙ½É ¾îÈÖ
DAY 21
DAY 22
DAY 23
DAY 24
DAY 25
DAY 26
DAY 27
DAY 28
DAY 29
DAY 30
DAY 31
DAY 32
DAY 33
DAY 34
DAY 35
DAY 36
DAY 37
DAY 38
DAY 39
DAY 40
PART 03 °ø¹«¿ø ½Ç¹« ¾îÈÖ
DAY 41
DAY 42
DAY 43
DAY 44
DAY 45
DAY 46
DAY 47
DAY 48
DAY 49
DAY 50
ºÎ·Ï
°ø¹«¿ø ±âº» ¾îÈÖ
°ø¹«¿ø ±âÃâ °í³µµ ¾îÈÖ
°ø¹«¿ø ¿µ¾î µ¿»ç±¸ / ÀüÄ¡»ç±¸ ÃÑÁ¤¸®
INDEX -