[2024³â] 7-8¿ù 4¼øȯ ÇöÀåÇü ÀÎÃâ °­ÀÇ[7ÁÖ](±³À°ÇÐ/ÃÖ¿øÈÖ) N

  • À¯Çü : ¹®Á¦Ç®ÀÌ
  • ±¸¼º : ÃÑ 41°­/(Á¾°­:37½Ã°£)
  • Çпø : ¹Ú¹®°¢ÀÓ¿ë°í½ÃÇпø
  • ±â°£ : 70ÀÏ
  • ¼ö°­ ½Ã°£ : 1.5¹è
    • °­ÀÇ
    • ±³Àç
    • ±³Àç
°­ÀÇ ¸ñÂ÷
  • 1°­ 24/07/08_[ÇÁ¸°Æ®] ÃÖ¿øÈÖ ±³À°ÇÐ 4¼øȯ ¾È³»ÀÚ·á p.1~ 70ºÐ
  • 2°­ 24/07/08_[±³Àç] Part 01 ±³À°Ã¶ÇÐ ¹× ±³À°»ç p.16~ »ùÇú¸±â 61ºÐ
  • 3°­ 24/07/08_[±³Àç] Part 01 ±³À°Ã¶ÇÐ ¹× ±³À°»ç p.19~ 69ºÐ
  • 4°­ 24/07/09_[±³Àç] Mind Map 02 ±³À°°úÁ¤ p.274~ 63ºÐ
  • 5°­ 24/07/09_[±³Àç] Part 02 ±³À°°úÁ¤ ¹®Á¦24¹ø p.29~ 55ºÐ
  • 6°­ 24/07/09_[±³Àç] Part 02 ±³À°°úÁ¤ ¹®Á¦31¹ø p.33~ 61ºÐ
  • 7°­ 24/07/15_[±³Àç] Part 02 ±³À°°úÁ¤ ¹®Á¦ 41¹ø p.38~ 61ºÐ
  • 8°­ 24/07/15_[±³Àç] Part 02 ±³À°°úÁ¤ ¹®Á¦ 46¹ø p.40~ 58ºÐ
  • 9°­ 24/07/15_[±³Àç] Part 02 ±³À°°úÁ¤ ¹®Á¦ 54¹ø p.44~ 44ºÐ
  • 10°­ 24/07/16_[±³Àç] PART02. ±³À°°úÁ¤ ¹®Á¦ 61¹ø p.47~ 56ºÐ
  • 11°­ 24/07/16_[±³Àç] PART02. ±³À°°úÁ¤ ¹®Á¦ 65¹ø p.49~ 56ºÐ
  • 12°­ 24/07/16_[±³Àç] PART02. ±³À°°úÁ¤ ¹®Á¦ 71¹ø p.52~ 64ºÐ
  • 13°­ 24/07/22_[±³Àç] PART03 ±³À°¹æ¹ý ¹®Á¦ 81¹ø p.58~ 58ºÐ
  • 14°­ 24/07/22_[±³Àç] PART03 ±³À°¹æ¹ý ¹®Á¦ 86¹ø p.60~ 58ºÐ
  • 15°­ 24/07/22_[±³Àç] PART03 ±³À°¹æ¹ý ¹®Á¦ 95¹ø p.64~ 46ºÐ
  • 16°­ 24/07/23_[±³Àç] PART03. ±³À°¹æ¹ý ¹®Á¦ 101¹ø p.67~ 59ºÐ
  • 17°­ 24/07/23_[±³Àç] PART03. ±³À°¹æ¹ý ¹®Á¦ 107¹ø p.69~ 66ºÐ
  • 18°­ 24/07/23_[±³Àç] PART03. ±³À°¹æ¹ý ¹®Á¦ 113¹ø p.72~ 33ºÐ
  • 19°­ 24/07/29_[±³Àç] PART03 ±³À°¹æ¹ý ¹®Á¦ 121¹ø p.76~ 57ºÐ
  • 20°­ 24/07/29_[±³Àç] PART03 ±³À°¹æ¹ý ¹®Á¦ 125¹ø p.77~ 44ºÐ
  • 21°­ 24/07/29_[±³Àç] PART04 ±³À°Æò°¡ ¹× ¿¬±¸¹æ¹ý·Ð ¹®Á¦ 131¹ø p.82~ 58ºÐ
  • 22°­ 24/07/30_[±³Àç] PART04 ±³À°Æò°¡ÀÇ À¯Çü ¹®Á¦ 140¹ø p.86~ 47ºÐ
  • 23°­ 24/07/30_[±³Àç] PART04 ¹®Ç×ÀÇ ¼±Àü°ú È°¿ë ¹®Á¦ 143¹ø p.88~ 51ºÐ
  • 24°­ 24/07/30_[±³Àç] PART04 ÄÄÇ»ÅÍÈ­ °Ë»ç ¹®Á¦ 149¹ø p.90~ 54ºÐ
  • 25°­ 24/08/12_[±³Àç] PART05 ±³À°½É¸®ÇÐ ¹× »ýÈ°Áöµµ ¹®Á¦ 158¹ø p.96~ 54ºÐ
  • 26°­ 24/08/12_[±³Àç] PART05 ±³À°½É¸®ÇÐ ¹× »ýÈ°Áöµµ ¹®Á¦ 165¹ø p.99~ 47ºÐ
  • 27°­ 24/08/12_[±³Àç] PART05 ±³À°½É¸®ÇÐ ¹× »ýÈ°Áöµµ ¹®Á¦ 173¹ø p.102~ 42ºÐ
  • 28°­ 24/08/13_[±³Àç] PART 05 ±³À°½É¸®ÇÐ ¹× »ýÈ°Áöµµ, »ó´ã ¹®Á¦ 180¹ø p. 105~ 50ºÐ
  • 29°­ 24/08/13_[±³Àç] PART 05 ±³À°½É¸®ÇÐ ¹× »ýÈ°Áöµµ, »ó´ã ¹®Á¦ 187¹ø p. 108~ 59ºÐ
  • 30°­ 24/08/13_[±³Àç] PART 05 ±³À°½É¸®ÇÐ ¹× »ýÈ°Áöµµ, »ó´ã ¹®Á¦ 196¹ø p. 233~ 57ºÐ
  • 31°­ 24/08/19_[ÇÁ¸°Æ®] PART05 ±³À°½É¸®ÇÐ ¹× »ýÈ°Áöµµ »ó´ã Q.206 p.77~ 78ºÐ
  • 32°­ 24/08/19_[ÇÁ¸°Æ®] PART05 ±³À°½É¸®ÇÐ ¹× »ýÈ°Áöµµ »ó´ã Q.219 p.123~ 50ºÐ
  • 33°­ 24/08/20_[±³Àç] PART 06 ±³À°ÇàÁ¤ÇÐ ¹®Á¦ 228¹ø p. 129~ 58ºÐ
  • 34°­ 24/08/20_[±³Àç] PART 06 ±³À°ÇàÁ¤ÇÐ ¹®Á¦ 236¹ø p. 132~ 44ºÐ
  • 35°­ 24/08/20_[±³Àç] PART 06 ±³À°ÇàÁ¤ÇÐ ¹®Á¦ 242¹ø p. 134~ 57ºÐ
  • 36°­ 24/08/26_[ÇÁ¸°Æ®] PART06 ±³À°ÇàÁ¤ÇÐ Q.250 p.137~ 45ºÐ
  • 37°­ 24/08/26_[ÇÁ¸°Æ®] PART06 ±³À°ÇàÁ¤ÇÐ Q.253 p.139~ 55ºÐ
  • 38°­ 24/08/26_[ÇÁ¸°Æ®] PART06 ±³À°ÇàÁ¤ÇÐ Q.261 p.143~ 39ºÐ
  • 39°­ 24/08/27_[±³Àç1] PART06 ±³À°ÇàÁ¤ÇÐ Q.273 p.147~ 27ºÐ
  • 40°­ 24/08/27_[±³Àç1] PART07 ±³À°»çȸÇÐ Q.277 p.152~ 44ºÐ
  • 41°­ 24/08/27_[±³Àç1] PART07 ±³À°»çȸÇÐ Q.284 p.156~ ¡ÚÁ¾°­¡Ú 89ºÐ
±¤°í¹è³Ê