[»çÀü¿¹°í ¸ÂÃã ÇÒÀÎ] [2024³â] 1-3¿ù ÃÊƯ ±âº»ÀÌ·Ð[8ÁÖ](ÃÊƯ/À§Àç±Ç)

  • À¯Çü : À̷а­ÀÇ
  • ±¸¼º : ÃÑ 73°­/(Á¾°­:57½Ã°£)
  • Çпø : ¹Ú¹®°¢ÀÓ¿ë°í½ÃÇпø
  • ±â°£ : 60ÀÏ
  • ¼ö°­ ½Ã°£ : 1.1¹è
    • °­ÀÇ
    • ±³Àç
    • ±³Àç
°­ÀÇ ¸ñÂ÷
  • 1°­ 24/01/07_ O.T. »ùÇú¸±â 38ºÐ
  • 2°­ 24/01/07_ ¼öÇÐÀÌ»Ç1~8 61ºÐ
  • 3°­ 24/01/07_ ¼öÇÐÀÌ»Ç9~14 55ºÐ
  • 4°­ 24/01/07_ ¼öÇÐÀÌ»Ç 15~28 84ºÐ
  • 5°­ 24/01/07_ ±â»Ç¼öÇÐ 46ºÐ
  • 6°­ 24/01/07_ ¼öÇÐÀÌ»Ç 29~72 38ºÐ
  • 7°­ 24/01/14_ 1±³½Ã ¼öÇÐÀÌ»Ç73~85 57ºÐ
  • 8°­ 24/01/14_ 2±³½Ã¼öÇÐÀÌ»Ç86~107 51ºÐ
  • 9°­ 24/01/14_ 3±³½Ã¼öÇÐÀÌ»Ç108~113 31ºÐ
  • 10°­ 24/01/14_ 4±³½Ã¼öÇÐÀÌ»Ç 114~118 52ºÐ
  • 11°­ 24/01/14_ 5±³½Ã¼öÇÐÀÌ»Ç1119~125 55ºÐ
  • 12°­ 24/01/14_ 6±³½Ã¼öÇÐÀÌ»Ç 126~132 27ºÐ
  • 13°­ 24/01/14_ 7±³½Ã±â»Ç¼öÇÐ 49ºÐ
  • 14°­ 24/01/14_ 8±³½ÃÃÊƯ±â»Ç¼öÇÐ 25ºÐ
  • 15°­ 24/01/21_ ½Ç°úÀÌ»Ç1~20 74ºÐ
  • 16°­ 24/01/21_ ½Ç°úÀÌ»Ç21~38 47ºÐ
  • 17°­ 24/01/21_ ±â»Ç½Ç°ú 26ºÐ
  • 18°­ 24/01/21_ ÃÊƯ±â»Ç½Ç°ú 13ºÐ
  • 19°­ 24/01/21_ À½¾ÇÀÌ»Ç1~6 58ºÐ
  • 20°­ 24/01/21_ À½¾ÇÀÌ»Ç7~16 51ºÐ
  • 21°­ 24/01/21_ À½¾ÇÀÌ»Ç17~46 30ºÐ
  • 22°­ 24/01/21_ ±â»ÇÀ½¾Ç 9ºÐ
  • 23°­ 24/01/21_ ÃÊƯ±â»ÇÀ½¾Ç 6ºÐ
  • 24°­ 24/01/28_ ±¹¾îÀÌ»Ç1~5 40ºÐ
  • 25°­ 24/01/28_ ±¹¾îÀÌ»Ç6~8 68ºÐ
  • 26°­ 24/01/28_ ±¹¾îÀÌ»Ç9~28 94ºÐ
  • 27°­ 24/01/28_ ±¹¾î ÀÌ»Ç29~76 72ºÐ
  • 28°­ 24/01/28_ ±¹¾îÀÌ»Ç77~106 60ºÐ
  • 29°­ 24/01/28_ ±¹¾îÀÌ»Ç107~153 65ºÐ
  • 30°­ ±â»Ç±¹¾î 103ºÐ
  • 31°­ 24/02/04_ ÃÊƯ±â»Ç±¹¾î 31ºÐ
  • 32°­ 24/02/04_ µµ´öÀÌ»Ç1~12 84ºÐ
  • 33°­ 24/02/04_ µµ´öÀÌ»Ç13~30 48ºÐ
  • 34°­ 24/02/04_ µµ´öÀÌ»Ç31~39 62ºÐ
  • 35°­ 24/02/04_ µµ´ö ÀÌ»Ç40~45 80ºÐ
  • 36°­ 24/02/04_ µµ´öÀÌ»Ç46~66 43ºÐ
  • 37°­ 24/02/04_ µµ´öÀÌ»Ç67~75 51ºÐ
  • 38°­ 24/02/18_ µµ´öÀÌ»Ç76~95 50ºÐ
  • 39°­ 24/02/18_ µµ´öÀÌ»Ç96~112 38ºÐ
  • 40°­ 24/02/18_ ±â»Çµµ´ö 40ºÐ
  • 41°­ 24/02/18_ ÃÊƯ±â»Çµµ´ö 10ºÐ
  • 42°­ 24/02/18_ »çȸÀÌ»Ç1~12 47ºÐ
  • 43°­ 24/02/18_ »çȸÀÌ»Ç16~29 55ºÐ
  • 44°­ 24/02/18_ »çȸÀÌ»Ç 32~77 43ºÐ
  • 45°­ 24/02/18_ ÇÕ°Ý»ç·Ê¹ßÇ¥ 20ºÐ
  • 46°­ 24/02/25_ »çȸÀÌ»Ç82~100 51ºÐ
  • 47°­ 24/02/25_ »çȸÀÌ»Ç101~106 45ºÐ
  • 48°­ 24/02/25_ »çȸÀÌ»Ç107~116 49ºÐ
  • 49°­ 24/02/25_ »çȸ ÀÌ»Ç117~140 49ºÐ
  • 50°­ 24/02/25_ »çȸÀÌ»Ç141~167 57ºÐ
  • 51°­ 24/02/25_ »çȸÀÌ»Ç168~212 50ºÐ
  • 52°­ 24/02/25_ ÃÊƯ±â»Ç»çȸ 27ºÐ
  • 53°­ ±â»Ç»çȸ 67ºÐ
  • 54°­ 24/03/03_ üÀ°ÀÌ»Ç1~10 49ºÐ
  • 55°­ 24/03/03_ üÀ°ÀÌ»Ç11~24 45ºÐ
  • 56°­ 24/03/03_ üÀ°ÀÌ»Ç25~118 69ºÐ
  • 57°­ 24/03/03_ ±â»ÇüÀ° 54ºÐ
  • 58°­ 24/03/03_ ÃÊƯ±â»ÇüÀ° 14ºÐ
  • 59°­ 24/03/10_ °úÇÐÀÌ»Ç1~12 59ºÐ
  • 60°­ 24/03/10_ °úÇÐÀÌ»Ç13~30 47ºÐ
  • 61°­ 24/03/10_ °úÇÐÀÌ»Ç31~80 50ºÐ
  • 62°­ 24/03/10_ °úÇÐÀÌ»Ç81~97 61ºÐ
  • 63°­ 24/03/10_ °úÇÐÀÌ»Ç98 ~113 48ºÐ
  • 64°­ 24/03/10_ °úÇÐÀÌ»Ç 58ºÐ
  • 65°­ 24/03/17_ ±â»Ç°úÇÐ 54ºÐ
  • 66°­ 24/03/17_ ÃÊƯ±â»Ç °úÇÐ 29ºÐ
  • 67°­ 24/03/17_ ¹Ì¼úÀÌ»Ç1~65 83ºÐ
  • 68°­ 24/03/17_ ±â»Ç¹Ì¼ú 15ºÐ
  • 69°­ 24/03/17_ ÃÊƯ±â»Ç¹Ì¼ú 7ºÐ
  • 70°­ 24/03/17_ 3~6¿ù°­ÀǾȳ» 14ºÐ
  • 71°­ 24/03/17_ ÇÑÃʱâ°ø»ÇÃÑ·Ð 47ºÐ
  • 72°­ 24/03/17_ ÇÑÃʱâ°ø»ÇÃÑ·Ð 31ºÐ
  • 73°­ 24/03/17_ ÇÑÃʱâ°ø»Ç âÀÇÀû üÇèÈ°µ¿ ÅëÇÕ±³°ú ¡ÚÁ¾°­¡Ú 20ºÐ
±¤°í¹è³Ê