[2024³â] 3~6¿ù Ãʵî Áöµµ¼­ °¢·Ð ´Ü±ÇÈ­[16ÁÖ](Ãʵî/À§Àç±Ç)

  • À¯Çü : À̷а­ÀÇ
  • ±¸¼º : ÃÑ 136°­/(Á¾°­:127½Ã°£)
  • Çпø : ¹Ú¹®°¢ÀÓ¿ë°í½ÃÇпø
  • ±â°£ : 120ÀÏ
  • ¼ö°­ ½Ã°£ : 2¹è
    • °­ÀÇ
    • ±³Àç
    • ±³Àç
    • ±³Àç
    • ±³Àç
    • ±³Àç
°­ÀÇ ¸ñÂ÷
  • 1°­ 24/03/15 ÇÑÃʻDZ¹¾î1~3 »ùÇú¸±â 45ºÐ
  • 2°­ 24/03/15 ÇÑÃʻDZ¹¾î4~9 50ºÐ
  • 3°­ 24/03/15 ÇÑÃʻDZ¹¾î10~51 58ºÐ
  • 4°­ 24/03/15 ÇÑÃʻDZ¹¾î52~64 48ºÐ
  • 5°­ 24/03/15 ÇÑÃʻDZ¹¾î65~69 67ºÐ
  • 6°­ 24/03/15 ÇÑÃʻDZ¹¾î70~88 34ºÐ
  • 7°­ 24/03/16_ ÇÑÃʻDZ¹¾î89~102 49ºÐ
  • 8°­ 24/03/16_ ÇÑÃʻDZ¹¾î103~113 47ºÐ
  • 9°­ 24/03/16_ ÇÑ°¢»Ç±¹¾î1~7 60ºÐ
  • 10°­ 24/03/16_ ÇÑ°¢»Ç±¹¾î8~13 60ºÐ
  • 11°­ 24/03/16_ ÇÑ°¢»Ç±¹¾î14~20 57ºÐ
  • 12°­ 24/03/16_ ÇÑ°¢»Ç±¹¾î21~24 31ºÐ
  • 13°­ 24/03/22_ ÇÑ°¢»Ç±¹¾î25~29 64ºÐ
  • 14°­ 24/03/22_ ÇÑ°¢»Ç±¹¾î30~36 51ºÐ
  • 15°­ 24/03/22_ ÇÑ°¢»Ç±¹¾î37~43 55ºÐ
  • 16°­ 24/03/22_ ÇÑ°¢»Ç±¹¾î44~51 55ºÐ
  • 17°­ 24/03/22_ ÇÑ°¢»Ç±¹¾î52~68 83ºÐ
  • 18°­ 24/03/22_ ¹®Á¦Çؼ³ 12ºÐ
  • 19°­ 24/03/23_ ÇÑ°¢»Ç±¹¾î69~72 52ºÐ
  • 20°­ 24/03/23_ ÇÑ°¢»Ç±¹¾î73~79 59ºÐ
  • 21°­ 24/03/23_ ÇÑ°¢»Ç±¹¾î80~85 49ºÐ
  • 22°­ 24/03/23_ ÇÑ°¢»Ç±¹¾î86~106 69ºÐ
  • 23°­ 24/03/23_ ÇÑ°¢»Ç±¹¾î107~185 111ºÐ
  • 24°­ 24/03/23_ ÇÑ°¢»Ç±¹¾î186~273 24ºÐ
  • 25°­ 24/03/23_ ¹®Á¦ Çؼ³ 8ºÐ
  • 26°­ 24/03/29_ ±¹¾î¹®Á¦Çؼ³ 28ºÐ
  • 27°­ 24/03/29_ ±¹¾î±â»Ç1~26 53ºÐ
  • 28°­ 24/03/29_ ±¹¾î±â»Ç27~47 47ºÐ
  • 29°­ 24/03/29_ ±¹¾î±â»Ç48~95 55ºÐ
  • 30°­ 24/03/29_ ÇÑÃÊ»ÇÀ½¾Ç 35ºÐ
  • 31°­ 24/03/29_ ÇÑ°¢»ÇÀ½¾Ç1~6 46ºÐ
  • 32°­ 24/03/29_ ÇÑ°¢»ÇÀ½¾Ç7~10 36ºÐ
  • 33°­ 24/03/30_ ÇÑ°¢»ÇÀ½¾Ç11~24 63ºÐ
  • 34°­ 24/03/30_ ÇÑ°¢»ÇÀ½¾Ç25~38 33ºÐ
  • 35°­ 24/03/30_ ÇÑ°¢»ÇÀ½¾Ç39~71 102ºÐ
  • 36°­ 24/03/30_ ÇÑ°¢»ÇÀ½¾Ç72~76 41ºÐ
  • 37°­ 24/03/30_ ±â»Ç À½¾Ç 52ºÐ
  • 38°­ 24/03/30_ À½¾Ç¹®Á¦Ç®ÀÌ 10ºÐ
  • 39°­ 24/04/05_ À½¾Ç ¹®Á¦ Çؼ³ 19ºÐ
  • 40°­ 24/04/05_ ÇÑ°¢»ÇÀ½¾Ç77~93 91ºÐ
  • 41°­ 24/04/05_ ÇÑ°¢»ÇÀ½¾Ç94~105 57ºÐ
  • 42°­ 24/04/05_ ÇÑ°¢»ÇÀ½¾Ç106~135 40ºÐ
  • 43°­ 24/04/05_ ÇÑÃʻǼöÇÐ1~10 81ºÐ
  • 44°­ 24/04/05_ ÇÑÃʻǼöÇÐ11~14 33ºÐ
  • 45°­ 24/04/06_ ÇÑÃʻǼöÇÐ15~29 79ºÐ
  • 46°­ 24/04/06_ ÇÑÃʻǼöÇÐ30~66 96ºÐ
  • 47°­ 24/04/06_ ÇÑÃʻǼöÇÐ67~81 50ºÐ
  • 48°­ 24/04/06_ ÇÑÃʻǼöÇÐ82~103 46ºÐ
  • 49°­ 24/04/06_ ÇÑ°¢»Ç¼öÇÐ1~7 41ºÐ
  • 50°­ 24/04/12_ ÇÑ°¢»Ç¼öÇÐ8~14 46ºÐ
  • 51°­ 24/04/13_ ÇÑ°¢»Ç¼öÇÐ15~20 47ºÐ
  • 52°­ 24/04/13_ ÇÑ°¢»Ç¼öÇÐ21~29 52ºÐ
  • 53°­ 24/04/13_ ÇÑ°¢»Ç¼öÇÐ30~38 38ºÐ
  • 54°­ 24/04/19_ ÇÑ°¢»Ç ¼öÇÐ 39~47 64ºÐ
  • 55°­ 24/04/19_ ÇÑ°¢»Ç ¼öÇÐ 48~59 72ºÐ
  • 56°­ 24/04/19_ ÇÑ°¢»Ç ¼öÇÐ 60~67 39ºÐ
  • 57°­ 24/04/19_ ÇÑ°¢»Ç ¼öÇÐ 68~77 58ºÐ
  • 58°­ 24/04/19_ ÇÑ°¢»Ç ¼öÇÐ 78~95 58ºÐ
  • 59°­ 24/04/20_ ÇÑ°¢»Ç ¼öÇÐ 95~105 57ºÐ
  • 60°­ 24/04/20_ ÇÑ°¢»Ç ¼öÇÐ 106~140 72ºÐ
  • 61°­ 24/04/20_ ÇÑ°¢»Ç ¼öÇÐ 141~152 28ºÐ
  • 62°­ 24/04/20_ ÇÑ°¢»Ç ¼öÇÐ 153~195 55ºÐ
  • 63°­ 24/04/20_ ÇÑ°¢»Ç ¼öÇÐ 196~302 96ºÐ
  • 64°­ 24/04/26_ ±â»Ç¼öÇÐ 96ºÐ
  • 65°­ 24/04/26_ ±â»Ç ¼öÇÐ 74ºÐ
  • 66°­ 24/04/26_ ÇÑÃÊ»Ç ½Ç°ú 1~22 52ºÐ
  • 67°­ 24/04/26_ ÇÑÃÊ»Ç ½Ç°ú 23~34 46ºÐ
  • 68°­ 24/04/26_ ÇÑ°¢»Ç½Ç°ú 1~6 46ºÐ
  • 69°­ 24/04/27_ ÇÑ°¢»Ç ½Ç°ú 7~12 62ºÐ
  • 70°­ 24/04/27_ ÇÑ°¢»Ç ½Ç°ú 13~38 58ºÐ
  • 71°­ 24/04/27_ ÇÑ°¢»Ç ½Ç°ú 39~62 46ºÐ
  • 72°­ 24/04/27_ ÇÑ°¢»Ç ½Ç°ú 63~81 44ºÐ
  • 73°­ 24/04/27_ ±â»Ç ½Ç°ú 45ºÐ
  • 74°­ 24/04/27_ ÇÑÃʻǵµ´ö1~11 46ºÐ
  • 75°­ 24/05/03_ ÇÑ°¢»Ç ½Ç°ú 37ºÐ
  • 76°­ 24/05/03_ ÇÑÃÊ»Ç µµ´ö 62ºÐ
  • 77°­ 24/05/03_ ÇÑÃÊ»Ç µµ´ö 55ºÐ
  • 78°­ 24/05/03_ ÇÑÃÊ»Ç »çȸ 75ºÐ
  • 79°­ 24/05/03_ ÇÑÃÊ»Ç »çȸ 83ºÐ
  • 80°­ 24/05/10_ ÇÑ°¢»Ç »çȸ 1~3 60ºÐ
  • 81°­ 24/05/10_ ÇÑ°¢»Ç »çȸ 4~17 81ºÐ
  • 82°­ 24/05/10_ ÇÑ°¢»Ç »çȸ 18~30 47ºÐ
  • 83°­ 24/05/10_ ÇÑ°¢»Ç »çȸ 31~45 67ºÐ
  • 84°­ 24/05/10_ ÇÑ°¢»Ç »çȸ 46~57 55ºÐ
  • 85°­ 24/05/11_ ÇÑ°¢»Ç »çȸ 58~69 57ºÐ
  • 86°­ 24/05/11_ ÇÑ°¢»Ç »çȸ 70~81 45ºÐ
  • 87°­ 24/05/11_ ÇÑ°¢»Ç »çȸ 82~92 41ºÐ
  • 88°­ 24/05/11_ ÇÑ°¢»Ç »çȸ 93~114 51ºÐ
  • 89°­ 24/05/11_ ÇÑ°¢»Ç »çȸ 115~134 74ºÐ
  • 90°­ 24/05/11_ ÇÑ°¢»Ç »çȸ 135~147 41ºÐ
  • 91°­ 24/05/17_ ÇÑ°¢»Ç »çȸ 147~165 61ºÐ
  • 92°­ 24/05/17_ ÇÑ°¢»Ç »çȸ 166~175 34ºÐ
  • 93°­ 24/05/17_ ±â»Ç »çȸ 84ºÐ
  • 94°­ 24/05/17_ ±â»Ç »çȸ 55ºÐ
  • 95°­ 24/05/17_ ÇÑÃÊ»Ç Ã¼À° 1~41 85ºÐ
  • 96°­ 24/05/18_ ÇÑÃÊ»Ç Ã¼À° 42~60 90ºÐ
  • 97°­ 24/05/18_ ÇÑÃÊ»Ç Ã¼À° 60~76 39ºÐ
  • 98°­ 24/05/18_ ÇÑ°¢»Ç üÀ° 1~12 53ºÐ
  • 99°­ 24/05/18_ ÇÑ°¢»Ç üÀ° 13~29 65ºÐ
  • 100°­ 24/05/18_ ÇÑ°¢»Ç üÀ° 30~41 67ºÐ
  • 101°­ 24/05/24_ ÇÑ°¢»Ç üÀ° 42~52 59ºÐ
  • 102°­ 24/05/24_ ÇÑ°¢»Ç üÀ° 53~65 52ºÐ
  • 103°­ 24/05/24_ ÇÑ°¢»Ç üÀ° 66~83 71ºÐ
  • 104°­ 24/05/24_ ÇÑ°¢»Ç üÀ° 84~103 62ºÐ
  • 105°­ 24/05/24_ ±â»Ç üÀ° 4~38 73ºÐ
  • 106°­ 24/05/25_ ÇÑÃÊ»Ç °úÇÐ 1~39 64ºÐ
  • 107°­ 24/05/25_ ÇÑÃÊ»Ç °úÇÐ 40~56 47ºÐ
  • 108°­ 24/05/25_ ÇÑÃÊ»Ç °úÇÐ 55~77 68ºÐ
  • 109°­ 24/05/25_ ÇÑ°¢»Ç °úÇÐ 1~11 52ºÐ
  • 110°­ 24/05/25_ ÇÑ°¢»Ç °úÇÐ 12~26 97ºÐ
  • 111°­ 24/05/31_ÇÑ°¢»Ç °úÇÐ 27~35 44ºÐ
  • 112°­ 24/05/31_ÇÑ°¢»Ç °úÇÐ 36~45 52ºÐ
  • 113°­ 24/05/31_ÇÑ°¢»Ç °úÇÐ 47~66 95ºÐ
  • 114°­ 24/05/31_ÇÑ°¢»Ç °úÇÐ 67~92 67ºÐ
  • 115°­ 24/05/31_ÇÑ°¢»Ç °úÇÐ 93~106 67ºÐ
  • 116°­ 24/06/01_ ÇÑ°¢»Ç °úÇÐ(1) 110~131 71ºÐ
  • 117°­ 24/06/01_ ÇÑ°¢»Ç °úÇÐ(2) 132~144 54ºÐ
  • 118°­ 24/06/01_ ÇÑ°¢»Ç °úÇÐ(3) 145~162 43ºÐ
  • 119°­ 24/06/01_ ÇÑ°¢»Ç °úÇÐ(4) 163~181 61ºÐ
  • 120°­ 24/06/01_ ÇÑ°¢»Ç °úÇÐ(5) 182~199 50ºÐ
  • 121°­ 24/06/01_ ÇÑ°¢»Ç °úÇÐ(£¶) £²£°£°~£²£±£µ 55ºÐ
  • 122°­ 24/06/07_±â»Ç °úÇÐ (1) 77ºÐ
  • 123°­ 24/06/07_±â»Ç °úÇÐ (2) 62ºÐ
  • 124°­ 24/06/07_ÇÑÃÊ»Ç ¹Ì¼ú 1~23 61ºÐ
  • 125°­ 24/06/07_ÇÑÃÊ»Ç ¹Ì¼ú 24~40 27ºÐ
  • 126°­ 24/06/07_ÇÑ°¢»Ç ¹Ì¼ú 1~15 72ºÐ
  • 127°­ 24/06/08_ÇÑ°¢»Ç ¹Ì¼ú 16~39 64ºÐ
  • 128°­ 24/06/08_ÇÑ°¢»Ç ¹Ì¼ú 40~59 49ºÐ
  • 129°­ 24/06/08_ÇÑ°¢»Ç ¹Ì¼ú 60~73 56ºÐ
  • 130°­ 24/06/08_ÇÑ°¢»Ç ¹Ì¼ú 74~95 62ºÐ
  • 131°­ 24/06/08_ÇÑ°¢»Ç ¹Ì¼ú 96~111 33ºÐ
  • 132°­ 24/06/08_±â»Ç¹Ì¼ú 64ºÐ
  • 133°­ 24/06/15_ ÇÑÃʻǿµ¾î1~12 51ºÐ
  • 134°­ 24/06/15_ ÇÑÃʻǿµ¾î13~61 83ºÐ
  • 135°­ 24/06/15_ ÇÑÃʻǿµ¾î62~128 22ºÐ
  • 136°­ 24/06/15_ ±â»Ç¿µ¾î ¡ÚÁ¾°­¡Ú 52ºÐ
±¤°í¹è³Ê