[2023³â]2-9¿ù ¹®È­Áö¿ªÁö¸®[8ÁÖ](Àü°øÁö¸®/¹Ú´ëÈÆ)

  • À¯Çü : À̷а­ÀÇ
  • ±¸¼º : ÃÑ 17°­/(Á¾°­:20½Ã°£)
  • Çпø : ¹Ú¹®°¢ÀÓ¿ë°í½ÃÇпø
  • ±â°£ : 250ÀÏ
  • ¼ö°­ ½Ã°£ : 1.4¹è
    • °­ÀÇ
°­ÀÇ ¸ñÂ÷
  • 1°­ 23/02/13_ [±³Àç] ¹®È­Áö¿ªÁö¸® À¯·´(1) »ùÇú¸±â 104ºÐ
  • 2°­ 23/02/13_ [±³Àç] ¹®È­Áö¿ªÁö¸® À¯·´(2) 91ºÐ
  • 3°­ 23/03/13_ [±³Àç] ¹®È­Áö¿ªÁö¸® À¯·´(3) 86ºÐ
  • 4°­ 23/03/13_ [±³Àç] ¹®È­Áö¿ªÁö¸® À¯·´(4) 88ºÐ
  • 5°­ 23/08/21_ [±³Àç] ¹®È­Áö¿ªÁö¸® À¯·´(5) 58ºÐ
  • 6°­ 23/08/21_ [±³Àç] ¹®È­Áö¿ªÁö¸® À¯·´(6) 98ºÐ
  • 7°­ 22/05/16_[ÇÁ¸°Æ®] ¹®È­Áö¿ªÁö¸® ¶óƾ¾Æ¸Þ¸®Ä« (1) 93ºÐ
  • 8°­ 22/05/16_[ÇÁ¸°Æ®] ¹®È­Áö¿ªÁö¸® ¶óƾ¾Æ¸Þ¸®Ä« (2) 90ºÐ
  • 9°­ 22/07/18_ ¹®È­Áö¿ªÁö¸® ¾Þ±Û·Î ¾Æ¸Þ¸®Ä«(1) 78ºÐ
  • 10°­ 22/09/23_ ¹®È­Áö¿ªÁö¸® µ¿ºÎ ¾Æ½Ã¾Æ(1) 66ºÐ
  • 11°­ 22/09/23_ ¹®È­Áö¿ªÁö¸® µ¿ºÎ ¾Æ½Ã¾Æ(2) 31ºÐ
  • 12°­ 22/10/05_ ¹®È­Áö¿ªÁö¸® µ¿³² ¹× ³²ºÎ ¾Æ½Ã¾Æ(1) 55ºÐ
  • 13°­ 22/10/05_ ¹®È­Áö¿ªÁö¸® µ¿³² ¹× ³²ºÎ ¾Æ½Ã¾Æ(2) 55ºÐ
  • 14°­ 22/10/21_ ¹®È­Áö¿ªÁö¸® ¼­³²¾Æ½Ã¾Æ(1) 87ºÐ
  • 15°­ 22/10/21_ ¹®È­Áö¿ªÁö¸® ºÏºÎ ¾ÆÇÁ¸®Ä«(1) 45ºÐ
  • 16°­ 22/10/31_ ¹®È­Áö¿ªÁö¸® Áß³²ºÎ ¾ÆÇÁ¸®Ä«(1) 73ºÐ
  • 17°­ 22/10/31_ ¹®È­Áö¿ªÁö¸® ¿À¼¼¾Æ´Ï¾Æ(1) 28ºÐ
±¤°í¹è³Ê