[2023³â]7-9¿ù ½ÇÀü¹®Á¦Ç®À̹Ý[10ÁÖ](Àü°øÁö¸®/¹Ú´ëÈÆ)

  • À¯Çü : ¹®Á¦Ç®ÀÌ
  • ±¸¼º : ÃÑ 36°­/(Á¾°­:37½Ã°£)
  • Çпø : ¹Ú¹®°¢ÀÓ¿ë°í½ÃÇпø
  • ±â°£ : 100ÀÏ
  • ¼ö°­ ½Ã°£ : 1.4¹è
    • °­ÀÇ
°­ÀÇ ¸ñÂ÷
  • 1°­ 23/07/14_ Àα¸Áö¸® ½ÇÀü¹®Á¦Ç®ÀÌ(1) 74ºÐ
  • 2°­ 23/07/14_ Àα¸Áö¸® ½ÇÀü¹®Á¦Ç®ÀÌ(2) 54ºÐ
  • 3°­ 23/07/14_ Àα¸Áö¸® ½ÇÀü¹®Á¦Ç®ÀÌ(3) 40ºÐ
  • 4°­ 23/07/19_ Àα¸Áö¸® ½ÇÀü¹®Á¦Ç®ÀÌ(4) 62ºÐ
  • 5°­ 23/07/19_ µµ½ÃÁö¸® ½ÇÀü¹®Á¦Ç®ÀÌ(1) 68ºÐ
  • 6°­ 23/07/21_ µµ½ÃÁö¸® ½ÇÀü¹®Á¦Ç®ÀÌ(2) 54ºÐ
  • 7°­ 23/07/21_ µµ½ÃÁö¸® ½ÇÀü¹®Á¦Ç®ÀÌ(3) 34ºÐ
  • 8°­ 23/07/21_ µµ½ÃÁö¸® ½ÇÀü¹®Á¦Ç®ÀÌ(4) 64ºÐ
  • 9°­ 23/07/28_ µµ½ÃÁö¸® ½ÇÀü¹®Á¦Ç®ÀÌ(5) 80ºÐ
  • 10°­ 23/07/28_ µµ½ÃÁö¸® ½ÇÀü¹®Á¦Ç®ÀÌ(6) 79ºÐ
  • 11°­ 23/07/31_ °æÁ¦Áö¸® ½ÇÀü¹®Á¦Ç®ÀÌ(1) 75ºÐ
  • 12°­ 23/07/31_ °æÁ¦Áö¸® ½ÇÀü¹®Á¦Ç®ÀÌ(2) 60ºÐ
  • 13°­ 23/07/31_ °æÁ¦Áö¸® ½ÇÀü¹®Á¦Ç®ÀÌ(3) 37ºÐ
  • 14°­ 23/08/02_ °æÁ¦Áö¸® ½ÇÀü¹®Á¦Ç®ÀÌ(4) 60ºÐ
  • 15°­ 23/08/02_ °æÁ¦Áö¸® ½ÇÀü¹®Á¦Ç®ÀÌ(5) 87ºÐ
  • 16°­ 23/08/04_ °æÁ¦Áö¸® ½ÇÀü¹®Á¦Ç®ÀÌ(6) 58ºÐ
  • 17°­ 23/08/04_ ±âŸ Àι®Áö¸® ½ÇÀü¹®Á¦Ç®ÀÌ(1) 84ºÐ
  • 18°­ 23/08/09_ ±âŸ Àι®Áö¸® ½ÇÀü¹®Á¦Ç®ÀÌ(2) 85ºÐ
  • 19°­ 23/08/09_ ±âŸ Àι®Áö¸® ½ÇÀü¹®Á¦Ç®ÀÌ(3) 59ºÐ
  • 20°­ 23/08/11_ ±âŸ Àι®Áö¸® ½ÇÀü¹®Á¦Ç®ÀÌ(4) 56ºÐ
  • 21°­ 23/08/11_ ±âÈÄÇÐ ½ÇÀü¹®Á¦Ç®ÀÌ(1) 76ºÐ
  • 22°­ 23/08/16_ ±âÈÄÇÐ ½ÇÀü¹®Á¦Ç®ÀÌ(2) 46ºÐ
  • 23°­ 23/08/16_ ±âÈÄÇÐ ½ÇÀü¹®Á¦Ç®ÀÌ(3) 47ºÐ
  • 24°­ 23/08/16_ ±âÈÄÇÐ ½ÇÀü¹®Á¦Ç®ÀÌ(4) 61ºÐ
  • 25°­ 23/08/18_ ±âÈÄÇÐ ½ÇÀü¹®Á¦Ç®ÀÌ(5) 61ºÐ
  • 26°­ 23/08/18_ ±âÈÄÇÐ ½ÇÀü¹®Á¦Ç®ÀÌ(6) 31ºÐ
  • 27°­ 23/08/18_ ÁöÇüÇÐ ½ÇÀü¹®Á¦Ç®ÀÌ(1) 67ºÐ
  • 28°­ 23/08/23_ ÁöÇüÇÐ ½ÇÀü¹®Á¦Ç®ÀÌ(2) 85ºÐ
  • 29°­ 23/08/23_ ÁöÇüÇÐ ½ÇÀü¹®Á¦Ç®ÀÌ(3) 83ºÐ
  • 30°­ 23/08/25_ ÁöÇüÇÐ ½ÇÀü¹®Á¦Ç®ÀÌ(4) 90ºÐ
  • 31°­ 23/08/25_ ÁöµµÇÐ ¹× GIS ½ÇÀü¹®Á¦Ç®ÀÌ(1) 67ºÐ
  • 32°­ 23/08/28_ ÁöµµÇÐ ¹× GIS ½ÇÀü¹®Á¦Ç®ÀÌ(2) 29ºÐ
  • 33°­ 23/08/28_ Áö¸®±³À°·Ð ½ÇÀü¹®Á¦Ç®ÀÌ(1) 54ºÐ
  • 34°­ 23/08/28_ Áö¸®±³À°·Ð ½ÇÀü¹®Á¦Ç®ÀÌ(2) 44ºÐ
  • 35°­ 23/08/30_ Áö¸®±³À°·Ð ½ÇÀü¹®Á¦Ç®ÀÌ(3) 54ºÐ
  • 36°­ 23/08/30_ Áö¸®±³À°·Ð ½ÇÀü¹®Á¦Ç®ÀÌ(4)¡ÚÁ¾°­¡Ú 79ºÐ
±¤°í¹è³Ê