[2024³â] 7-8¿ù ±âÃâ¹®Á¦ ºÐ¼® ¹× Ç®ÀÌ[7ÁÖ] (¿µ¾ç/±èÀºÁø) N

  • À¯Çü : ¹®Á¦Ç®ÀÌ
  • ±¸¼º : ÃÑ 53°­/(Á¾°­:52½Ã°£)
  • Çпø : ¹Ú¹®°¢ÀÓ¿ë°í½ÃÇпø
  • ±â°£ : 60ÀÏ
  • ¼ö°­ ½Ã°£ : 1.3¹è
    • °­ÀÇ
    • ±³Àç
°­ÀÇ ¸ñÂ÷
  • 1°­ 24/07/14_[¿µ¾ç±³À°¹×»ó´ã] 2021.A11~2017.B1(p.1~4) 61ºÐ
  • 2°­ 24/07/14_[¿µ¾ç±³À°¹×»ó´ã] 2022.A6~2014.A1(p.4~9) 75ºÐ
  • 3°­ 24/07/14_[¿µ¾ç±³À°¹×»ó´ã] 2021.A2~2013.2(p.10~16) 59ºÐ
  • 4°­ 24/07/14_[¿µ¾ç±³À°¹×»ó´ã] 2023.A3~2014.A2(p.16~23) 65ºÐ
  • 5°­ 24/07/14_[¿µ¾ç±³À°¹×»ó´ã] 2019.B1~2013.3(p.24~26) 38ºÐ
  • 6°­ 24/07/14_[¿µ¾ç±³À°¹×»ó´ã] 2023.A12~2014.A1(p.27~34) 92ºÐ
  • 7°­ 24/07/21_[¿µ¾çÇÐ] 2023. A8~ 2017. B5 (p.35~37) 56ºÐ
  • 8°­ 24/07/21_[¿µ¾çÇÐ] 2020. A2~ 2021. A12 (p.37~39) 64ºÐ
  • 9°­ 24/07/21_[¿µ¾çÇÐ] 2021. B2~ 2024. A10 (p.40~41) 66ºÐ
  • 10°­ 24/07/21_[¿µ¾çÇÐ] 2014. A10~ 2020. A6 (p.41~44) 59ºÐ
  • 11°­ 24/07/21_[¿µ¾çÇÐ] 2019. A2~ 2016. B2 (p.44~47) 59ºÐ
  • 12°­ 24/07/21_[¿µ¾çÇÐ] 2017. A11~ 2010. 9 (p.48~52) 65ºÐ
  • 13°­ 24/07/21_[¿µ¾çÇÐ] 2023. B3~ 2021. A10 (p.52~56) 80ºÐ
  • 14°­ 24/07/28_[¿µ¾çÇÐ] 2024. B1~2012. 12 (p.59) 62ºÐ
  • 15°­ 24/07/28_[¿µ¾çÇÐ] 2018. A4~ 2023. B1(p.60~62) 39ºÐ
  • 16°­ 24/07/28_[¿µ¾çÇÐ] 2023. A2~ 2021. A5 (p.62~66) 65ºÐ
  • 17°­ 24/07/28_[¿µ¾çÇÐ] 2019. A3~ 2021. B1 (p.67~69) 49ºÐ
  • 18°­ 24/07/28_[¿µ¾çÆÇÁ¤] 2021. A3~ 2016. B6 (p.70~73) 56ºÐ
  • 19°­ 24/07/28_[¿µ¾çÆÇÁ¤] 2014. A8~ 2009. 17 (p.73~76) 53ºÐ
  • 20°­ 24/07/28_[¿µ¾çÆÇÁ¤] 2018. B4~ 2012. 4 (p.77~81) 61ºÐ
  • 21°­ 24/07/28_[¿µ¾çÆÇÁ¤] 2021. A8~ 2017. A10 (p.81~83) 45ºÐ
  • 22°­ 24/08/04_[¿µ¾çÆÇÁ¤] 2023. A10 ~ 2009 1 (p.83~87) 65ºÐ
  • 23°­ 24/08/04_[¿µ¾çÆÇÁ¤] 2015. A3 ~ 2014 A7 (p.88~90) 47ºÐ
  • 24°­ 24/08/04_[¿µ¾çÆÇÁ¤] 2017. A3 ~ [½Ä»ç¿ä¹ý] 2019 A13 (p.90~92) 59ºÐ
  • 25°­ 24/08/04_[½Ä»ç¿ä¹ý] 2017. A13 ~ 2017 B8 (p.93~96) 60ºÐ
  • 26°­ 24/08/04_[½Ä»ç¿ä¹ý] 2016. B8 ~ 2012 19 (p.97~100) 52ºÐ
  • 27°­ 24/08/04_[½Ä»ç¿ä¹ý] 2015. B2 ~ 2022 A8 (p.100~104) 59ºÐ
  • 28°­ 24/08/04_[½Ä»ç¿ä¹ý] 2018. B2 ~ 2015 A9 (p.105~107) 59ºÐ
  • 29°­ 24/08/04_[½Ä»ç¿ä¹ý] 2011. 23 ~ 2018 A5 (p.108~111) 62ºÐ
  • 30°­ 24/08/11_[½Ä»ç¿ä¹ý] 2021. B7~ 2014. B3 (p.111~113) 58ºÐ
  • 31°­ 24/08/11_[½Ä»ç¿ä¹ý] 2012. 3 ~ [Á¶¸®½ÄÇ°ÇÐ] 2015. B1 (p.114~116) 59ºÐ
  • 32°­ 24/08/11_[Á¶¸®½ÄÇ°ÇÐ] 2023. A4~ 2010. 3 (p.117~119) 51ºÐ
  • 33°­ 24/08/11_[Á¶¸®½ÄÇ°ÇÐ] 2021. B9~ 2014. A2 (p.120~122) 62ºÐ
  • 34°­ 24/08/11_[Á¶¸®½ÄÇ°ÇÐ] 2023. B7~ 2010. 19 (p.122~124) 53ºÐ
  • 35°­ 24/08/11_[Á¶¸®½ÄÇ°ÇÐ] 2017. A7~ 2022. B8 (p.124~128) 55ºÐ
  • 36°­ 24/08/11_[Á¶¸®½ÄÇ°ÇÐ] 2022. A10~ 2008. 16 (p.128~131) 66ºÐ
  • 37°­ 24/08/11_[Á¶¸®½ÄÇ°ÇÐ] 2022. A3~ 2014. A4 (p.131~133) 58ºÐ
  • 38°­ 24/08/18_[Á¶¸®½ÄÇ°ÇÐ] 2019. B6~ 2021. A4 (p.134~135) 42ºÐ
  • 39°­ 24/08/18_[Á¶¸®½ÄÇ°ÇÐ] 2023. A9~ 2024. B9 (p.136~137) 50ºÐ
  • 40°­ 24/08/18_[Á¶¸®½ÄÇ°ÇÐ] 2016. A9~ 2017. B4 (p.138~140) 70ºÐ
  • 41°­ 24/08/18_[Á¶¸®½ÄÇ°ÇÐ] 2023. B2~ 2021. A9 (p.141~144) 64ºÐ
  • 42°­ 24/08/18_[Á¶¸®½ÄÇ°ÇÐ] 2024. A12~ 2016. A13 (p.144~146) 60ºÐ
  • 43°­ 24/08/18_[´Üü±Þ½Ä] 2014. A15~ 2019. B8 (p.147~149) 53ºÐ
  • 44°­ 24/08/18_[´Üü±Þ½Ä] 2016. A4~ 2013. 20 (p.149~154) 62ºÐ
  • 45°­ 24/08/18_[´Üü±Þ½Ä] 2017. A12~ 2015. A14 (p.154~157) 41ºÐ
  • 46°­ 24/08/25_[´Üü±Þ½Ä] 2022. A4~ 2016. B1 (p.158~161) 58ºÐ
  • 47°­ 24/08/25_[´Üü±Þ½Ä] 2020. b4~ 2019. B3 (p.162~165) 49ºÐ
  • 48°­ 24/08/25_[´Üü±Þ½Ä] 2016. B5~ 2010. B2 (p.166~169) 58ºÐ
  • 49°­ 24/08/25_[À§»ýÇÐ] 2019. A6~ 2024. A3 (p.170~173) 59ºÐ
  • 50°­ 24/08/25_[À§»ýÇÐ] 2018. A8~ 2019. B2 (p.174~176) 72ºÐ
  • 51°­ 24/08/25_[À§»ýÇÐ] 2016. A14~ 2023. B10 (p.177~181) 64ºÐ
  • 52°­ 24/08/25_[À§»ýÇÐ] 2022. B3~ 2024. B10 (p.181~184) 63ºÐ
  • 53°­ 24/08/25_[À§»ýÇÐ] 2024. B10~ 2014. B2 (p.184~189)¡ÚÁ¾°­¡Ú 56ºÐ
±¤°í¹è³Ê