[2024³â] 9-10¿ù ±âÃâ¾î°ÔÀÎ[4ÁÖ](Ư¼ö/ÀÓÁö¿ø)

  • À¯Çü : ¹®Á¦Ç®ÀÌ
  • ±¸¼º : ÃÑ 29°­/(Á¾°­:35½Ã°£)
  • Çпø : ¹Ú¹®°¢ÀÓ¿ë°í½ÃÇпø
  • ±â°£ : 40ÀÏ
  • ¼ö°­ ½Ã°£ : 1.2¹è
    • °­ÀÇ
°­ÀÇ ¸ñÂ÷
  • 1°­ [»ùÇÃ]24/09/14_ OT »ùÇú¸±â 16ºÐ
  • 2°­ 24/09/14_ [ÇÁ¸°Æ®] Ư¼öÇб³(À¯Ä¡¿ø) ±³À°°úÁ¤A (2017) 90ºÐ
  • 3°­ 24/09/14_ [ÇÁ¸°Æ®] Ư¼öÇб³(Ãʵî) ±³À°°úÁ¤A (2017) 99ºÐ
  • 4°­ 24/09/14_ [ÇÁ¸°Æ®] ÁßµîÇб³±³»ç Ư¼öA (2017) 57ºÐ
  • 5°­ 24/09/14_ [ÇÁ¸°Æ®] ÁßµîÇб³±³»ç Ư¼öB (2017) 52ºÐ
  • 6°­ 24/09/14_ [ÇÁ¸°Æ®] Ư¼öÇб³(À¯Ä¡¿ø) Ư¼öA (2018) 81ºÐ
  • 7°­ 24/09/14_ [ÇÁ¸°Æ®] Ư¼öÇб³(Ãʵî) ±³À°°úÁ¤A (2018) 69ºÐ
  • 8°­ 24/09/14_ [ÇÁ¸°Æ®] ÁßµîÇб³±³»ç Ư¼öA (2018) 89ºÐ
  • 9°­ 24/09/21_ ¹®Á¦ 1¹ø (2019 À¯Ä¡¿ø A) 70ºÐ
  • 10°­ 24/09/21_ ¹®Á¦ 1¹ø (2019 Ãʵî A) 104ºÐ
  • 11°­ 24/09/21_ ¹®Á¦ 1¹ø (2019 Áßµî A) 61ºÐ
  • 12°­ 24/09/21_ ¹®Á¦ 1¹ø (2019 Áßµî B) 54ºÐ
  • 13°­ 24/09/21_ ¹®Á¦ 1¹ø (2020 À¯Ä¡¿ø A) 70ºÐ
  • 14°­ 24/09/21_ ¹®Á¦ 2¹ø (2020 Ãʵî A) 83ºÐ
  • 15°­ 24/09/21_ ¹®Á¦ 1¹ø (2020 Áßµî A) 88ºÐ
  • 16°­ 24/09/28_ ¹®Á¦ 1¹ø (2021 À¯Ä¡¿ø A, B) 72ºÐ
  • 17°­ 24/09/28_ ¹®Á¦ 1¹ø (2021 Ãʵî A, B) 72ºÐ
  • 18°­ 24/09/28_ ¹®Á¦ 1¹ø (2021 Áßµî A) 60ºÐ
  • 19°­ 24/09/28_ ¹®Á¦ 1¹ø (2022 Áßµî B) 51ºÐ
  • 20°­ 24/09/28_ ¹®Á¦ 1¹ø (2022 À¯Ä¡¿ø A, B) 67ºÐ
  • 21°­ 24/09/28_ ¹®Á¦ 1¹ø (2022 Ãʵî A, B) 85ºÐ
  • 22°­ 24/09/28_ ¹®Á¦ 1¹ø (2022 Áßµî A, B) 107ºÐ
  • 23°­ 24/10/05_ ¹®Á¦ 1¹ø (2023 À¯Ä¡¿ø A,B) 77ºÐ
  • 24°­ 24/10/05_ ¹®Á¦ 2¹ø (2023 Ãʵî A,B) 77ºÐ
  • 25°­ 24/10/05_ ¹®Á¦ 2¹ø (2023 Áßµî A) 60ºÐ
  • 26°­ 24/10/05_ ¹®Á¦ 1¹ø (2023 Áßµî B) 71ºÐ
  • 27°­ 24/10/05_ ¹®Á¦ 1¹ø (2024 À¯Ä¡¿ø A,B) 54ºÐ
  • 28°­ 24/10/05_ ¹®Á¦ 2¹ø (2024 Ãʵî A,B) 65ºÐ
  • 29°­ 24/10/05_ ¹®Á¦ 2¹ø (2024 Áßµî A,B)¡ÚÁ¾°­¡Ú 94ºÐ
±¤°í¹è³Ê