[2025³â] 3-6¿ù ±âÃâ¹®Á¦ Ç®ÀÌ[12ÁÖ] (Ư¼ö±³À°/±è³²Áø)
- À¯Çü : ¹®Á¦Ç®ÀÌ
- ±¸¼º : ÃÑ 150°/(Á¾°:139½Ã°£)
- Çпø : ¹Ú¹®°¢ÀÓ¿ë°í½ÃÇпø
- ±â°£ : 130ÀÏ
- ¼ö° ½Ã°£ : 1.8¹è
- °Àdz»¿ë ¹× Ư¡
-
¨ç 2009~2025Çг⵵ ±âÃâ¹®Á¦ Ç®ÀÌ ¹× ºÐ¼®
¨è ½Å °¢·Ð¼ ÇнÀ
- °ÀÇ ¸ñÂ÷
-
- 1° 25/03/28_¿À¸®¿£Å×ÀÌ¼Ç / [±³Àç] Part 01 ÇൿÁö¿ø - ¹®Á¦ 13¹ø (p.20~) 59ºÐ
- 2° 25/03/28_[±³Àç] Part 01 ÇൿÁö¿ø - ¹®Á¦ 16¹ø (p.21~) 63ºÐ
- 3° 25/03/28_[±³Àç] Part 01 ÇൿÁö¿ø - ¹®Á¦ 21¹ø (p.24~) 56ºÐ
- 4° 25/03/28_[±³Àç] Part 01 ÇൿÁö¿ø - ¹®Á¦ 25¹ø (p.25~) 66ºÐ
- 5° 25/03/28_[±³Àç] Part 01 ÇൿÁö¿ø - ¹®Á¦ 33¹ø (p.30~) 47ºÐ
- 6° 25/03/28_[±³Àç] Part 01 ÇൿÁö¿ø - ¹®Á¦ 37¹ø (p.33~) 76ºÐ
- 7° 25/03/29_[±³Àç] Part 01 ÇൿÁö¿ø - ¹®Á¦ 47¹ø (p.40~) 59ºÐ
- 8° 25/03/29_[±³Àç] Part 01 ÇൿÁö¿ø - ¹®Á¦ 51¹ø (p.44~) 73ºÐ
- 9° 25/03/29_[±³Àç] Part 01 ÇൿÁö¿ø - ¹®Á¦ 57¹ø (p.49~) 61ºÐ
- 10° 25/03/29_[±³Àç] Part 01 ÇൿÁö¿ø - ¹®Á¦ 64¹ø (p.55~) 59ºÐ
- 11° 25/03/29_[±³Àç] Part 01 ÇൿÁö¿ø - ¹®Á¦ 67¹ø (p.57~) 50ºÐ
- 12° 25/03/29_[±³Àç] Part 01 ÇൿÁö¿ø - ¹®Á¦ 72¹ø (p.61~) 43ºÐ
- 13° 25/04/04_[±³Àç] Part 01 ÇൿÁö¿ø - ¹®Á¦ 75~79¹ø (p.64~) 58ºÐ
- 14° 25/04/04_[±³Àç] Part 01 ÇൿÁö¿ø - ¹®Á¦ 80~88¹ø (p.67~) 56ºÐ
- 15° 25/04/04_[±³Àç] Part 01 ÇൿÁö¿ø - ¹®Á¦ 89~96¹ø (p.75~) 54ºÐ
- 16° 25/04/04_[±³Àç] Part 01 ÇൿÁö¿ø - ¹®Á¦ 97~106¹ø (p.81~) 71ºÐ
- 17° 25/04/04_[±³Àç] Part 01 ÇൿÁö¿ø - ¹®Á¦ 107~113¹ø (p.88~) 48ºÐ
- 18° 25/04/04_[±³Àç] Part 01 ÇൿÁö¿ø - ¹®Á¦ 114~118¹ø (p.95~) 57ºÐ
- 19° 25/04/05_[±³Àç] Part 01 ÇൿÁö¿ø - ¹®Á¦ 119~126¹ø (p.98~) 52ºÐ
- 20° 25/04/05_[±³Àç] Part 01 ÇൿÁö¿ø - ¹®Á¦ 127~135¹ø (p.104~) 75ºÐ
- 21° 25/04/05_[±³Àç] Part 01 ÇൿÁö¿ø - ¹®Á¦ 136~146¹ø (p.110~) 51ºÐ
- 22° 25/04/05_[±³Àç] Part 01 ÇൿÁö¿ø - ¹®Á¦ 147~152¹ø (p.118~) 45ºÐ
- 23° 25/04/05_[±³Àç] Part 01 ÇൿÁö¿ø - ¹®Á¦ 153~159¹ø (p.123~) 45ºÐ
- 24° 25/04/05_[±³Àç] Part 01 ÇൿÁö¿ø - ¹®Á¦ 160~170¹ø (p.128~) 90ºÐ
- 25° 25/04/11_[±³Àç] Part 01 ÇൿÁö¿ø - ¹®Á¦ 171~173¹ø (p.136~) 52ºÐ
- 26° 25/04/11_[±³Àç] Part 01 ÇൿÁö¿ø - ¹®Á¦ 174~181¹ø (p.139~) 64ºÐ
- 27° 25/04/11_[±³Àç] Part 01 ÇൿÁö¿ø - ¹®Á¦ 182~184¹ø (p.144~) 18ºÐ
- 28° 25/04/11_[±³Àç] Part 02 ÅëÇÕ±³À° - ¹®Á¦ 08~12¹ø (p.156~) 71ºÐ
- 29° 25/04/11_[±³Àç] Part 02 ÅëÇÕ±³À° - ¹®Á¦ 13~18¹ø (p.159~) 70ºÐ
- 30° 25/04/11_[±³Àç] Part 02 ÅëÇÕ±³À° - ¹®Á¦ 19~24¹ø (p.162~) 74ºÐ
- 31° 25/04/12_[±³Àç] Part 02 ÅëÇÕ±³À° - ¹®Á¦ 25~29¹ø (p.165~) 48ºÐ
- 32° 25/04/12_[±³Àç] Part 02 ÅëÇÕ±³À° - ¹®Á¦ 30~40¹ø (p.169~) 84ºÐ
- 33° 25/04/12_[±³Àç] Part 02 ÅëÇÕ±³À° - ¹®Á¦ 41~49¹ø (p.176~) 50ºÐ
- 34° 25/04/12_[±³Àç] Part 02 ÅëÇÕ±³À° - ¹®Á¦ 50~66¹ø (p.181~) 60ºÐ
- 35° 25/04/12_[±³Àç] Part 02 ÅëÇÕ±³À° - ¹®Á¦ 67~74¹ø (p.191~) 59ºÐ
- 36° 25/04/12_[±³Àç] Part 03 Ư¼ö±³À°Æò°¡ - ¹®Á¦ 09~13ÀÇ¨ç¹ø (p.212~) 62ºÐ
- 37° 25/04/18_[±³Àç] Part 03 Ư¼ö±³À°Æò°¡ - ¹®Á¦ 13ÀǨè~15¹ø (p.214~) 47ºÐ
- 38° 25/04/18_[±³Àç] Part 03 Ư¼ö±³À°Æò°¡ - ¹®Á¦ 16~22¹ø (p.216~) 76ºÐ
- 39° 25/04/18_[±³Àç] Part 03 Ư¼ö±³À°Æò°¡ - ¹®Á¦ 23~32¹ø (p.220~) 61ºÐ
- 40° 25/04/18_[±³Àç] Part 03 Ư¼ö±³À°Æò°¡ - ¹®Á¦ 33~36¹ø (p.227~) 48ºÐ
- 41° 25/04/18_[±³Àç] Part 03 Ư¼ö±³À°Æò°¡ - ¹®Á¦ 37~46¹ø (p.230~) 48ºÐ
- 42° 25/04/18_[±³Àç] Part 03 Ư¼ö±³À°Æò°¡ - ¹®Á¦ 47~55¹ø (p.237~) 64ºÐ
- 43° 25/04/19_[±³Àç] Part 03 Ư¼ö±³À°Æò°¡ - ¹®Á¦ 56~58¹ø (p.243~) 17ºÐ
- 44° 25/04/19_[±³Àç] Part 04 ÁöÀûÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 09~11¹ø (p.16~) 31ºÐ
- 45° 25/04/19_[±³Àç] Part 04 ÁöÀûÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 12~20¹ø (p.17~) 83ºÐ
- 46° 25/04/19_[±³Àç] Part 04 ÁöÀûÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 21~26¹ø (p.22~) 52ºÐ
- 47° 25/04/19_[±³Àç] Part 04 ÁöÀûÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 27~34¹ø (p.25~) 62ºÐ
- 48° 25/04/19_[±³Àç] Part 04 ÁöÀûÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 35~41¹ø (p.29~) 69ºÐ
- 49° 25/04/19_[±³Àç] Part 04 ÁöÀûÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 42~49¹ø (p.35~) 49ºÐ
- 50° 25/04/25_[±³Àç] Part 04 ÁöÀûÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 50~54¹ø (p.42~) 61ºÐ
- 51° 25/04/25_[±³Àç] Part 04 ÁöÀûÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 55~67¹ø (p.46~) 62ºÐ
- 52° 25/04/25_[±³Àç] Part 04 ÁöÀûÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 68~82¹ø (p.54~) 57ºÐ
- 53° 25/04/25_[±³Àç] Part 04 ÁöÀûÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 83~93¹ø (p.64~) 54ºÐ
- 54° 25/04/25_[±³Àç] Part 04 ÁöÀûÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 94~100¹ø (p.73~) 50ºÐ
- 55° 25/04/25_[±³Àç] Part 04 ÁöÀûÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 101~107¹ø (p.78~) 29ºÐ
- 56° 25/04/25_[±³Àç] Part 05 ÇнÀÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 07¹ø (p.95) 20ºÐ
- 57° 25/04/26_[±³Àç] Part 05 ÇнÀÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 08~11¹ø (p.95~) 59ºÐ
- 58° 25/04/26_[±³Àç] Part 05 ÇнÀÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 12~17¹ø (p.97~) 59ºÐ
- 59° 25/04/26_[±³Àç] Part 05 ÇнÀÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 18~21¹ø (p.100~) 53ºÐ
- 60° 25/04/26_[±³Àç] Part 05 ÇнÀÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 22~25¹ø (p.102~) 64ºÐ
- 61° 25/04/26_[±³Àç] Part 05 ÇнÀÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 26~31¹ø (p.104~) 62ºÐ
- 62° 25/04/26_[±³Àç] Part 05 ÇнÀÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 32~35¹ø (p.108~) 42ºÐ
- 63° 25/05/02_[±³Àç] Part 05 ÇнÀÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 36~40¹ø (p.111~) 62ºÐ
- 64° 25/05/02_[±³Àç] Part 05 ÇнÀÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 41~46¹ø (p.114~) 74ºÐ
- 65° 25/05/02_[±³Àç] Part 05 ÇнÀÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 47~56¹ø (p.119~) 88ºÐ
- 66° 25/05/02_[±³Àç] Part 05 ÇнÀÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 57~66¹ø (p.126~) 68ºÐ
- 67° 25/05/02_[±³Àç] Part 05 ÇнÀÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 67~78¹ø (p.134~) 81ºÐ
- 68° 25/05/03_[±³Àç] Part 05 ÇнÀÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 78~82¹ø (p.142~) 52ºÐ
- 69° 25/05/03_[±³Àç] Part 05 ÇнÀÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 83~86¹ø (p.147~) 59ºÐ
- 70° 25/05/03_[±³Àç] Part 06 Á¤¼¡¤ÇൿÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 06~09¹ø (p.160~) 57ºÐ
- 71° 25/05/03_[±³Àç] Part 06 Á¤¼¡¤ÇൿÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 10~14¹ø (p.163~) 53ºÐ
- 72° 25/05/03_[±³Àç] Part 06 Á¤¼¡¤ÇൿÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 15~22¹ø (p.166~) 73ºÐ
- 73° 25/05/03_[±³Àç] Part 06 Á¤¼¡¤ÇൿÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 23~31¹ø (p.171~) 44ºÐ
- 74° 25/05/09_[±³Àç] Part 06 Á¤¼¡¤ÇൿÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 32~40¹ø (p.178~) 52ºÐ
- 75° 25/05/09_[±³Àç] Part 06 Á¤¼¡¤ÇൿÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 41~58¹ø (p.183~) 70ºÐ
- 76° 25/05/09_[±³Àç] Part 07 ÀÚÆó¼ºÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 04~10¹ø (p.204~) 58ºÐ
- 77° 25/05/09_[±³Àç] Part 07 ÀÚÆó¼ºÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 11~16¹ø (p.208~) 46ºÐ
- 78° 25/05/09_[±³Àç] Part 07 ÀÚÆó¼ºÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 17~20¹ø (p.211~) 51ºÐ
- 79° 25/05/09_[±³Àç] Part 07 ÀÚÆó¼ºÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 21~28¹ø (p.214~) 49ºÐ
- 80° 25/05/09_[±³Àç] Part 07 ÀÚÆó¼ºÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 29~30¹ø (p.220~) 16ºÐ
- 81° 25/05/10_[±³Àç] Part 07 ÀÚÆó¼ºÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 31~36¹ø (p.221~) 50ºÐ
- 82° 25/05/10_[±³Àç] Part 07 ÀÚÆó¼ºÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 37~48¹ø (p.227~) 67ºÐ
- 83° 25/05/10_[±³Àç] Part 07 ÀÚÆó¼ºÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 49~55¹ø (p.237~) 41ºÐ
- 84° 25/05/10_[±³Àç] Part 07 ÀÚÆó¼ºÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 56~59¹ø (p.242~) 73ºÐ
- 85° 25/05/10_[±³Àç] Part 07 ÀÚÆó¼ºÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 60~70¹ø (p.246~) 50ºÐ
- 86° 25/05/10_[±³Àç] Part 07 ÀÚÆó¼ºÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 71~74¹ø (p.255~) 26ºÐ
- 87° 25/05/10_[±³Àç] Part 08 Ư¼ö±³À°°øÇÐ - ¹®Á¦ 04~08¹ø (p.14~) 28ºÐ
- 88° 25/05/16_[±³Àç] Part 08 Ư¼ö±³À°°øÇÐ - ¹®Á¦ 09~11¹ø (p.17~) 49ºÐ
- 89° 25/05/16_[±³Àç] Part 08 Ư¼ö±³À°°øÇÐ - ¹®Á¦ 12~17¹ø (p.18~) 68ºÐ
- 90° 25/05/16_[±³Àç] Part 08 Ư¼ö±³À°°øÇÐ - ¹®Á¦ 18~23¹ø (p.21~) 52ºÐ
- 91° 25/05/16_[±³Àç] Part 08 Ư¼ö±³À°°øÇÐ - ¹®Á¦ 24~27¹ø (p.24~) 54ºÐ
- 92° 25/05/16_[±³Àç] Part 08 Ư¼ö±³À°°øÇÐ - ¹®Á¦ 28~34¹ø (p.27~) 53ºÐ
- 93° 25/05/16_[±³Àç] Part 08 Ư¼ö±³À°°øÇÐ - ¹®Á¦ 35~42¹ø (p.34~) 54ºÐ
- 94° 25/05/16_[±³Àç] Part 08 Ư¼ö±³À°°øÇÐ - ¹®Á¦ 43¹ø (p.40) 15ºÐ
- 95° 25/05/17_[±³Àç] Part 08 Ư¼ö±³À°°øÇÐ - ¹®Á¦ 44~50¹ø (p.41~) 56ºÐ
- 96° 25/05/17_[±³Àç] Part 08 Ư¼ö±³À°°øÇÐ - ¹®Á¦ 51~61¹ø (p.47~) 56ºÐ
- 97° 25/05/17_[±³Àç] Part 08 Ư¼ö±³À°°øÇÐ - ¹®Á¦ 62~69¹ø (p.54~) 57ºÐ
- 98° 25/05/17_[±³Àç] Part 08 Ư¼ö±³À°°øÇÐ - ¹®Á¦ 70~81¹ø (p.61~) 62ºÐ
- 99° 25/05/17_[±³Àç] Part 09 ÁöüÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 05~12¹ø (p.80~) 78ºÐ
- 100° 25/05/17_[±³Àç] Part 09 ÁöüÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 13~15¹ø (p.85~) 39ºÐ
- 101° 25/05/23_[±³Àç] Part 09 ÁöüÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 16~20¹ø (p.87~) 52ºÐ
- 102° 25/05/23_[±³Àç] Part 09 ÁöüÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 21~27¹ø (p.89~) 66ºÐ
- 103° 25/05/23_[±³Àç] Part 09 ÁöüÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 28~33¹ø (p.93~) 62ºÐ
- 104° 25/05/23_[±³Àç] Part 09 ÁöüÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 34~40¹ø (p.97~) 53ºÐ
- 105° 25/05/23_[±³Àç] Part 09 ÁöüÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 41~45¹ø (p.101~) 52ºÐ
- 106° 25/05/23_[±³Àç] Part 09 ÁöüÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 46~50¹ø (p.104~) 37ºÐ
- 107° 25/05/24_[±³Àç] Part 09 ÁöüÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 51~54¹ø (p.109~) 63ºÐ
- 108° 25/05/24_[±³Àç] Part 09 ÁöüÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 55~62¹ø (p.111~) 57ºÐ
- 109° 25/05/24_[±³Àç] Part 09 ÁöüÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 63~70¹ø (p.116~) 49ºÐ
- 110° 25/05/24_[±³Àç] Part 09 ÁöüÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 71~83¹ø (p.124~) 63ºÐ
- 111° 25/05/24_[±³Àç] Part 10 °Ç°Àå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 02~12¹øÀÇ Ã¹¹øÂ° (p.139~) 55ºÐ
- 112° 25/05/24_[±³Àç] Part 10 °Ç°Àå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 12¹øÀÇ µÎ¹øÂ°~17¹ø (p.145~) 28ºÐ
- 113° 25/05/30_[±³Àç] Part 11 ÀÇ»ç¼ÒÅëÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 07~09¹ø (p.18~) 49ºÐ
- 114° 25/05/30_[±³Àç] Part 11 ÀÇ»ç¼ÒÅëÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 10~18¹ø (p.19~) 82ºÐ
- 115° 25/05/30_[±³Àç] Part 11 ÀÇ»ç¼ÒÅëÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 19~23¹ø (p.24~) 55ºÐ
- 116° 25/05/30_[±³Àç] Part 11 ÀÇ»ç¼ÒÅëÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 24~29¹ø (p.27~) 66ºÐ
- 117° 25/05/30_[±³Àç] Part 11 ÀÇ»ç¼ÒÅëÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 30~34¹ø (p.31~) 55ºÐ
- 118° 25/05/30_[±³Àç] Part 11 ÀÇ»ç¼ÒÅëÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 35~40¹ø (p.35~) 40ºÐ
- 119° 25/05/31_[±³Àç] Part 11 ÀÇ»ç¼ÒÅëÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 41~51¹ø (p.40~) 52ºÐ
- 120° 25/05/31_[±³Àç] Part 11 ÀÇ»ç¼ÒÅëÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 52~56¹ø (p.48~) 62ºÐ
- 121° 25/05/31_[±³Àç] Part 11 ÀÇ»ç¼ÒÅëÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 57~62¹ø (p.51~) 54ºÐ
- 122° 25/05/31_[±³Àç] Part 11 ÀÇ»ç¼ÒÅëÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 63~66¹ø (p.56~) 39ºÐ
- 123° 25/05/31_[±³Àç] Part 11 ÀÇ»ç¼ÒÅëÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 67~74¹ø (p.59~) 60ºÐ
- 124° 25/06/06_[±³Àç] Part 11 ÀÇ»ç¼ÒÅëÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 75~78¹ø (p.65~) 55ºÐ
- 125° 25/06/06_[±³Àç] Part 11 ÀÇ»ç¼ÒÅëÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 79~88¹ø (p.69~) 68ºÐ
- 126° 25/06/06_[±³Àç] Part 11 ÀÇ»ç¼ÒÅëÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 89~93¹ø (p.77~) 33ºÐ
- 127° 25/06/06_[±³Àç] Part 11 ÀÇ»ç¼ÒÅëÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 94~98¹ø (p.81~) 54ºÐ
- 128° 25/06/06_[±³Àç] Part 11 ÀÇ»ç¼ÒÅëÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 99~104¹ø (p.84~) 73ºÐ
- 129° 25/06/06_[±³Àç] Part 11 ÀÇ»ç¼ÒÅëÀå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 105~108¹ø (p.89~) 22ºÐ
- 130° 25/06/06_[±³Àç] Part 12 ½Ã°¢Àå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 08~11¹ø (p.105~) 35ºÐ
- 131° 25/06/07_[±³Àç] Part 12 ½Ã°¢Àå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 12~19¹ø (p.107~) 53ºÐ
- 132° 25/06/07_[±³Àç] Part 12 ½Ã°¢Àå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 20~26¹ø (p.112~) 57ºÐ
- 133° 25/06/07_[±³Àç] Part 12 ½Ã°¢Àå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 27~33¹ø (p.116~) 53ºÐ
- 134° 25/06/07_[±³Àç] Part 12 ½Ã°¢Àå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 34~39¹ø (p.121~) 40ºÐ
- 135° 25/06/07_[±³Àç] Part 12 ½Ã°¢Àå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 40~45¹ø (p.125~) 43ºÐ
- 136° 25/06/07_[±³Àç] Part 12 ½Ã°¢Àå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 46~53¹ø (p.128~) 59ºÐ
- 137° 25/06/13_[±³Àç] Part 12 ½Ã°¢Àå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 54~59¹ø (p.135~) 53ºÐ
- 138° 25/06/13_[±³Àç] Part 12 ½Ã°¢Àå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 60~68¹ø (p.141~) 65ºÐ
- 139° 25/06/13_[±³Àç] Part 12 ½Ã°¢Àå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 69~73¹ø (p.149~) 56ºÐ
- 140° 25/06/13_[±³Àç] Part 12 ½Ã°¢Àå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 74~77¹ø (p.152~) 35ºÐ
- 141° 25/06/13_[±³Àç] Part 13 û°¢Àå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 05~10¹ø (p.166~) 64ºÐ
- 142° 25/06/13_[±³Àç] Part 13 û°¢Àå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 11~18¹ø (p.169~) 71ºÐ
- 143° 25/06/14_[±³Àç] Part 13 û°¢Àå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 19~23¹ø (p.173~) 51ºÐ
- 144° 25/06/14_[±³Àç] Part 13 û°¢Àå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 24~31¹ø (p.176~) 69ºÐ
- 145° 25/06/14_[±³Àç] Part 13 û°¢Àå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 32~38¹ø (p.182~) 50ºÐ
- 146° 25/06/14_[±³Àç] Part 13 û°¢Àå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 39~44¹øÀÇ(1) (p.188~) 60ºÐ
- 147° 25/06/14_[±³Àç] Part 13 û°¢Àå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 44¹øÀÇ(2)~51¹ø (p.192~) 75ºÐ
- 148° 25/06/14_[±³Àç] Part 13 û°¢Àå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 52~57¹ø (p.199~) 48ºÐ
- 149° 25/06/15_[±³Àç] Part 13 û°¢Àå¾Ö¾Æ±³À° - ¹®Á¦ 58~65¹ø (p.205~) 86ºÐ
- 150° 25/06/15_[±³Àç] Part 14 Àüȯ±³À° - ¹®Á¦ 01~17¹ø (p.219~) ¡ÚÁ¾°¡Ú 87ºÐ
- ±³Àç¼Ò°³
-
-
- ±³Àç1 2026 ±è³²Áø KORSET Ư¼ö±³À° ±âÃâºÐ¼® 1
- ÀúÀÚ¸í : ±è³²Áø
- ±³Àçºñ : 22,500(10%)
- ÃâÆÇ»ç : ¹Ú¹®°¢
- ÆäÀÌÁö¼ö : 384
- ¹ßÇàÀÏ : 2025/03/17
±³ÀçÆ¯Â¡¡á Ã¥¼Ò°³
¡º2026 ±è³²Áø KORSET Ư¼ö±³À° ±âÃâºÐ¼® 1¡»Àº Ư¼ö±³»çÀÓ¿ë½ÃÇè¿¡ ´ëºñÇϱâ À§ÇÑ ±âÃâ¹®Á¦ÁýÀ¸·Î, ÃÖ±Ù ÃâÁ¦°æÇâ¿¡ ¸ÂÃß¾î ¿µ¿ªº°·Î ¹®Á¦¸¦ ¼¼ºÐÈÇÏ¿© °³Á¤ÇÏ¿´´Ù. º» ±³ÀçÀÇ Æ¯Â¡Àº ´ÙÀ½°ú °°´Ù.
ù°, 2009³âºÎÅÍ 2025³â±îÁö ÃâÁ¦µÈ À¯¾Æ¡¤ÃʵÁßµîÇб³ ÀÓ¿ë½ÃÇèÀÇ ±âÃâ¹®Á¦¸¦ 14°³ ¿µ¿ªº°·Î ºÐ·ùÇÏ¿© Á¦½ÃÇÏ¿´´Ù. ±âº»¼¿Í µ¿ÀÏÇÑ ¼ø¼·Î ±¸¼ºÇÏ¿´±â¿¡, ¿¬°è ÇнÀÀ» ÅëÇØ ÀÌÀü¿¡ ¹è¿î °³³äµéÀ» ´õ¿í °ø°íÈ÷ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
µÑ°, °¢ ÆÄÆ®¸¶´Ù ¸¶Àεå¸ÊÀ» Á¦½ÃÇÏ¿© º»°ÝÀûÀÎ ¹®Á¦ Ç®ÀÌ Àü ÀüüÀûÀÎ ±¸Á¶¸¦ ÆÄ¾ÇÇϸç ÇÙ½É ³»¿ëÀ» °£°áÇÏ°Ô Á¤¸®ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ¿´´Ù.
