[2026 Ãß°¡Ã¤¿ë ´ëºñ PSAT ÆÐŰÁö °Á ¸®½ºÆ® ]
±³¼ö/°ú¸ñ¸í | °ÀǸí | ÆÇ¸Å°¡°Ý |
---|---|---|
±èÇöÁ¤/¾ð¾î³í¸® | 2025 PSAT ¾ð¾î³í¸® ±âº»°úÁ¤ (The Basic Theory)(24³â9,10¿ù) | 112,000¿ø |
2025 ±èÇöÁ¤ PSAT ¾ð¾î³í¸® ¿¬µµº° ±âÃâÇ®ÀÌ(The Previous Test)(25³â 3,4¿ù) | 128,000¿ø | |
[2026 Ãß°¡Ã¤¿ë ´ëºñ] ¾ð¾î³í¸® ±âÃ⺯Çü+µ¿Çü¸ðÀǰí»ç Ư° (25³â 10¿ù °³¼³ ¿¹Á¤) | 50,000¿ø | |
±è¿µÁø/»óȲÆÇ´Ü | 2025 PSAT »óȲÆÇ´Ü ÀÔ¹®±âº»½ÉÈ(II)(24³â9,10¿ù) | 112,000¿ø |
2025 ±è¿µÁø PSAT »óȲÆÇ´Ü Semi-Final(25³â 3,4¿ù) | 128,000¿ø | |
[2026 Ãß°¡Ã¤¿ë ´ëºñ] »óȲÆÇ´Ü ±âÃ⺯Çü+µ¿Çü¸ðÀǰí»ç Ư° (25³â 10¿ù °³¼³ ¿¹Á¤) | 50,000¿ø | |
¹Ú¼ºÇö/ÀÚ·áÇØ¼® | 2025 PSAT ÀÚ·áÇØ¼® ±âº»À̷аÀÇ(24³â9,10¿ù) | 112,000¿ø |
2025 ¹Ú¼ºÇö PSAT ÀÚ·áÇØ¼® ¹®Á¦Ç®ÀÌ(25³â5,6¿ù) | 128,000¿ø | |
[2026 Ãß°¡Ã¤¿ë ´ëºñ] ÀÚ·áÇØ¼® ±âÃ⺯Çü+µ¿Çü¸ðÀǰí»ç Ư° (25³â 10¿ù °³¼³ ¿¹Á¤) | 50,000¿ø | |
ÇÕ°è | 870,000¿ø |
¡Ø À̺¥Æ® À¯ÀÇ»çÇ×