직렬 | 과목 | 채용인원 |
---|---|---|
일반행정직 | 국어, 영어, 한국사, 행정법, 행정학 | 342 |
우정행정직 | 317 | |
경찰행정직 | 158 | |
교육행정직 | 국어, 영어, 한국사, 행정법, 교육학 | 31 |
선거행정직 | 국어, 영어, 한국사, 행정법, 공직선거법 | 56 |
세무직 | 국어, 영어, 한국사, 세법, 회계학 | 875 |
관세직 | 국어, 영어, 한국사, 관세법, 회계원리 | 106 |
통계직 | 국어, 영어, 한국사, 통계학, 경제학 | 90 |
교정직 | 국어, 영어, 한국사, 교정학, 형사소송법 | 538(남) 82(여) |
보호직 | 국어, 영어, 한국사, 형사정책, 사회복지학 | 39(남) 17(여) |
검찰직 | 국어, 영어, 한국사, 형법, 형사소송법 | 245 |
마약수사직 | 16 | |
출입국관리직 | 국어, 영어, 한국사, 행정법, 국제법 | 134 |
직렬 | 과목 | 채용인원 |
---|---|---|
기계직 | 국어, 영어, 한국사, 기계일반, 기계설계 | 61 |
전기직 | 국어, 영어, 한국사, 전기이론, 전기기기 | 35 |
농업직 | 국어, 영어, 한국사, 재배학, 식용작물학 | 69 |
임업직 | 국어, 영어, 한국사, 조림, 임업경영 | 116 |
환경직 | 국어, 영어, 한국사, 화학, 환경공학 | 43 |
토목직 | 국어, 영어, 한국사, 응용역학, 토목설계 | 57 |
건축직 | 국어, 영어, 한국사, 건축계획, 건축구조 | 50 |
전산직 (전산개발) |
국어, 영어, 한국사, 컴퓨터일반, 정보보호론 | 106 |
전원합격반 수강 유의사항
수강 시 아래 유의사항을 반드시 확인해주시기 바랍니다.