Home
2025 ¹ÚÇý¼± ±¹¾î [µ¶ÇØ °È ½Ã¸®Áî] ÁÖµ¶¾ßµ¶ ½ÃÁð 2 (24³â9,10¿ù)
-
- ±³¼ö¹ÚÇý¼±
- °ÀDZ¸¼ºÃÑ 8°/(Á¾°:5½Ã°£)
- °ú¸ñ±¹¾î
- ÃÔ¿µÇпø³²ºÎ°í½Ã
- °Á±âÃâ+´Ü¿øº° ¹®Á¦Ç®ÀÌ
- ¼ö°·á/±â°£7,000¿ø/40ÀÏ
»ùÇðÀÇ 1° ¸Àº¸±â(HD)
±³¼ö |
ÀÌÇõÁØ
![]() |
°ÀDZ¸¼º | ÃÑ 24°/ÁغñÁß |
---|---|---|---|
°ú¸ñ | ¹Î¹ý | ÃÔ¿µÇпø | ¼¿ï¹ýÇпø |
°ÁÂÀ¯Çü | À̷аÀÇ | ¼ö°·á/±â°£ | 172,000 ¿ø/40ÀÏ |
»ùÇðÀÇ | ÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
¹øÈ£ | ÇнÀ³»¿ë | ½Ã°£ | »ùÇðÀÇ |
---|
1° | 18/08/20_ Á¦1ȸ ¸ðÀǰí»ç °Æò (p1~4) | 46ºÐ | |
2° | 18/08/20_ Á¦1ȸ ¸ðÀǰí»ç °Æò Á¦2¹® (p5~9) | 52ºÐ | |
3° | 18/08/21_ Á¦2ȸ ¸ðÀǰí»ç °Æò (p1~5) | 36ºÐ | |
4° | 18/08/21_ Á¦2ȸ ¸ðÀǰí»ç °Æò ¹®Á¦1 ¥². ¼³¹®3 (p5~11) | 54ºÐ | |
5° | 18/08/22_ Á¦3ȸ ¸ðÀǰí»ç °Æò (p1~5) | 49ºÐ | |
6° | 18/08/22_ Á¦3ȸ ¸ðÀǰí»ç °Æò Á¦2¹® (p6~10) | 47ºÐ | |
7° | 18/08/23_ Á¦4ȸ ¸ðÀǰí»ç °Æò (p1~5) | 46ºÐ | |
8° | 18/08/23_ Á¦4ȸ ¸ðÀǰí»ç °Æò Á¦2¹® (p6~11) | 53ºÐ | |
9° | 18/08/24_ Á¦5ȸ ¸ðÀǰí»ç °Æò (p1~6) | 58ºÐ | |
10° | 18/08/24_ Á¦5ȸ ¸ðÀǰí»ç °Æò Á¦2¹® (p7~12) | 34ºÐ | |
11° | 18/08/25_ Á¦6ȸ ¸ðÀǰí»ç ÇØ¼³ (ÇÁ¸°Æ®2 p1~5) | 56ºÐ | |
12° | 18/08/25_ Á¦6ȸ ¸ðÀǰí»ç ÇØ¼³ Á¦2¹® (ÇÁ¸°Æ®2 p6~10) | 44ºÐ | |
13° | 18/08/27_ Á¦7ȸ ¸ðÀǰí»ç °Æò (p1~4) | 40ºÐ | |
14° | 18/08/27_ Á¦7ȸ ¸ðÀǰí»ç °Æò Á¦2¹® (p5~9) | 43ºÐ | |
15° | 18/08/28_ Á¦8ȸ ¸ðÀǰí»ç °Æò (p1~4) | 47ºÐ | |
16° | 18/08/28_ Á¦8ȸ ¸ðÀǰí»ç °Æò Á¦1¹® ¥´. ¼³¹®(5) (p5~11) | 39ºÐ | |
17° | 18/08/29_ Á¦9ȸ ¸ðÀǰí»ç °Æò (p1~5) | 51ºÐ | |
18° | 18/08/29_ Á¦9ȸ ¸ðÀǰí»ç °Æò Á¦2¹® (p6~10) | 62ºÐ | |
19° | 18/08/30_ Á¦10ȸ ¸ðÀǰí»ç °Æò (p1~6) | 56ºÐ | |
20° | 18/08/30_ Á¦10ȸ ¸ðÀǰí»ç °Æò Á¦2¹® (p7~12) | 39ºÐ |
±³¼ö | ÀÌÇõÁØ |
---|---|
Àλ縻 | ¡®ÇÕ°ÝÀº ÀÌÁ¦ ¿©·¯ºÐÀÇ °ÍÀÔ´Ï´Ù.¡¯ |
±³¼öÁÖ¿ä°æ·Â |
¡Û ÇѾç´ëÇб³ ¹ý°ú´ëÇÐ ¹× ¹ý°ú´ëÇпø(¹Î¹ý Àü°ø) ¡Û îñ) Àªºñ½º ÇѸ²¹ýÇпø ¹Î¹ý ÀüÀÓ(»ç¹ý½ÃÇè) ¡Û îñ) Æú¶ó¸®½º¹ýÇпø ¹Î¹ý, ¹Î»ç¼Ò¼Û¹ý ÀüÀÓ(¹ý¹«»ç) ¡Û úÞ) ÇÁ¶óÀÓ¹ýÇпø ¹Î¹ý, ¹Î»ç¼Ò¼Û¹ý ÀüÀÓ(»ç¹ý½ÃÇ衤º¯È£»ç½ÃÇ衤¹ý¿øÇà½Ã) ¡Û úÞ) °³²ÇÕ°ÝÀǹýÇпø ¹Î»ç¼Ò¼Û¹ý ÀüÀÓ(º¯¸®»ç) ¡Û úÞ) ¼¿ï¹ýÇпø ¹Î¹ý, ¹Î»ç¼Ò¼Û¹ý ÀüÀÓ(¹ý¹«»ç½ÃÇè, ¹ý¿ø½ÂÁø½ÃÇè) ¡Û úÞ) °æ±â´ëÇб³ ¹ýÇнǹ«°úÁ¤ ¹Î¹ý, ¹Î»ç¼Ò¼Û¹ý ±³¼ö |