Home
±³¼ö | ÇÏ¿µÅ | °ÀDZ¸¼º | ÃÑ 12°/ÁغñÁß |
---|---|---|---|
°ú¸ñ | »ó¹ý | ÃÔ¿µÇпø | ¼¿ï¹ýÇпø |
°ÁÂÀ¯Çü | ±âÃâ¹®Á¦Æ¯° | ¼ö°·á/±â°£ | 20,000 ¿ø/20ÀÏ |
»ùÇðÀÇ | ÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
¹øÈ£ | ÇнÀ³»¿ë | ½Ã°£ | »ùÇðÀÇ |
---|
1° | [1ȸÂ÷] [0115_1] 2015 ±âÃâ¹®Á¦ 1¹ø~ (p1~6) | 57ºÐ | |
2° | [1ȸÂ÷] [0115_2] 2015 ±âÃâ¹®Á¦ 11¹ø~ (p6~16) | 66ºÐ | |
3° | [1ȸÂ÷] [0115_3] 2015 ±âÃâ¹®Á¦ 26¹ø~ (p16~26) | 63ºÐ | |
4° | [2ȸÂ÷] [0116_1] 2016³â ±âÃâ¹®Á¦ 11¹ø (p26~34) | 61ºÐ | |
5° | [2ȸÂ÷] [0116_2] 2016³â ±âÃâ¹®Á¦ 24¹ø (p34~48) | 64ºÐ | |
6° | [2ȸÂ÷] [0116_3] 2017³â ±âÃâ¹®Á¦ 16¹ø (p48~58)¡ÚÁ¾°¡Ú | 51ºÐ | |
7° | 19/12/06_2018³â ¹ý¹«»ç »ó¹ý ±âÃâ¹®Á¦Çؼ³ (¹®Á¦1 ~ 13¹ø) | 80ºÐ | |
8° | 19/12/06_2018³â ¹ý¹«»ç »ó¹ý ±âÃâ¹®Á¦Çؼ³ (¹®Á¦14 ~ 26¹ø) | 42ºÐ | |
9° | 19/12/13_2018³â ¹ý¹«»ç »ó¹ý ±âÃâ¹®Á¦Çؼ³ (¹®Á¦27 ~ 30¹ø) , 2019³â ¹ý¹«»ç »ó¹ý ±âÃâ¹®Á¦Çؼ³ (¹®Á¦1 ~ 9¹ø) | 74ºÐ | |
10° | 19/12/13_2019³â¹ý¹«»ç »ó¹ý ±âÃâ¹®Á¦Çؼ³ (¹®Á¦10 ~ 30¹ø) | 81ºÐ | |
11° | 20/12/12_26ȸ ¹ý¹«»ç »ó¹ý ±âÃâ¹®Á¦ 1 | 65ºÐ | |
12° | 20/12/12_26ȸ ¹ý¹«»ç »ó¹ý ±âÃâ¹®Á¦ 2 | 82ºÐ |
±³¼ö | ÇÏ¿µÅ |
---|---|
±³¼öÁÖ¿ä°æ·Â |
ÇѾç´ëÇб³ ¹ýÇаú(¹ýÇйڻç) µ¿°æ´ëÇб³ Á¤Ä¡¹ýÇаú(Po-doc) µ¿°æ´ëÇб³ Á¤¹ý¿¬±¸¼Ò(°´¿ø¿¬±¸¿ø) µ¿°æ´ëÇб³ ƯÀÓ±³¼ö(»ó¹ý) µ¿±¹´ëÇб³ °ÀDZ³¼ö(»ó¹ý) ÇѾç´ëÇб³¡¤»ó¸í´ëÇб³ ¿Ü·¡±³¼ö(»ó¹ý) ¹Ú¹®°¢-¼¿ï¹ýÇпø(»ó¹ýÀüÀÓ) |