* ´Ü°èº° °Á Home > ¼ö°½Åû > * ´Ü°èº° °Á > ¹®Á¦Ç®ÀÌ
±³¼ö | ¹Ú¿ëÁõ | °ÀDZ¸¼º | ÃÑ 15°/(Á¾°:13½Ã°£) |
---|---|---|---|
°ú¸ñ | °æÂûÇа³·Ð | ÃÔ¿µÇпø | ³²ºÎ°æÂû |
°ÁÂÀ¯Çü | ¹®Á¦Ç®ÀÌ | ¼ö°·á/±â°£ |
|
»ùÇðÀÇ | ÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
¹øÈ£ | ÇнÀ³»¿ë | ½Ã°£ | »ùÇðÀÇ |
---|
1° | 24/02/21_[ÇÁ¸°Æ®1] ¹®Á¦ 1¹ø~ | 49ºÐ | |
2° | 24/02/21_[ÇÁ¸°Æ®1] ¹®Á¦ 13¹ø~ | 50ºÐ | |
3° | 24/02/21_[ÇÁ¸°Æ®1] ¹®Á¦ 28¹ø~ | 37ºÐ | |
4° | 24/02/22_[ÇÁ¸°Æ®1] ¹®Á¦ 1¹ø~ | 48ºÐ | |
5° | 24/02/22_[ÇÁ¸°Æ®1] ¹®Á¦ 15¹ø~ | 54ºÐ | |
6° | 24/02/22_[ÇÁ¸°Æ®1] ¹®Á¦ 26¹ø~ | 51ºÐ | |
7° | 24/02/28_[ÇÁ¸°Æ®] ¹®Á¦ 1¹ø~ | 56ºÐ | |
8° | 24/02/28_[ÇÁ¸°Æ®] ¹®Á¦ 18¹ø~ | 52ºÐ | |
9° | 24/02/28_[ÇÁ¸°Æ®] ¹®Á¦ 34¹ø~ | 21ºÐ | |
10° | 24/02/29_[ÇÁ¸°Æ®] ¹®Á¦ 1¹ø~ | 46ºÐ | |
11° | 24/02/29_[ÇÁ¸°Æ®] ¹®Á¦ 21¹ø~ | 64ºÐ | |
12° | 24/03/06_[ÇÁ¸°Æ®] ¹®Á¦ 1¹ø~ | 50ºÐ | |
13° | 24/03/06_[ÇÁ¸°Æ®] ¹®Á¦ 21¹ø~ | 66ºÐ | |
14° | 24/03/07_[ÇÁ¸°Æ®] ¹®Á¦ 1¹ø~ | 49ºÐ | |
15° | 24/03/07_[ÇÁ¸°Æ®] ¹®Á¦ 21¹ø~ ¡Ú Á¾° ¡Ú | 67ºÐ |
±³¼ö | ¹Ú¿ëÁõ |
---|---|
±³¼öÁÖ¿ä°æ·Â |
µ¿±¹´ëÇб³ °æÂûÇàÁ¤Çаú Á¹¾÷ °æÂû °æÁ¤ Ãâ½Å ÇѾç»çÀ̹ö´ëÇб³ °æÂû¹ýÇÐ ¼®»ç °æÂû°£ºÎÈ帻ý(43±â) ¼ö·á È«ÄᡤÇʸ®ÇÉ ´ë»ç°ü ¿µ»ç ±Ù¹« ¼ö»ç½Ç¹«, ±âȹ½Ç¹«, Áö±¸´ëÀå, »ýÈ°¾ÈÀü°úÀå, °æ¹«°úÀå, Á¤º¸¡¤º¸¾È°úÀå 112»óȲ½ÇÀå ±Ù¹« 2018~2019³â ¼¿ï°æÂûû ä¿ë ¸éÁ¢À§¿ø Çö) µ¿¿ø´ëÇб³ °æÂûÇàÁ¤Çаú °æÂûÇÐ °»ç |
[¹Ú¿ëÁõ] 2024³â ´ëºñ °æÂûÇÐ ±âº»+½ÉÈÀÌ·Ð(23³â 9¿ù) ¼ö°±â°£ : 160ÀÏ l ÃÑ°ÀǼö: 78° Àüü °ÀÇ º¸±â + |
||
[¹Ú¿ëÁõ] 2024³â 1Â÷ ´ëºñ °æÂûÇÐ µ¿Çü¸ðÀÇ°í»ç(24³â 2¿ù) ¼ö°±â°£ : 40ÀÏ l ÃÑ°ÀǼö: 15° Àüü °ÀÇ º¸±â + |
||
[¹Ú¿ëÁõ] 2024³â ´ëºñ °æÂûÇÐ ÆÛÆåÆ® Å׸¶Æ¯°(´Ü¿øº° ÀÌ·Ð+¹®Á¦)(23³â 9¿ù) ¼ö°±â°£ : 120ÀÏ l ÃÑ°ÀǼö: 59° Àüü °ÀÇ º¸±â + |
||
[¹Ú¿ëÁõ] 2023³â 2Â÷ ´ëºñ °æÂûÇÐ ºñ±³Á¾ÇÕ, °³Á¤¹ý·É ¹× ÈÆ·É Á¾ÇÕ Æ¯°(23³â 8¿ù) ¼ö°±â°£ : 10ÀÏ l ÃÑ°ÀǼö: 7° Àüü °ÀÇ º¸±â + |