Áö¹æÁ÷ 7±Þ D- 292
| 9±Þ | ||
|---|---|---|
| ¸ðÀǰí»ç ¸í | ½ÃÇè | Á÷·Ä |
| 9±Þ °ø¹«¿ø Á¦1ȸ | 2026-01-18(ÀÏ) | ÀϹÝÇàÁ¤Á÷, ¼¼¹«Á÷(¼¼¹ý°³·Ð), ±³À°ÇàÁ¤Á÷, ±³Á¤Á÷, °ËÂûÁ÷, ¸¶¾à¼ö»çÁ÷, º¸È£Á÷, »çȸº¹ÁöÁ÷, ±â¼úÁ÷, ¼Ò¹æÁ÷(°øÃ¤) |
| 9±Þ °ø¹«¿ø Á¦2ȸ | 2026-02-22(ÀÏ) | ÀϹÝÇàÁ¤Á÷, ¼¼¹«Á÷(¼¼¹ý°³·Ð), ±³À°ÇàÁ¤Á÷, ±³Á¤Á÷, °ËÂûÁ÷, ¸¶¾à¼ö»çÁ÷, º¸È£Á÷, »çȸº¹ÁöÁ÷, ±â¼úÁ÷, ¼Ò¹æÁ÷(°øÃ¤), Åä¸ñÁ÷, °ÇÃàÁ÷, Àü»êÁ÷, ±â°èÁ÷, ÃâÀÔ±¹°ü¸®Á÷ |
| 9±Þ °ø¹«¿ø Á¦3ȸ | 2026-03-22(ÀÏ) | |
| 9±Þ °ø¹«¿ø Á¦4ȸ | 2026-04-19(ÀÏ) | ÀϹÝÇàÁ¤Á÷, ¼¼¹«Á÷(Áö¹æ¼¼), ±³À°ÇàÁ¤Á÷, »çȸº¹ÁöÁ÷, ±â¼úÁ÷, ¼Ò¹æÁ÷(°øÃ¤), Åä¸ñÁ÷, °ÇÃàÁ÷, Àü»êÁ÷, ±â°èÁ÷, Àü±âÁ÷ |
| 9±Þ °ø¹«¿ø Á¦5ȸ | 2026-05-31(ÀÏ) | |
| 9±Þ °ø¹«¿ø Á¦6ȸ | 2026-06-28(ÀÏ) | ÀϹÝÇàÁ¤Á÷, ¼¼¹«Á÷(¼¼¹ý°³·Ð), ±³À°ÇàÁ¤Á÷, ±â¼úÁ÷, ¼Ò¹æÁ÷(°øÃ¤) |
| 9±Þ °ø¹«¿ø Á¦7ȸ | 2026-07-26(ÀÏ) | |
| 9±Þ °ø¹«¿ø Á¦8ȸ | 2026-08-23(ÀÏ) | |
| 9±Þ °ø¹«¿ø Á¦9ȸ | 2026-09-20(ÀÏ) | |
| 9±Þ °ø¹«¿ø Á¦10ȸ | 2026-10-25(ÀÏ) | ÀϹÝÇàÁ¤Á÷, ¼¼¹«Á÷(¼¼¹ý°³·Ð), ±³À°ÇàÁ¤Á÷, ±³Á¤Á÷, °ËÂûÁ÷, ¸¶¾à¼ö»çÁ÷, º¸È£Á÷, ±â¼úÁ÷, ¼Ò¹æÁ÷(°øÃ¤) |
| 9±Þ °ø¹«¿ø Á¦11ȸ | 2026-11-22(ÀÏ) | |
| 9±Þ °ø¹«¿ø Á¦12ȸ | 2026-12-20(ÀÏ) | |
| 7±Þ | ||
|---|---|---|
| PSAT | ||
| ¸ðÀǰí»ç ¸í | ½ÃÇè | Á÷·Ä |
| 7±Þ °ø¹«¿ø psat Á¦1ȸ | 2026-06-07(ÀÏ) | ÀüÁ÷·Ä |
| 7±Þ °ø¹«¿ø psat Á¦2ȸ | 2026-07-05(ÀÏ) | |
| Àü°ø°ú¸ñ | ||
| ¸ðÀǰí»ç ¸í | ½ÃÇè | Á÷·Ä |
|---|---|---|
| 7±Þ °ø¹«¿ø Á¦1ȸ | 2026-03-15(ÀÏ) | ÇàÁ¤Á÷, ¼¼¹«Á÷ |
| 7±Þ °ø¹«¿ø Á¦2ȸ | 2026-04-12(ÀÏ) | ÇàÁ¤Á÷ |
| 7±Þ °ø¹«¿ø Á¦3ȸ | 2026-05-10(ÀÏ) | ÇàÁ¤Á÷, ¼¼¹«Á÷, ±³Á¤Á÷, °ËÂûÁ÷ |
| 7±Þ °ø¹«¿ø Á¦4ȸ | 2026-08-09(ÀÏ) | ÇàÁ¤Á÷ |
| 7±Þ °ø¹«¿ø Á¦5ȸ | 2026-09-06(ÀÏ) | ÇàÁ¤Á÷, ¼¼¹«Á÷, ±³Á¤Á÷, °ËÂûÁ÷ |
| 7±Þ °ø¹«¿ø Á¦6ȸ | 2026-10-18(ÀÏ) | ÇàÁ¤Á÷ |
* »ó±â ¸ðÀǰí»ç ÀÏÁ¤Àº ³»ºÎ »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.