½ÇÀü ¸ðÀǰí»ç Ưº°ÆÇ ÀÏÁ¤
°³²Çпø | ||
---|---|---|
1Â÷ 10¿ù 17ÀÏ(È) |
½ÃÇè | 09:30~11:10(100ºÐ) |
ÇØ¼³ | 11:30~13:00 [¹Î¹ý] ±è´ö¼ö | |
Á¡½É½Ã°£ | 13:00~14:00 | |
ÇØ¼³ | 14:00~15:30 [Çа³·Ð] ±è¹éÁß/ÀÌ¿µ¼· | |
2Â÷ 10¿ù 18ÀÏ(¼ö) |
1±³½Ã | 09:30~11:10(100ºÐ) |
2±³½Ã | 11:30~12:20(50ºÐ) | |
Á¡½É½Ã°£ | 12:20~13:20 | |
ÇØ¼³ | 13:20~14:20 [°ø½Ã¹ý] ¹ÚÀ±¸ð | |
14:30~16:00 [Áß°³»ç¹ý] Á¤Áö¿õ/±è»óÁø | ||
16:10~17:40 [°ø¹ý] ±èÈñ»ó/¹ÚÈñ¿ë | ||
17:50~18:40 [¼¼¹ý] Á¤¼®Áø/ÇÏÇåÁø |
½ÇÀü ¸ðÀǰí»ç Ưº°ÆÇ ÀÏÁ¤
°³²Çпø | ||
---|---|---|
1Â÷ 10¿ù 17ÀÏ(È) |
½ÃÇè | 09:30~11:10(100ºÐ) |
ÇØ¼³ | 11:30~13:00 [¹Î¹ý] ±è´ö¼ö | |
Á¡½É½Ã°£ | 13:00~14:00 | |
ÇØ¼³ | 14:00~15:30 [Çа³·Ð] ±è¹éÁß/ÀÌ¿µ¼· | |
2Â÷ 10¿ù 18ÀÏ(¼ö) |
1±³½Ã | 09:30~11:10(100ºÐ) |
2±³½Ã | 11:30~12:20(50ºÐ) | |
Á¡½É½Ã°£ | 12:20~13:20 | |
ÇØ¼³ | 13:20~14:20 [°ø½Ã¹ý] ¹ÚÀ±¸ð | |
14:30~16:00 [Áß°³»ç¹ý] Á¤Áö¿õ/±è»óÁø | ||
16:10~17:40 [°ø¹ý] ±èÈñ»ó/¹ÚÈñ¿ë | ||
17:50~18:40 [¼¼¹ý] Á¤¼®Áø/ÇÏÇåÁø |