-
-
Â÷ºÐÈ÷ Ç®¾î³»´Â ÀÌÇØ À§ÁÖÀÇ °ÀÇ
ºÎµ¿»ê¼¼¹ý Á¤¼®Áø ±³¼ö
±³¼ö°Ô½ÃÆÇ > ÇнÀÀÚ·á½Ç
¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | Á¶È¸ | ÀÛ¼ºÀÏ | ÆÄÀÏ |
---|---|---|---|---|---|
220 | ¼¼¹ý(Á¤¼®Áø) 7ȸ ÀÚ·á(Á¤´ä) | Á¤¼®Áø | 101 | 2025/02/25 | |
219 | ¼¼¹ý(Á¤¼®Áø) 6ȸ ÀÚ·á(Á¤´ä) | Á¤¼®Áø | 92 | 2025/02/18 |
![]() |
218 | ¼¼¹ý(Á¤¼®Áø) 5ȸ ÀÚ·á(Á¤´ä) | Á¤¼®Áø | 76 | 2025/02/11 | |
217 | ¼¼¹ý(Á¤¼®Áø) 4ȸ ÀÚ·á(Á¤´ä) | Á¤¼®Áø | 80 | 2025/02/04 | |
216 | ¼¼¹ý(Á¤¼®Áø) 3ȸ ÀÚ·á(Á¤´ä) | Á¤¼®Áø | 91 | 2025/01/20 | |
215 | ¼¼¹ý(Á¤¼®Áø) 2ȸ ÀÚ·á(Á¤´ä) | Á¤¼®Áø | 91 | 2025/01/14 | |
214 | ¼¼¹ý(Á¤¼®Áø) 1ȸ ÀÚ·á(Á¤´ä) | Á¤¼®Áø | 104 | 2025/01/14 | |
213 | ¼¼¹ý Çʼö¿ë¾î (¹®Á¦¿Í Á¤´ä) | Á¤¼®Áø | 126 | 2025/01/14 | |
212 | Á¾Çպε¿»ê¼¼(ÀÍÈûÀå) | Á¤¼®Áø | 1349 | 2024/01/02 | |
211 | Àç»ê¼¼(ÀÍÈûÀå) | Á¤¼®Áø | 1021 | 2024/01/02 | |
210 | µî·Ï¸éÇã¼¼(ÀÍÈûÀå) | Á¤¼®Áø | 979 | 2024/01/02 | |
209 | Ãëµæ¼¼(ÀÍÈûÀå) | Á¤¼®Áø | 1040 | 2024/01/02 | |
208 | ¾çµµ¼Òµæ¼¼(ÀÌ¿ù°ú¼¼¿Í Áõ¿© ÈÄ ¾çµµÇàÀ§ÀÇ ºÎÀÎ)(ÀÍÈûÀå) | Á¤¼®Áø | 996 | 2024/01/01 | |
207 | ¾çµµ¼Òµæ¼¼(¾çµµ¼Òµæ °ú¼¼Ç¥Áذú ¼¼¾×ÀÇ °è»ê)(ÀÍÈûÀå) | Á¤¼®Áø | 997 | 2024/01/01 | |
206 | ¾çµµ¼Òµæ¼¼(°ú¼¼´ë»ó)(ÀÍÈûÀå) | Á¤¼®Áø | 1027 | 2023/12/15 | |
205 | ¾çµµ¼Òµæ¼¼(¾çµµ)(ÀÍÈûÀå) | Á¤¼®Áø | 1160 | 2023/12/09 | |
204 | ¼Òµæ¼¼ ü°èµµ(ÀÍÈûÀå) | Á¤¼®Áø | 1651 | 2023/12/03 | |
203 | 2024³â Á¦35ȸ ´ëºñ 11¿ù 12¿ù Á¤¼®Áø Tax Map | Á¤¼®Áø | 1688 | 2023/11/13 |
![]() |
202 | 2024³â Á¦35ȸ ´ëºñ 11¿ù 12¿ù ±âÃÊÀ̷аÀÇ ÁøµµÇ¥ Á¤¼®Áø .. | Á¤¼®Áø | 1099 | 2023/11/12 | |
201 | ÀÍÈûÀå8(Á¤´ä) | Á¤¼®Áø | 1463 | 2023/03/21 |