2025 ±¹°¡Á÷ 9±Þ Á÷·Äº° ä¿ë Àοø
Á÷·Ä | ¼±¹ß¿¹Á¤Àοø | °æÀï·ü |
---|---|---|
ÀϹÝÇàÁ¤(Àü±¹) | 342 | 65.7 : 1 |
ÀϹÝÇàÁ¤(Áö¿ª) | 164 | 51.9 : 1 |
¿ìÁ¤ÇàÁ¤(Áö¿ª) | 317 | 24.9 : 1 |
°æÂûû | 158 | 27.7 : 1 |
±³À°ÇàÁ¤ | 31 | 363.8 : 1 |
¼±°ÅÇàÁ¤ | 56 | 20.2 : 1 |
¼¼¹« | 875 | 9.7 : 1 |
°ü¼¼ | 106 | 14.3 : 1 |
Åë°è | 90 | 8.1 : 1 |
±³Á¤(³²) | 583 | 11.1 : 1 |
±³Á¤(¿©) | 82 | 19.2 : 1 |
º¸È£(³²) | 39 | 17.4 : 1 |
º¸È£(¿©) | 17 | 53.8 : 1 |
°ËÂû | 245 | 22.6 : 1 |
ÃâÀÔ±¹°ü¸® | 134 | 18.6 : 1 |
Á÷·Ä | ¼±¹ß¿¹Á¤Àοø | °æÀï·ü |
---|---|---|
±â°è | 61 | 16.6 : 1 |
Àü±â | 35 | 33.5 : 1 |
³ó¾÷ | 69 | 22.9 : 1 |
ÀÓ¾÷ | 116 | 10.4 : 1 |
ȯ°æ | 43 | 24.4 : 1 |
Åä¸ñ | 57 | 43.3 : 1 |
°ÇÃà | 50 | 30.9 : 1 |
Àü»ê(Àü»ê°³¹ß) | 106 | 25.6 : 1 |
* ÀϹÝÇàÁ¤, ¿ìÁ¤ÇàÁ¤ Áö¿ª±¸ºÐ ä¿ëÀº Æò±Õ °æÀï·üÀÔ´Ï´Ù
2024 ±¹°¡Á÷/Áö¹æÁ÷ 9±Þ Á÷·Äº° ÇöȲ
5°ú¸ñ |
¡Ø 5°ú¸ñ(±¹¾î, ¿µ¾î, Çѱ¹»ç + Àü¹®°ú¸ñ 2) ¼ö°
1. º¹½À µ¿¿µ»ó Á¦°ø ¡æ 2°³¿ù µ¿¾È ¼±Åà ±³¼ö´ÔÀÇ ¼ö° °ÀÇ º¹½À¿µ»ó Á¦°ø
2. µî·Ï Áï½Ã, 70¸¸¿ø »ó´ç ÀÔ¹®°ÀÇ Àΰ ¹«·á Á¦°ø
3. ±¹¾î&¿µ¾î ÁýÁß°ü¸® ¹«·á Á¦°ø
4. ¿ù°£ ÇÕ°Ý¿¹Ãø ¸ðÀÇ°í»ç ¹«·á ÀÀ½Ã
5. 1:1 ¸ÂÃã »ó´ã & ÄÚĪ
¼ö° À¯ÀÇ»çÇ×
¼ö° ½Ã ¾Æ·¡ À¯ÀÇ»çÇ×À» ¹Ýµå½Ã È®ÀÎÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.