Çпø°øÁö
| [ÇÏÇÁ¸ðÀǰí»ç][1ÁÖÀÏ¿¡ 1ȸ¾¿ ½ÅÀ¯Çü µ¶ÇØ ³í¸® ÈÆ·Ã] ¸¸Á¡ ¸±·¹ÀÌ ¹ÚÇý¼± ±¹¾î ÀûÁß ÇÏÇÁ | ||||
|---|---|---|---|---|
|
±¹¾î¹ÚÇý¼±
|
Ư°³»¿ë | ¹ÚÇý¼± ±¹¾î ÇÏÇÁ¸ðÀǰí»ç | ||
| ÀϽà | ¸ñ 07:30~08:50 / 11¿ù 6ÀÏ °³°! | |||
| ±³Àç | ¸ÅÁÖ ¸¸µé¾îÁö´Â µû²öµû²öÇÑ ÇÁ¸°Æ®·Î ÁøÇà | ¼ö°·á | 25,000¿ø | |
| ƯÀÌ»çÇ× | 11¿ù 6ÀÏ °³° / ¸ñ 07:30~08:50 / 5ÁÖ | |||
| [ÇÏÇÁ¸ðÀǰí»ç]2026 Áø°¡¿µ ¿µ¾î <·çƾÇü¼º> ±Â¸ð´× ±âÃâ ¹®Àå ±¸¹®µ¶ÇØ | ||||
|---|---|---|---|---|
|
¿µ¾îÁø°¡¿µ
|
Ư°³»¿ë | Áø°¡¿µ ¿µ¾î ÇÏÇÁ¸ðÀǰí»ç | ||
| ÀϽà | ±Ý 07:30~08:40 / 11¿ù 14ÀÏ °³°! | |||
| ±³Àç | ÇÁ¸°Æ® Á¦°ø | ¼ö°·á | 20,000¿ø | |
| ƯÀÌ»çÇ× | 11¿ù 14ÀÏ °³° / ±Ý 07:30~08:40 / 4ÁÖ | |||
| [ÇÏÇÁ¸ðÀǰí»ç]2026 Áø°¡¿µ ¿µ¾î <·çƾÇü¼º> ¿ÃŸÀÓ ·¹Àüµå ±âÃâ¹Ì·¯¸µ ÇÏÇÁ¸ðÀǰí»ç | ||||
|---|---|---|---|---|
|
¿µ¾îÁø°¡¿µ
|
Ư°³»¿ë | Áø°¡¿µ ¿µ¾î ÇÏÇÁ¸ðÀǰí»ç | ||
| ÀϽà | ¿ù 07:30~08:30 / 11¿ù 10ÀÏ °³°! | |||
| ±³Àç | ÇÁ¸°Æ® Á¦°ø | ¼ö°·á | 20,000¿ø | |
| ƯÀÌ»çÇ× | 11¿ù 10ÀÏ °³° / ¿ù 07:30~08:30 / 4ÁÖ | |||
| [ÇÏÇÁ¸ðÀǰí»ç]À̸íÈÆ ÇàÁ¤ÇÐ ÇÏÇÁ¸ðÀǰí»ç | ||||
|---|---|---|---|---|
|
ÇàÁ¤Çа³·ÐÀ̸íÈÆ
|
Ư°³»¿ë | À̸íÈÆ ÇàÁ¤ÇÐ ÇÏÇÁ ¸ðÀǰí»ç | ||
| ÀϽà | ¿ù 19:00~21:00 / 11¿ù 10ÀÏ °³° | |||
| ±³Àç | ÇÁ¸°Æ® Á¦°ø | ¼ö°·á | 30,000¿ø | |
| ƯÀÌ»çÇ× | 11¿ù 10ÀÏ °³° / ¿ù 19:00~21:00 / 4ÁÖ | |||
| [ÇÏÇÁ¸ðÀǰí»ç]°¼ººó ÇàÁ¤¹ý ÇÏÇÁ¸ðÀǰí»ç | ||||
|---|---|---|---|---|
|
ÇàÁ¤¹ýÃѷа¼ººó
|
Ư°³»¿ë | °¼ººó ÇàÁ¤¹ý ÇÏÇÁ ¸ðÀǰí»ç | ||
| ÀϽà | È 19:00~20:30 / 11¿ù 4ÀÏ °³° | |||
| ±³Àç | ÇÁ¸°Æ® Á¦°ø | ¼ö°·á | 20,000¿ø | |
| ƯÀÌ»çÇ× | 11¿ù 4ÀÏ °³° / È 19:00~20:30 / 4ÁÖ | |||
| [ÇÏÇÁ¸ðÀǰí»ç]ÃÖÀ±°æ ÇàÁ¤ÇÐ ÇÏÇÁ¸ðÀǰí»ç | ||||
|---|---|---|---|---|
|
ÇàÁ¤Çа³·ÐÃÖÀ±°æ
|
Ư°³»¿ë | ÃÖÀ±°æ ÇàÁ¤ÇÐ ÇÏÇÁ¸ðÀǰí»ç | ||
| ÀϽà | ¿ù 19:00~20:30 / 11¿ù 10ÀÏ °³°! | |||
| ±³Àç | ÇÁ¸°Æ® Á¦°ø | ¼ö°·á | 20,000¿ø | |
| ƯÀÌ»çÇ× | 11¿ù 10ÀÏ °³° / ¿ù 19:00~20:30 / 4ÁÖ | |||
| [ÇÏÇÁ¸ðÀǰí»ç]ÃÖ¿íÁø ÇàÁ¤ÇÐ ÇÏÇÁ¸ðÀǰí»ç | ||||
|---|---|---|---|---|
|
ÇàÁ¤Çа³·ÐÃÖ¿íÁø
|
Ư°³»¿ë | ÃÖ¿íÁø ÇàÁ¤ÇÐ ÇÏÇÁ ¸ðÀǰí»ç | ||
| ÀϽà | ¸ñ 19:00~20:00 / 11¿ù 13ÀÏ °³°! | |||
| ±³Àç | ÇÁ¸°Æ® Á¦°ø | ¼ö°·á | 20,000¿ø | |
| ƯÀÌ»çÇ× | 11¿ù 13ÀÏ °³° / ¸ñ 19:00~20:00 / 4ÁÖ | |||
| [ÇÏÇÁ¸ðÀǰí»ç]õÁöÇö ±¹¾î ÇÏÇÁ¸ðÀǰí»ç | ||||
|---|---|---|---|---|
|
±¹¾îõÁöÇö
|
Ư°³»¿ë | õÁöÇö ±¹¾î ÇÏÇÁ¸ðÀǰí»ç | ||
| ÀϽà | ¼ö 07:30~08:30 / 11¿ù 12ÀÏ °³°! | |||
| ±³Àç | ÇÁ¸°Æ® Á¦°ø | ¼ö°·á | 20,000¿ø | |
| ƯÀÌ»çÇ× | 11¿ù 12ÀÏ °³° / ¼ö 07:30~08:30 / 4ÁÖ | |||