Home > 9±Þ°ø¹«¿ø > ±âº»+½ÉÈÀÌ·Ð
| ±³¼ö |
¾î´ëÈÆ
|
°ÀDZ¸¼º | ÃÑ 17°/ÁøÇàÁß |
|---|---|---|---|
| °ú¸ñ | »çȸº¹ÁöÇа³·Ð | ÃÔ¿µÇпø | ³²ºÎ°í½Ã |
| °ÁÂÀ¯Çü | ½ÉÈÀÌ·Ð | ¼ö°·á/±â°£ |
|
| »ùÇðÀÇ | ÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. | ||
| ¹øÈ£ | ÇнÀ³»¿ë | ½Ã°£ | »ùÇðÀÇ |
|---|
| 1° | 25/11/05_ Çٽɿä¾àÁ¤¸® OT | 20ºÐ | |
| 2° | 25/11/05_[±³Àç] Á¦1Æí 1Àå 1Àý »çȸ°úÇÐÀ¸·Î¼ÀÇ »çȸº¹ÁöÇÐ (p.2~6) | 57ºÐ | |
| 3° | 25/11/05_[±³Àç] Á¦1Æí 1Àå 6Àý »çȸº¹Áö¿Í »çȸ»ç¾÷ (p.7~11) | 48ºÐ | |
| 4° | 25/11/05_[±³Àç] ±âÃâ¹®Á¦ºÐ¼®Æ¯° ÈÞ¸ÕÀåÇÐ½Ä ¿µ»ó / Á¦1Æí 2Àå 3Àý »çȸ¹®Á¦¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ (p.12~14) | 49ºÐ | |
| 5° | 25/11/05_[±³Àç] Á¦1Æí 3Àå 1Àý (5)¿¬´ë¿Í Á¤ÀÇ (p.15~17) | 32ºÐ | |
| 6° | 25/11/06_[±³Àç] Á¦1Æí 4Àå 1Àý Àª·»½ºÅ°¿Í ¸£º¸ÀÇ 2ºÐ¹ý (p.18~22) | 51ºÐ | |
| 7° | 25/11/06_[±³Àç] Á¦1Æí 5Àå 1Àý ¿µ±¹ (p.23~27) | 42ºÐ | |
| 8° | 25/11/06_[±³Àç] Á¦1Æí 5Àå 2Àý µ¶ÀÏ (p.28~38) | 44ºÐ | |
| 9° | 25/11/06_[±³Àç] Á¦2Æí 6Àå 1Àý Á¤½Å¿ªµ¿ÀÌ·Ð (p.39~44) | 75ºÐ | |
| 10° | 25/11/12_[ÇÁ¸°Æ®] Á¦1ȸ ÈÞ¸ÕÀåÇлý ¸ðÀǰí»ç ÇØ¼³ | 15ºÐ | |
| 11° | 25/11/12_[±³Àç] Á¦2Æí 6Àå 3Àý ÀÎÁöÀÌ·Ð (p.45~49) | 61ºÐ | |
| 12° | 25/11/12_[±³Àç] Á¦2Æí 7Àå 1Àý »çȸº¹Áö¿Í Á¶»ç¿¬±¸ (p.50~54) | 66ºÐ | |
| 13° | 25/11/12_[±³Àç] Á¦2Æí 7Àå 4Àý Á¶»ç¼³°è (p.55~58) | 54ºÐ | |
| 14° | 25/11/13_[±³Àç] Á¦2Æí 7Àå 6Àý ´ÜÀÏ»ç·Ê¼³°è (p.59~61) | 54ºÐ | |
| 15° | 25/11/13_[±³Àç] Á¦2Æí 7Àå 8Àý ÃøÁ¤°ú ôµµ (p.62~66) | 50ºÐ | |
| 16° | 25/11/13_[±³Àç] Á¦2Æí 8Àå 1Àý »çȸº¹Áö½ÇõÀÇ °³³ä°ú ¸ñÀû (p.67~76) | 58ºÐ | |
| 17° | 25/11/13_[±³Àç] Á¦2Æí 8Àå 3Àý »çȸº¹Áö½ÇõÀÇ ¿ª»çÀû ¹ß´Þ°úÁ¤ (p.77~82) | 54ºÐ |
| ±³¼ö | ¾î´ëÈÆ |
|---|---|
| Àλ縻 | ¾È³çÇϽʴϱî? »çȸº¹ÁöÇа³·ÐÀ» °¡¸£Ä¡°í ÀÖ´Â ¾î´ëÈÆÀÔ´Ï´Ù. »çȸº¹Áö Àü°ø°ú °ÀÇ, ½Ç¹«¸¦ ÅëÇØ ½×¾Æ ¿Â ´Ù¾çÇÑ Áö½Ä°ú °æÇèÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¿©·¯ºÐÀÌ °øÁ÷»ýȰ¿¡ ¹ßÀ» ³»µó´Âµ¥ °ßÀÎÂ÷ ¿ªÇÒÀ» ÇØµå¸®°Ú½À´Ï´Ù. |
| ±³¼öÁÖ¿ä°æ·Â |
Çö) -¹Ú¹®°¢ ³²ºÎ°í½ÃÇпø »çȸº¹ÁöÇÐ ÀüÀÓ -¹Ú¹®°¢ °ø¹«¿ø Àü±¹¸ðÀǰí»ç ÃâÁ¦À§¿ø -¹Ú¹®°¢ ³²ºÎ°í½ÃÇпø ¹× ³²ºÎ°æÂûÇпø ¸éÁ¢½ÃÇè Áöµµ±³¼ö -Àμº,»çȸ¼º,½É¸® ¸éÁ¢ÄÚĪ Àü¹®°¡ -ASSESTA ÄÚĪÀϹÝ,»çȸ¼º,ÀμºÄÚĪ,CPIÀμº°Ë»ç,¸éÁ¢Àü¹®°¡,¸éÁ¢ÄÚĪ °úÁ¤ ¼ö·á -MBTI(Myer-Briggs Type Indicator) ÀϹݰ»ç -¼¿ï »çȸº¹Áö°øµ¿¸ð±Ýȸ ¾Æ³Ê ¼Ò»ç½Ã¾îƼ Á¤È¸¿ø -¼¿ï »çȸº¹Áö°øµ¿¸ð±Ýȸ ¸ð±ÝºÐ°ú½ÇÇàÀ§¿ø Àü) -EBS ±³À°¹æ¼Û »çȸº¹Áö»ç 1±Þ ±¹°¡½ÃÇè ÀüÀÓ -¼¿ï½Ã ±â´ÉÁ÷°ø¹«¿ø »çȸº¹ÁöÁ÷ Àüȯ½ÃÇè ÃâÁ¦À§¿ø -Çѱ¹»ê¾÷Àη°ø´Ü(1±Ý ±¹°¡½ÃÇè ÃâÁ¦±â°ü) »êÇÏ Çѱ¹Á÷¾÷¹æ¼Û '»çȸº¹Áö»ç 1±Þ Çٽɿä¾àƯ°' ÃÖÃÊ ÁøÇà -Çѱ¹°í½Ã½Å¹® Àü±¹¸ðÀǰí»ç ÃâÁ¦À§¿ø -Çѱ¹¼º¼´ë¤ý»ïÀ°´ë¤ý½ÅÈï´ë¤ý°í·Á»çÀ̹ö´ë(Àü Çѱ¹µðÁöÅдë) »çȸº¹ÁöÇаú Ãâ° -Çѱ¹°ø¹«¿øÇпø(´ë±¸)¤ýÇѰܷ¹°í½ÃÇпø(ºÎ»ê) »çȸº¹ÁöÇÐ ÀüÀÓ -°í·Á»çȸº¹Áö±³À°¿ø¤ýGS¹Ìµð¾î »çȸº¹Áö»ç 1±Þ ±¹°¡½ÃÇè ÀüÀÓ -¼¿ï½Ã¸³´ë µµ½Ã°úÇдëÇпø¤ý¼¿ï»çÀ̹ö´ë¤ýÈ£¼´ë¤ý¿µ³²½ÅÇÐ´ë ¤ý¿ø±¤µðÁöÅдë¤ýÀÇÁ¤ºÎ½Ã Áö¿ª»çȸº¹ÁöÇùÀÇü µî 1±Þ ±¹°¡½ÃÇè Æ¯° ´Ù¼ö -º¸°Çº¹ÁöÀη°³¹ß¿ø »çȸº¹¹«¿ä¿ø Á÷¹«±³À° ¿Ü·¡°»ç -¼¿ï½Ã ¸¶µé»çȸº¹Áö°ü ¹× û¿îº¸À°¿ø ¿î¿µÀ§¿ø -°æ±âºÏºÎ ³ëÀκ¸È£Àü¹®±â°ü ½ÇÀå -¼¿ï½Ã »çȸº¹ÁöÁ÷ °ø¹«¿ø |
![]() |
![]() |
2024 ¾î´ëÈÆ Human »çȸº¹ÁöÇÐ ½ºÆä¼È ±âº»ÀÌ·Ð(23³â 7,8¿ù) ¼ö°±â°£ : 180ÀÏ l ÃѰÀǼö: 67° Àüü °ÀÇ º¸±â + |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
2026 HUMAN »çȸº¹ÁöÇа³·Ð Çٽɿä¾àÁ¤¸® (25³â11¿ù) ¼ö°±â°£ : 80ÀÏ l ÃѰÀǼö: ÁøÇàÁß Àüü °ÀÇ º¸±â + |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
2025 [Áö¹æÁ÷´ëºñ] HUMAN »çȸº¹ÁöÇÐ °íµæÁ¡ µ¿Çü¸ðÀǰí»ç(25³â 4~6¿ù) ¼ö°±â°£ : 60ÀÏ l ÃѰÀǼö: 15° Àüü °ÀÇ º¸±â + |
|
![]() |
![]() |
°ÀÇ ÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù.
|
![]() |
![]() |
°ÀÇ ÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù.
|
|---|---|---|
![]() |
![]() |
°ÀÇ ÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù.
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
°ÀÇ ÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù.
|
|
![]() |
![]() |
°ÀÇ ÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù.
|






















