Home > 7±Þ°ø¹«¿ø > ±âÃâ&´Ü¿øº°
¹®Á¦Ç®ÀÌ
| ±³¼ö |
¹Ú¼ºÇö
|
°ÀDZ¸¼º | ÃÑ 18°/(Á¾°:15½Ã°£) |
|---|---|---|---|
| °ú¸ñ | ÀÚ·áÇØ¼® | ÃÔ¿µÇпø | ³²ºÎ°í½Ã |
| °ÁÂÀ¯Çü | ¹®Á¦Ç®ÀÌ | ¼ö°·á/±â°£ |
|
| »ùÇðÀÇ | ÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. | ||
| ¹øÈ£ | ÇнÀ³»¿ë | ½Ã°£ | »ùÇðÀÇ |
|---|
| 1° | 24/01/27_[ÇÁ¸°Æ®] 2020³âµµ ±¹°¡°ø¹«¿ø 5±Þ °øÃ¤ µî ¼±¹ß Çʱâ½ÃÇè ¹®Á¦ 1~9¹ø | 47ºÐ | |
| 2° | 24/01/27_[ÇÁ¸°Æ®] 2020³âµµ ±¹°¡°ø¹«¿ø 5±Þ °øÃ¤ µî ¼±¹ß Çʱâ½ÃÇè ¹®Á¦ 5, 10~12¹ø | 53ºÐ | |
| 3° | 24/01/27_[ÇÁ¸°Æ®] 2020³âµµ ±¹°¡°ø¹«¿ø 5±Þ °øÃ¤ µî ¼±¹ß Çʱâ½ÃÇè ¹®Á¦ 13~19¹ø | 48ºÐ | |
| 4° | 24/01/27_[ÇÁ¸°Æ®] 2020³âµµ ±¹°¡°ø¹«¿ø 5±Þ °øÃ¤ µî ¼±¹ß Çʱâ½ÃÇè ¹®Á¦ 20~27¹ø | 34ºÐ | |
| 5° | 24/02/03_[ÇÁ¸°Æ®] 2020³âµµ ±¹°¡°ø¹«¿ø 5±Þ °øÃ¤ µî ¼±¹ß Çʱâ½ÃÇè ¹®Á¦ 28~34¹ø | 56ºÐ | |
| 6° | 24/02/03_[ÇÁ¸°Æ®] 2020³âµµ ±¹°¡°ø¹«¿ø 5±Þ °øÃ¤ µî ¼±¹ß Çʱâ½ÃÇè ¹®Á¦ 35~40¹ø | 59ºÐ | |
| 7° | 24/02/03_[ÇÁ¸°Æ®] 2014³âµµ 5±Þ °øÃ¤, ¿Ü±³°ü Èĺ¸ÀÚ ¼±¹ß Á¦1Â÷ ½ÃÇè ¹®Á¦ 1~11¹ø | 73ºÐ | |
| 8° | 24/02/17_[ÇÁ¸°Æ®] 2014³â 5±Þ °øÃ¤, ¿Ü±³°üÈĺ¸ÀÚ ¼±¹ß Á¦1Â÷½ÃÇè ¹× Áö¿ªÀÎÀç 7±Þ °ß½ÀÁ÷¿ø ¼±¹ß Çʱâ½ÃÇè ¹®Á¦ 12~13¹ø / [ÇÁ¸°Æ®] 2015³â 5±Þ °øÃ¤, ¿Ü±³°üÈĺ¸ÀÚ ¼±¹ß Á¦1Â÷½ÃÇè ¹× Áö¿ªÀÎÀç 7±Þ °ß½ÀÁ÷¿ø ¼±¹ß Çʱâ½ÃÇè ¹®Á¦ 1~8¹ø | 59ºÐ | |
| 9° | 24/02/17_[ÇÁ¸°Æ®] 2015³â 5±Þ °øÃ¤, ¿Ü±³°üÈĺ¸ÀÚ ¼±¹ß Á¦1Â÷½ÃÇè ¹× Áö¿ªÀÎÀç 7±Þ °ß½ÀÁ÷¿ø ¼±¹ß Çʱâ½ÃÇè 9~16¹ø | 49ºÐ | |
| 10° | 24/02/17_[ÇÁ¸°Æ®] 2015³â 5±Þ °øÃ¤, ¿Ü±³°üÈĺ¸ÀÚ ¼±¹ß Á¦1Â÷½ÃÇè ¹× Áö¿ªÀÎÀç 7±Þ °ß½ÀÁ÷¿ø ¼±¹ß Çʱâ½ÃÇè 17~22¹ø | 47ºÐ | |
| 11° | 24/02/17_[ÇÁ¸°Æ®] 2014³â 5±Þ °øÃ¤, ¿Ü±³°üÈĺ¸ÀÚ ¼±¹ß Á¦1Â÷½ÃÇè ¹× Áö¿ªÀÎÀç 7±Þ °ß½ÀÁ÷¿ø ¼±¹ß Çʱâ½ÃÇè 14~18¹ø | 31ºÐ | |
| 12° | 24/02/24_[ÇÁ¸°Æ®] 2014³â 5±Þ °øÃ¤, ¿Ü±³°üÈĺ¸ÀÚ ¼±¹ß Á¦1Â÷½ÃÇè ¹× Áö¿ªÀÎÀç 7±Þ °ß½ÀÁ÷¿ø ¼±¹ß Çʱâ½ÃÇè ¹®Á¦ 19~25¹ø | 52ºÐ | |
| 13° | 24/02/24_[ÇÁ¸°Æ®] 2014³â 5±Þ °øÃ¤, ¿Ü±³°üÈĺ¸ÀÚ ¼±¹ß Á¦1Â÷½ÃÇè ¹× Áö¿ªÀÎÀç 7±Þ °ß½ÀÁ÷¿ø ¼±¹ß Çʱâ½ÃÇè ¹®Á¦ 26~38¹ø | 76ºÐ | |
| 14° | 24/02/24_[ÇÁ¸°Æ®] 2014³â 5±Þ °øÃ¤, ¿Ü±³°üÈĺ¸ÀÚ ¼±¹ß Á¦1Â÷½ÃÇè ¹× Áö¿ªÀÎÀç 7±Þ °ß½ÀÁ÷¿ø ¼±¹ß Çʱâ½ÃÇè ¹®Á¦ 39~40¹ø / 2015³â 5±Þ °øÃ¤, ¿Ü±³°üÈĺ¸ÀÚ ¼±¹ß Á¦1Â÷½ÃÇè ¹× Áö¿ªÀÎÀç 7±Þ °ß½ÀÁ÷¿ø ¼±¹ß Çʱâ½ÃÇè ¹®Á¦ 23~28¹ø | 56ºÐ | |
| 15° | 24/03/02_[ÇÁ¸°Æ®] 2015³â 5±Þ °øÃ¤, ¿Ü±³°ü Èĺ¸ÀÚ ¼±¹ß Á¦1Â÷ ½ÃÇè ¹× Áö¿ªÀÎÀç 7±Þ °ß½ÀÁ÷¿ø ¼±¹ß Çʱâ½ÃÇè ¹®Á¦ 29~34¹ø | 49ºÐ | |
| 16° | 24/03/02_[ÇÁ¸°Æ®] 2015³â 5±Þ °øÃ¤, ¿Ü±³°ü Èĺ¸ÀÚ ¼±¹ß Á¦1Â÷ ½ÃÇè ¹× Áö¿ªÀÎÀç 7±Þ °ß½ÀÁ÷¿ø ¼±¹ß Çʱâ½ÃÇè ¹®Á¦ 35~40¹ø | 54ºÐ | |
| 17° | 24/03/02_[ÇÁ¸°Æ®] 2016³âµµ ±¹°¡°ø¹«¿ø 5±Þ °øÃ¤, ¿Ü±³°ü Èĺ¸ÀÚ ¼±¹ß Á¦1Â÷ ½ÃÇè ¹× Áö¿ªÀÎÀç 7±Þ ¼±¹ß Çʱâ½ÃÇè ¹®Á¦ 1~8¹ø | 43ºÐ | |
| 18° | 24/03/02_[ÇÁ¸°Æ®] 2016³âµµ ±¹°¡°ø¹«¿ø 5±Þ °øÃ¤, ¿Ü±³°ü Èĺ¸ÀÚ ¼±¹ß Á¦1Â÷ ½ÃÇè ¹× Áö¿ªÀÎÀç 7±Þ ¼±¹ß Çʱâ½ÃÇè ¹®Á¦ 9~14¹ø | 35ºÐ |
| ±³¼ö | ¹Ú¼ºÇö |
|---|---|
| ±³¼öÁÖ¿ä°æ·Â |
¤· ¿¬¼¼´ëÇб³ NCS Á÷¾÷±âÃÊ´É·Â(ÀÎÀû¼º °ÀÇ) °ÀÇ ¤· µ¿±¹´ë NCS Á÷¾÷±âÃÊ´É·Â(ÀÎÀû¼º °ÀÇ) °ÀÇ / PSAT ¤· ¼¿ï½Ã¸³´ë NCS Á÷¾÷±âÃÊ´É·Â(ÀÎÀû¼º °ÀÇ) °ÀÇ ¤· ÃæºÏ °ø¹«¿ø ¿¬¼ö¿ø PSAT °ÀÇ ¤· ȯ°æ°ø´Ü Ãë¾÷°úÁ¤ NCS Á÷¾÷±âÃÊ´É·Â ¹× ÀÎÀû¼º °ÀÇ ¤· ÇàÁ¤°í½Ã / ¿Ü¹«°í½Ã / ±â¼ú°í½Ã PSAT °ÀÇ |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
![]() |
![]() |
2025 7±Þ ±¹°¡Á÷ ´ëºñ ¹Ú¼ºÇö PSAT ÀÚ·áÇØ¼® ¹®Á¦Ç®ÀÌ(24³â 11,12¿ù) ¼ö°±â°£ : 80ÀÏ l ÃѰÀǼö: 27° Àüü °ÀÇ º¸±â + |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
[2026 Ãß°¡Ã¤¿ë ´ëºñ] ¹Ú¼ºÇö ÀÚ·áÇØ¼® ±âÃ⺯Çü+µ¿Çü¸ðÀǰí»ç Ư°(25³â11¿ù) ¼ö°±â°£ : 30ÀÏ l ÃѰÀǼö: 8° Àüü °ÀÇ º¸±â + |
















