Home > 7±Þ°ø¹«¿ø > ±âÃâ&´Ü¿øº°
¹®Á¦Ç®ÀÌ
| ±³¼ö |
±è¿µÁø
|
°ÀDZ¸¼º | ÃÑ 22°/(Á¾°:15½Ã°£) |
|---|---|---|---|
| °ú¸ñ | »óȲÆÇ´Ü | ÃÔ¿µÇпø | ³²ºÎ°í½Ã |
| °ÁÂÀ¯Çü | ±âÃâ+´Ü¿øº° ¹®Á¦Ç®ÀÌ | ¼ö°·á/±â°£ |
|
| »ùÇðÀÇ | ÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. | ||

- * º» °ÀÇ´Â ÇÁ¸°Æ®¹°·Î ÁøÇàµË´Ï´Ù.
| ¹øÈ£ | ÇнÀ³»¿ë | ½Ã°£ | »ùÇðÀÇ |
|---|
| 1° | 25/09/17_ 20³â 7±Þ PSAT¸ðÀÇÆò°¡ 1¹ø~ | 54ºÐ | |
| 2° | 25/09/17_ 20³â 7±Þ PSAT¸ðÀÇÆò°¡ 7¹ø~ | 41ºÐ | |
| 3° | 25/09/17_ 20³â 7±Þ PSAT¸ðÀÇÆò°¡ 18¹ø~ | 43ºÐ | |
| 4° | 25/09/24_ 21³â Æ÷ÀÎÆ® ÇØ¼³ | 46ºÐ | |
| 5° | 25/09/24_ 21³â ¹®Á¦ 9¹ø~ | 46ºÐ | |
| 6° | 25/09/24_ 21³â ¹®Á¦ 18¹ø~ | 34ºÐ | |
| 7° | 25/10/01_ 2022³âµµ ÇØ¼³ 1¹ø | 40ºÐ | |
| 8° | 25/10/01_ 2022³âµµ ÇØ¼³ 11¹ø | 42ºÐ | |
| 9° | 25/10/01_ 2022³âµµ ÇØ¼³ 20¹ø | 48ºÐ | |
| 10° | 25/10/08_ 2023³âµµ Çʱâ½ÃÇè 1¹ø | 35ºÐ | |
| 11° | 25/10/08_ 2023³âµµ Çʱâ½ÃÇè 13¹ø | 33ºÐ | |
| 12° | 25/10/08_ 2023³âµµ Çʱâ½ÃÇè 22¹ø | 33ºÐ | |
| 13° | 25/10/15_ 2024³âµµ Çʱâ½ÃÇè 1¹ø | 37ºÐ | |
| 14° | 25/10/15_ 2024³âµµ Çʱâ½ÃÇè 13¹ø | 39ºÐ | |
| 15° | 25/10/15_ 2024³âµµ Çʱâ½ÃÇè 21¹ø | 40ºÐ | |
| 16° | 25/10/22_ 2025³âµµ Çʱâ½ÃÇè 1¹ø | 32ºÐ | |
| 17° | 25/10/22_ 2025³âµµ Çʱâ½ÃÇè 11¹ø | 44ºÐ | |
| 18° | 25/10/22_ 2025³âµµ Çʱâ½ÃÇè 21¹ø | 39ºÐ | |
| 19° | 25/10/29_ 2024³âµµ Çʱâ½ÃÇè 1¹ø | 50ºÐ | |
| 20° | 25/10/29_ 2024³âµµ Çʱâ½ÃÇè 21¹ø | 44ºÐ |

| ±³¼ö | ±è¿µÁø |
|---|---|
| ±³¼öÁÖ¿ä°æ·Â |
¼¿ï´ëÇб³ Á¹ °Ç±¹´ë,±¤¿î´ë,ÀÎÇÏ´ë,ºÎ»ê´ë µî 20¿©°³ ´ëÇÐ PSAT»óȲÆÇ´Ü(NCS¹®Á¦Çذá·Â´É·Â) Ãâ° Á¾·Î±¹°¡Á¤º¸Çпø 5±Þ/7±Þ PSAT »óȲÆÇ´Ü °»ç |
![]() |
![]() |
2026 ±è¿µÁø PSAT »óȲÆÇ´Ü ÀÔ¹®±âº»½ÉÈ (I)(25³â 7,8¿ù) ¼ö°±â°£ : 80ÀÏ l ÃѰÀǼö: 29° Àüü °ÀÇ º¸±â + |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
2025 7±Þ ±¹°¡Á÷ ´ëºñ ±è¿µÁø PSAT »óȲÆÇ´Ü À¯Çü¿Ï¼º(24³â 11,12¿ù) ¼ö°±â°£ : 80ÀÏ l ÃѰÀǼö: 32° Àüü °ÀÇ º¸±â + |
![]() |
![]() |
|
![]() |
2023´ëºñ 7±Þ PSAT»óȲÆÇ´Ü FINAL À¯ÇüÁ¤¸® ¹× ½ÇÀü¸ðÀǰí»ç(±âÃâ)(23³â 5,6¿ù) ¼ö°±â°£ : 80ÀÏ l ÃѰÀǼö: 29° Àüü °ÀÇ º¸±â + |
|
![]() |
![]() |
[2026 Ãß°¡Ã¤¿ë ´ëºñ] ±è¿µÁø »óȲÆÇ´Ü ±âÃ⺯Çü+µ¿Çü¸ðÀǰí»ç Ư°(25³â11¿ù) ¼ö°±â°£ : 30ÀÏ l ÃѰÀǼö: ÁøÇàÁß Àüü °ÀÇ º¸±â + |

















