| ȸÂ÷ | 1ȸ ![]() |
2ȸ ![]() |
3ȸ ![]() |
4ȸ ![]() |
5ȸ ![]() |
6ȸ ![]() |
7ȸ ![]() |
8ȸ ![]() |
9ȸ ![]() |
10ȸ ![]() |
11ȸ ![]() |
12ȸ ![]() |
| ½ÃÇàÀÏ | 01/18(ÀÏ) | 02/22(ÀÏ) | 03/22(ÀÏ) | 04/19(ÀÏ) | 05/31(ÀÏ) | 06/28(ÀÏ) | 07/26(ÀÏ) | 08/23(ÀÏ) | 09/20(ÀÏ) | 10/25(ÀÏ) | 11/22(ÀÏ) | 12/20(ÀÏ) |
| ¼ºÀû¹ßÇ¥ | 01/22(¸ñ) | 02/26(¸ñ) | 03/26(¸ñ) | 04/23(¸ñ) | 06/04(¸ñ) | 07/02(¸ñ) | 07/30(¸ñ) | 08/27(¸ñ) | 09/23(¼ö) | 10/29(¸ñ) | 11/26(¸ñ) | 12/24(¸ñ) |
| Á¦1ȸ | ÀϹÝÇàÁ¤Á÷, ¼¼¹«Á÷(¼¼¹ý°³·Ð), ±³À°ÇàÁ¤Á÷, ±³Á¤Á÷, °ËÂûÁ÷, ¸¶¾à¼ö»çÁ÷, º¸È£Á÷, »çȸº¹ÁöÁ÷, ±â¼úÁ÷, ¼Ò¹æÁ÷(°øÃ¤) |
| Á¦2~3ȸ | ÀϹÝÇàÁ¤Á÷, ¼¼¹«Á÷(¼¼¹ý°³·Ð), ±³À°ÇàÁ¤Á÷, ±³Á¤Á÷, °ËÂûÁ÷, ¸¶¾à¼ö»çÁ÷, º¸È£Á÷, »çȸº¹ÁöÁ÷, ±â¼úÁ÷, ¼Ò¹æÁ÷(°øÃ¤), Åä¸ñÁ÷, °ÇÃàÁ÷, Àü»êÁ÷, ±â°èÁ÷, ÃâÀÔ±¹°ü¸®Á÷ |
| Á¦4~5ȸ | ÀϹÝÇàÁ¤Á÷, ¼¼¹«Á÷(Áö¹æ¼¼), ±³À°ÇàÁ¤Á÷, »çȸº¹ÁöÁ÷, ±â¼úÁ÷, ¼Ò¹æÁ÷(°øÃ¤), Åä¸ñÁ÷, °ÇÃàÁ÷, Àü»êÁ÷, ±â°èÁ÷, Àü±âÁ÷ |
| Á¦6~9ȸ | ÀϹÝÇàÁ¤Á÷, ¼¼¹«Á÷(¼¼¹ý°³·Ð), ±³À°ÇàÁ¤Á÷, ±â¼úÁ÷, ¼Ò¹æÁ÷(°øÃ¤) |
| Á¦10~12ȸ | ÀϹÝÇàÁ¤Á÷, ¼¼¹«Á÷(¼¼¹ý°³·Ð), ±³À°ÇàÁ¤Á÷, ±³Á¤Á÷, °ËÂûÁ÷, ¸¶¾à¼ö»çÁ÷, º¸È£Á÷, ±â¼úÁ÷, ¼Ò¹æÁ÷(°øÃ¤) |
PSAT ÀÏÁ¤
| ȸÂ÷ | 1ȸ![]() |
2ȸ![]() |
| ½ÃÇàÀÏ | 06/07(ÀÏ) | 07/05(ÀÏ) |
| ¼ºÀû¹ßÇ¥ | 06/11(¸ñ) | 07/09(¸ñ) |
PSAT ÀÀ½ÃÁ÷·Ä
| 1~2ȸ | ÀüÁ÷·Ä |
Àü°ø°ú¸ñ ÀÏÁ¤
| ȸÂ÷ | 1ȸ![]() |
2ȸ![]() |
3ȸ![]() |
4ȸ![]() |
5ȸ![]() |
6ȸ![]() |
| ½ÃÇàÀÏ | 03/15(ÀÏ) | 04/12(ÀÏ) | 05/10(ÀÏ) | 08/09(ÀÏ) | 09/06(ÀÏ) | 10/18(ÀÏ) |
| ¼ºÀû¹ßÇ¥ | 03/19(¸ñ) | 04/16(¸ñ) | 05/14(¸ñ) | 08/13(¸ñ) | 09/10(¸ñ) | 10/22(¸ñ) |
Àü°ø°ú¸ñ ÀÀ½ÃÁ÷·Ä
| 1ȸ (±¹°¡Á÷ ´ëºñ) | ÇàÁ¤Á÷, ¼¼¹«Á÷ |
| 3, 5ȸ (±¹°¡Á÷ ´ëºñ) | ÇàÁ¤Á÷, ¼¼¹«Á÷, ±³Á¤Á÷, °ËÂûÁ÷ |
| 2, 4, 6ȸ (Áö¹æÁ÷ ´ëºñ) | ÇàÁ¤Á÷ |



