PSAT

3´Ü°è Á¢±Ù ÇнÀ¹ý

¾ð¾î³í¸® ±èÇöÁ¤
±³¼ö°Ô½ÃÆÇ > ÇнÀÀÚ·á½Ç
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ Á¶È¸ ÀÛ¼ºÀÏ ÆÄÀÏ
30 23³â ÀÔ¹ý ¹®32 (¹®Á¦¿Í Çؼ³)  ¿î¿µÀÚ(14.51.78.197) 7 2025/04/01
29 ¹Î°æä 20³â 22¹ø 16³â 10¹ø 25¹ø 15¹ø 6¹ø (¹®Á¦ ¹× Çؼ³)  ¿î¿µÀÚ(118.36.43.92) 30522 2024/07/23
28 23³â 5±Þ°øä ¹®38. (Çؼ³Æ÷ÇÔ)  ¿î¿µÀÚ(59.14.106.171) 4737 2024/03/05
27 23³â ÀÔ¹ý°í½Ã ¹®11 (Çؼ³Æ÷ÇÔ)  ¿î¿µÀÚ(121.190.140.217) 6131 2024/02/17
26 17³â ÀÔ¹ý°í½Ã ¹®22 (Çؼ³Æ÷ÇÔ)  ¿î¿µÀÚ(220.74.6.63) 6022 2024/01/23
25 17³â ¹Î°æä ¹®06 (Çؼ³Æ÷ÇÔ)  ¿î¿µÀÚ(14.51.78.6) 1775 2022/08/22
24 13³â 5±Þ°øä ¹®12 (Çؼ³Æ÷ÇÔ)  ¿î¿µÀÚ(119.207.117.228) 1698 2022/07/19
23 21³â ÀÔ¹ý°í½Ã ¹®16 (Çؼ³Æ÷ÇÔ)  ¿î¿µÀÚ(61.77.243.110) 1625 2022/06/25
22 21³â ÀÔ¹ý°í½Ã ¹®05 (Çؼ³Æ÷ÇÔ)  ¿î¿µÀÚ(61.77.243.110) 1591 2022/06/25
21 18³â ¹Î°æä ¹®10 (Çؼ³Æ÷ÇÔ)  ¿î¿µÀÚ(119.207.122.15) 2597 2022/01/16
20 20³â 7±Þ°øä 17¹ø ¸ðÀÇÆò°¡ (¹®Á¦¿Í Çؼ³)  ¿î¿µÀÚ(220.94.240.82) 3641 2021/11/17
19 19³â 5±Þ°øä 14¹ø º¯Çü (¹®Á¦¿Í Çؼ³)  ¿î¿µÀÚ(61.77.243.65) 3527 2021/11/14
18 21³â 5±Þ°øä 23¹ø ±âÃâ (¹®Á¦¿Í Çؼ³)  ¿î¿µÀÚ(222.98.100.5) 2411 2021/06/08
17 19³â 5±Þ°øä 10¹ø ±âÃâ (¹®Á¦¿Í Çؼ³)  ¿î¿µÀÚ(14.51.78.213) 3235 2021/05/17
16 19³â ´ëÇмöÇдɷ 8¹ø ±âÃâ (¹®Á¦¿Í Çؼ³)  ¿î¿µÀÚ(14.51.78.103) 3317 2021/05/12
15 19³â ¹Î°æä 8¹ø ±âÃâ (¹®Á¦¿Í Çؼ³)  ¿î¿µÀÚ(61.77.243.216) 3789 2021/04/26
14 20³â ÀÔ¹ý°í½Ã 11¹ø ±âÃâ (¹®Á¦¿Í Çؼ³)  ¿î¿µÀÚ(220.74.6.39) 4072 2021/04/21
13 17³â 5±Þ°øä 12¹ø ±âÃâ (¹®Á¦¿Í Çؼ³)  ¿î¿µÀÚ(121.190.140.245) 4080 2021/04/06
12 2018³â 5±Þ°øä 33¹ø ±âÃâ (¹®Á¦¿Í Çؼ³)  ¿î¿µÀÚ(119.207.122.190) 4055 2021/03/31
11 2017³â 5±Þ°øä 11¹ø ±âÃâ (¹®Á¦¿Í Çؼ³)  ¿î¿µÀÚ(118.36.44.26) 4398 2021/03/23
 
1 2

ÃÖ±Ùº»»óÇ° *ÃÖ´ë 20°³±îÁö º¸¿©Áý´Ï´Ù.

Àå¹Ù±¸´Ï´ã±â