-
[2024³â] 11¿ù À¯¾Æ 2Â÷´ëºñ ÃÖÁ¾ÇÕ°Ý ½ºÅ¸ÅÍ¹Ý (À¯¾Æ/À¯ÀÚ½Ü)
±³¼ö | À¯ÀÚ½Ü | °ÀDZ¸¼º | ÃÑ 20°/(Á¾°:11½Ã°£) |
---|---|---|---|
°ú¸ñ | À¯¾Æ | ÃÔ¿µÇпø | ¹Ú¹®°¢ÀÓ¿ë°í½ÃÇпø |
°ÁÂÀ¯Çü | 2Â÷´ëºñ | ¼ö°·á/±â°£ | 180,000 ¿ø/30ÀÏ/1.5¹è |
»ùÇðÀÇ | ÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
¹øÈ£ | ÇнÀ³»¿ë | ½Ã°£ | »ùÇðÀÇ |
---|
1° | 24/11/14_ ¿À¸®¿£Å×ÀÌ¼Ç | 34ºÐ | |
2° | 24/11/14_ ±³Á÷Àû¼º ½ÉÃþ¸éÁ¢, ¼ö¾÷ ½Ç¿¬ | 58ºÐ | |
3° | 24/11/14_ ½ºÅ͵ð ¹æ¹ý ¾È³» | 18ºÐ | |
4° | 24/11/14_ Áú´äÇü ½Ç¿¬ | 17ºÐ | |
5° | 📃±³¼ö・ÇнÀ °úÁ¤¾È ´ä¾È ÀÛ¼ºÁö ¼½Ä(5°¡Áö) 🖨°ÀÇÀÚ·á È®ÀÎ! | 0ºÐ | |
6° | 📃1ÁÖÂ÷ °úÁ¦ ÀÚ·á¨ç | 0ºÐ | |
7° | 📃1ÁÖÂ÷ °úÁ¦ ÀÚ·á¨è | 0ºÐ | |
8° | 24/11/21_ ¼ö¾÷ ½Ç¿¬ Á¶°Ç | 50ºÐ | |
9° | 24/11/21_ ±³Á÷ Àû¼º ½ÉÃþ¸éÁ¢ ¼ö¾÷½Ç¿¬ ±âÃâ | 66ºÐ | |
10° | 24/11/21_ È°µ¿°èȹ¾È Çǵå¹é | 51ºÐ | |
11° | 24/11/21_ ¸éÁ¢ ÄÉÀ̽º ÷»è | 32ºÐ | |
12° | 24/11/28_ [ÇÁ¸°Æ®] Áö³ÁÖ ¸®ºä (p.1~) | 60ºÐ | |
13° | 24/11/28_ [ÇÁ¸°Æ®] È°µ¿ Çǵå¹é - °ÔÀÓ¸¸´ÉƲ (p.1~) | 46ºÐ | |
14° | 24/11/28_ [ÇÁ¸°Æ®] È°µ¿ °èȹ¾È Çǵå¹é - ºñ¹ßµð »ç°è º½ (p.1~) | 40ºÐ | |
15° | 24/11/28_ [ÇÁ¸°Æ®] ¼ö¾÷ ½Ç¿¬ ¸¸´ÉƲ/ÃÖÁ¾ (p.1~) | 11ºÐ | |
16° | 24/11/28_ [ÇÁ¸°Æ®] ¸éÁ¢, ¼ö¾÷ Çǵå¹é | 42ºÐ | |
17° | 24/12/05_ [ÇÁ¸°Æ®] Áö³ÁÖ ¸®ºä (p.1~) | 13ºÐ | |
18° | 24/12/05_ [ÇÁ¸°Æ®] ±³¼ö ÇнÀ °úÁ¤¾È | 24ºÐ | |
19° | 24/12/05_ [ÇÁ¸°Æ®] È°µ¿ °èȹ¾È | 18ºÐ | |
20° | 24/12/05_ [ÇÁ¸°Æ®] ¼ö¾÷ ½Ç¿¬ ¹× Çǵå¹é¡ÚÁ¾°¡Ú | 94ºÐ |
±³¼ö | À¯ÀÚ½Ü |
---|---|
Àλ縻 | À¯¾Æ ÀÓ¿ëÀÇ ¸ðµç °ÍÀ» ¾Ë·Á µå¸± °Ô¿ä. À¯¾Æ ÀÓ¿ëÀº À¯ÀÚ½Ü! |
±³¼öÁÖ¿ä°æ·Â |
* ¾à·Â - 2011.03.01. – 2015.02.22. ÀÌÈ¿©ÀÚ´ëÇб³ | À¯¾Æ±³À°°ú Á¹¾÷ - 2022.09.01. – ÇöÀç ÀÌÈ¿©ÀÚ´ëÇб³ ÀϹݴëÇпø | À¯¾Æ±³À°Çаú(¼®»ç) ÀçÇÐÁß - 2021. 1. À¯¾Æ ÀÓ¿ë ³í¼ú ÷»è À̺¥Æ® 2021. 7. ½Å±Ô±³»ç ¿¬¼ö °»ç - (úÞ) ¹Ú¹®°¢ÀÓ¿ë Çпø/¿Â¶óÀÎ À¯¾Æ±³À° ÀüÀÓ °»ç |