-
[¿µ¿ªº° Ư°] ÀϹݻçȸ ÀÔ¹®ÀÚ¸¦ À§ÇÑ [°Å½Ã]°æÁ¦ÇРù °ÉÀ½ Ư°[4ÁÖ] (ÀϹݻçȸ/¹ÚÁöÈÆ)
±³¼ö | ¹ÚÁöÈÆ | °ÀDZ¸¼º | ÃÑ 12°/(Á¾°:12½Ã°£) |
---|---|---|---|
°ú¸ñ | ÀϹݻçȸ | ÃÔ¿µÇпø | ¹Ú¹®°¢ÀÓ¿ë°í½ÃÇпø |
°ÁÂÀ¯Çü | Å׸¶º° Ư° | ¼ö°·á/±â°£ | 80,000 ¿ø/30ÀÏ/1.8¹è |
»ùÇðÀÇ | ÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
¹øÈ£ | ÇнÀ³»¿ë | ½Ã°£ | »ùÇðÀÇ |
---|
1° | 22.10.29_[ÇÁ¸°Æ®1] Á¦1Àå 1.ÃÑ»ý»ê, ÃÑ¼Òµæ ¹× ±¹ºÎ 4P~ | 47ºÐ | |
2° | 22.10.29_[ÇÁ¸°Æ®1] Á¦1Àå 2.GDP, GNE, GNI 6P~ | 65ºÐ | |
3° | 22.10.29_[ÇÁ¸°Æ®1] Á¦1Àå 3.±¹¹Î¼Òµæ Ç×µî½Ä 13P~ | 47ºÐ | |
4° | 22/11/05_[ÇÁ¸°Æ®] Á¦ 2Àå ½ÇÁú±¹¹Î¼ÒµæÀÇ °áÁ¤ : ´Ü¼ø¸ðÇü p.17~ | 78ºÐ | |
5° | 22/11/05_[ÇÁ¸°Æ®] Á¦ 2Àå 3. ÄÉÀÎÁî´Ü¼ø¸ðÇü p.24~ | 74ºÐ | |
6° | 22/11/05_[ÇÁ¸°Æ®] Á¦ 3Àå ´Ü¼ø¸ðÇü°ú ÀçÁ¤Á¤Ã¥ p.36~40 | 30ºÐ | |
7° | 22/11/12_[ÇÁ¸°Æ®1] III. °íÀüÇÐÆÄ¿Í Keynes, ´Ü¼ø¸ðÇü P.41~ | 42ºÐ | |
8° | 22/11/12_[ÇÁ¸°Æ®1] III. ÅëȱÝÀ¶ÀÌ·Ð P. 47~ | 75ºÐ | |
9° | 22/11/12_[ÇÁ¸°Æ®1] III-7Àå Åëȼö¿ä P. 59~ | 59ºÐ | |
10° | 22/11/19_[ÇÁ¸°Æ®1]_Á¦ 8Àå IS-LM ¸ðÇü | 68ºÐ | |
11° | 22/11/19_[ÇÁ¸°Æ®1]_Á¦ 8Àå IS-LM ¸ðÇü | 50ºÐ | |
12° | 22/11/19_[ÇÁ¸°Æ®1]_Á¦ 9Àå ÃѼö¿ä-ÃÑ°ø±Þ ¸ðÇü ¡ÚÁ¾°¡Ú | 63ºÐ |
±³¼ö | ¹ÚÁöÈÆ |
---|---|
Àλ縻 | ¾È³çÇϽʴϱî? ÀϹݻçȸ °ú¸ñ Áß °æÁ¦±³°ú¸¦ ´ã´çÇÏ°Ô µÈ ¹ÚÁöÈÆÀÔ´Ï´Ù. ³ÇØÇÑ °æÁ¦ÇÐ? ½±°Ô ½ÃÀÛÇؼ Àç¹ÌÀÖ°Ô °øºÎÇÏ°í, ¿Ïº®ÇÏ°Ô ¸¶¹«¸®ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
±³¼öÁÖ¿ä°æ·Â |
* Áß¾Ó´ëÇб³, ¿¬¼¼´ëÇб³ ½Ã°£°»ç * °í·Á´ëÇб³, ÇѾç´ëÇб³, ¼¿ï½Ã¸³´ë, °æÈñ´ë, °Ç±¹´ë Ư°°»ç * Á¤&¸® ȸ°èÇпø ȸ°è»ç °æÁ¦ÇÐ, ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ °ÀÇ * »ïÀÏ»çÀ̹öȸ°èÇпø(¼¼¹«»ç Àü¹®Çпø) ¼¼¹«»ç ÀçÁ¤ÇÐ °ÀÇ * »ïÀϺε¿»ê°í½ÃÇпø °¨Á¤Æò°¡»ç °æÁ¦ÇÐ °ÀÇ * Çѱ¹¹ýÇпø ÇàÁ¤°í½Ã ¹× °¨Á¤Æò°¡»ç °æÁ¦ÇÐ °ÀÇ * ³²ºÎÇàÁ¤°í½ÃÇпø °¨Á¤Æò°¡»ç ¹× 7±Þ°æÁ¦ÇÐ °ÀÇ |