-
[2024³â] ÀÀ¿ëÇൿºÐ¼® Ư°(Ư¼ö±³À°/Çã½Ü)
±³¼ö | Çã½Ü | °ÀDZ¸¼º | ÃÑ 10°/(Á¾°:9½Ã°£) |
---|---|---|---|
°ú¸ñ | Àü°øƯ¼ö | ÃÔ¿µÇпø | ¹Ú¹®°¢ÀÓ¿ë°í½ÃÇпø |
°ÁÂÀ¯Çü | Å׸¶º° Ư° | ¼ö°·á/±â°£ | 30,000 ¿ø/10ÀÏ/1.5¹è |
»ùÇðÀÇ | ÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
¹øÈ£ | ÇнÀ³»¿ë | ½Ã°£ | »ùÇðÀÇ |
---|
1° | 24/01/28_[±³Àç] Á¦1Àå 1-1 ÀÀ¿ëÇൿºÐ¼®ÀÇ Á¤ÀÇ p15~ | 50ºÐ | |
2° | 24/01/28_[±³Àç] Á¦2Àå 1-1 ¼öµ¿ÀûÁ¶°ÇÈ p33~ | 71ºÐ | |
3° | 24/01/28_[±³Àç] Á¦3Àå 1 Á¶ÀÛÀû Á¤ÀÇ p57~ | 51ºÐ | |
4° | 24/01/28_[±³Àç] Á¦4Àå 1-1 ¼Õ ±×·¡ÇÁ ±×¸®±â p89~ | 38ºÐ | |
5° | 24/01/28_[±³Àç] Á¦5Àå 1 ±â´ÉÆò°¡ p121~ | 38ºÐ | |
6° | 24/01/28_[±³Àç] Á¦6Àå 1-1 3¿äÀÎ À¯°ü ºÐ¼®ÀÇ °³°ü p145~ | 46ºÐ | |
7° | 24/01/28_[±³Àç] Á¦7Àå 1-1 °ÈÀÇ °³³ä°ú Á¾·ù p173~ | 63ºÐ | |
8° | 24/02/04_[±³Àç] Á¦8Àå Çൿ°¨¼Ò ÀýÂ÷ p211~ | 60ºÐ | |
9° | 24/02/04_[±³Àç] Á¦9Àå ÀÚ±ØÅëÁ¦¿Í µ¿±âÁ¶ÀÛ p239~ | 61ºÐ | |
10° | 24/02/04_[±³Àç] Á¦10Àå °³º°½Ãµµ ÇнÀ°ú ±³¼öÀü·« p283~ | 36ºÐ |
±³¼ö | Çã½Ü |
---|---|
Àλ縻 | Ư¼ö±³À°ÀÇ °ø½ÄÀ» ÅëÇØ ÀÓ¿ëÇÕ°ÝÀÇ ±æÀ» ¹àÇôµå¸®´Â Çã½ÜÀÇ Æ¯¼ö±³À°ÀÔ´Ï´Ù. 18³â µ¿¾ÈÀÇ Çб³ ÇöÀå °æÇèÀÌ ³ì¾Æµç, ÀÓ¿ë°í½ÃÀÇ º»ÁúÀ» ²ç¶Õ´Â °ÀÇ. ±×¸®°í ½Àµæ-¼÷´Þ-À¯Áö-ÀϹÝÈÀÇ ÇнÀ ´Ü°è·Î À籸¼ºÇÑ, ÀÓ¿ë°í½Ã¿¡ ÃÖÀûÈµÈ ¼ö¾÷. ƯÈ÷ Çã½Ü ¸¸ÀÇ Æ¯¼ö±³À° °ø½ÄÀ» Àû¿ëÇÑ °³³ä ÀÌÇظ¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î, À¯.ÃÊ.Áß ¿¹ºñ Ư¼ö±³»ç´ÔµéÀÇ ÀÓ¿ëÇÕ°ÝÀ» ¾Õ´ç±â°Ú½À´Ï´Ù. |
±³¼öÁÖ¿ä°æ·Â |
´ë±¸´ëÇб³ Ư¼ö±³À°°ú Á¹¾÷ Ư¼öÇб³ Áßµî Á¤±³»ç 1±Þ Ư¼ö±³»ç °æ·Â 18³â (°æ±âµµ SƯ¼öÇб³, H°íµîÇб³ Ư¼öÇбÞ, Y°íµîÇб³ Ư¼öÇÐ±Þ µî ´ãÀÓ±³»ç) PECS ÇÁ·Î±×·¥À» ÀÌ¿ëÇÑ ÀÇ»ç¼ÒÅë ÁßÀç. Ã¥ÀÓ¿¬±¸ÀÚ. ÆĶó´ÙÀ̽ºº¹ÁöÀç´Ü. 2003. °æ±âµµ±³À°Ã» ¹× °¿øµµ±³À°Ã» ÁÖµµ ¸Å´º¾ó °³¹ßÆÀ. 2014, 2016. Ư¼ö±³»ç ´ë»ó °¢Á¾ ¿¬¼ö Ãʺù °»ç. Ư¼ö±³À° ÄÁ¼³ÅÏµå µî °¢Á¾ ±³À°È°µ¿ °ü·Ã ±³À°°¨ ¹× ±³À°Àå À§ÃË ´Ù¼ö. |