-
[2024³â] û°¢Àå¾Ö¾Æ ±³À° Ư°(Ư¼ö±³À°/Çã½Ü)
±³¼ö | Çã½Ü | °ÀDZ¸¼º | ÃÑ 8°/(Á¾°:7½Ã°£) |
---|---|---|---|
°ú¸ñ | Àü°øƯ¼ö | ÃÔ¿µÇпø | ¹Ú¹®°¢ÀÓ¿ë°í½ÃÇпø |
°ÁÂÀ¯Çü | Å׸¶º° Ư° | ¼ö°·á/±â°£ | 30,000 ¿ø/10ÀÏ/1.5¹è |
»ùÇðÀÇ | ÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
¹øÈ£ | ÇнÀ³»¿ë | ½Ã°£ | »ùÇðÀÇ |
---|
1° | 24/02/18_[±³Àç] Á¦ 1Àå û°¢Àå¾ÖÀÇ Á¤ÀÇ p.11~ | 52ºÐ | |
2° | 24/02/18_[±³Àç] Á¦ 2Àå û°¢±â°ü°ú û°¢Àå¾ÖÀÇ ¿øÀÎ ¹× ºÐ·ù p.63~ | 45ºÐ | |
3° | 24/02/18_[±³Àç] Á¦ 4Àå °´°üÀû û·Â°Ë»ç ¹× À¯¾Æû°¢°Ë»ç p.103~ | 60ºÐ | |
4° | 24/02/18_[±³Àç] 2. ¼øÀ½Ã»·Â°Ë»ç p.140~ | 42ºÐ | |
5° | 24/02/18_[±³Àç] 3. ¾îÀ½Ã»·Â°Ë»ç p.156~ | 50ºÐ | |
6° | 24/02/18_[±³Àç] Á¦ 6Àå º¸Ã»±â ¹× Àΰø¿Í¿ì p.185~ | 53ºÐ | |
7° | 24/02/18_[±³Àç] Á¦ 8Àå û°¢Àå¾Ö ¾Æµ¿ÀÇ ¾ð¾î, ½É¸®, Çо÷ Ư¼º p.265~ | 65ºÐ | |
8° | 24/02/18_[±³Àç] Á¦ 8Àå ¼ö¾îÁöµµ p.345~ | 36ºÐ |
±³¼ö | Çã½Ü |
---|---|
Àλ縻 | Ư¼ö±³À°ÀÇ °ø½ÄÀ» ÅëÇØ ÀÓ¿ëÇÕ°ÝÀÇ ±æÀ» ¹àÇôµå¸®´Â Çã½ÜÀÇ Æ¯¼ö±³À°ÀÔ´Ï´Ù. 18³â µ¿¾ÈÀÇ Çб³ ÇöÀå °æÇèÀÌ ³ì¾Æµç, ÀÓ¿ë°í½ÃÀÇ º»ÁúÀ» ²ç¶Õ´Â °ÀÇ. ±×¸®°í ½Àµæ-¼÷´Þ-À¯Áö-ÀϹÝÈÀÇ ÇнÀ ´Ü°è·Î À籸¼ºÇÑ, ÀÓ¿ë°í½Ã¿¡ ÃÖÀûÈµÈ ¼ö¾÷. ƯÈ÷ Çã½Ü ¸¸ÀÇ Æ¯¼ö±³À° °ø½ÄÀ» Àû¿ëÇÑ °³³ä ÀÌÇظ¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î, À¯.ÃÊ.Áß ¿¹ºñ Ư¼ö±³»ç´ÔµéÀÇ ÀÓ¿ëÇÕ°ÝÀ» ¾Õ´ç±â°Ú½À´Ï´Ù. |
±³¼öÁÖ¿ä°æ·Â |
´ë±¸´ëÇб³ Ư¼ö±³À°°ú Á¹¾÷ Ư¼öÇб³ Áßµî Á¤±³»ç 1±Þ Ư¼ö±³»ç °æ·Â 18³â (°æ±âµµ SƯ¼öÇб³, H°íµîÇб³ Ư¼öÇбÞ, Y°íµîÇб³ Ư¼öÇÐ±Þ µî ´ãÀÓ±³»ç) PECS ÇÁ·Î±×·¥À» ÀÌ¿ëÇÑ ÀÇ»ç¼ÒÅë ÁßÀç. Ã¥ÀÓ¿¬±¸ÀÚ. ÆĶó´ÙÀ̽ºº¹ÁöÀç´Ü. 2003. °æ±âµµ±³À°Ã» ¹× °¿øµµ±³À°Ã» ÁÖµµ ¸Å´º¾ó °³¹ßÆÀ. 2014, 2016. Ư¼ö±³»ç ´ë»ó °¢Á¾ ¿¬¼ö Ãʺù °»ç. Ư¼ö±³À° ÄÁ¼³ÅÏµå µî °¢Á¾ ±³À°È°µ¿ °ü·Ã ±³À°°¨ ¹× ±³À°Àå À§ÃË ´Ù¼ö. |