-
[2024³â] ÇÔ²² »ý°¢ÇÏ´Â ÁöüÀå¾Ö Çлý ±³À° 2ÆÇ Æ¯°(Ư¼ö±³À°/Çã½Ü)
±³¼ö | Çã½Ü | °ÀDZ¸¼º | ÃÑ 11°/(Á¾°:9½Ã°£) |
---|---|---|---|
°ú¸ñ | Àü°øƯ¼ö | ÃÔ¿µÇпø | ¹Ú¹®°¢ÀÓ¿ë°í½ÃÇпø |
°ÁÂÀ¯Çü | Å׸¶º° Ư° | ¼ö°·á/±â°£ | 30,000 ¿ø/10ÀÏ/1.5¹è |
»ùÇðÀÇ | ÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
¹øÈ£ | ÇнÀ³»¿ë | ½Ã°£ | »ùÇðÀÇ |
---|
1° | 24/04/21_[±³Àç] Á¦1Àå ÁöüÀå¾Ö Çлý ±³À°ÀÇ °³°ü p.23~ | 79ºÐ | |
2° | 24/04/21_[±³Àç] Á¦3Àå ³ú¼º¸¶ºñ p.69~ | 54ºÐ | |
3° | 24/04/21_[±³Àç] Á¦4Àå ÁöüÀå¾ÖÀÇ ±âŸ À¯Çü p.95~ | 31ºÐ | |
4° | 24/04/21_[±³Àç] Á¦5Àå °Ç°Àå¾Ö p.121~ | 54ºÐ | |
5° | 24/04/21_[±³Àç] Á¦6Àå Áø´Ü ¹× Æò°¡ p.159~ | 43ºÐ | |
6° | 24/04/21_[±³Àç] Á¦7Àå ±³À°°úÁ¤ ¹× ±³¼ö Àü·« p.209~ | 57ºÐ | |
7° | 24/04/21_[±³Àç] Á¦9Àå º¸¿Ï ´ëü ÀÇ»ç¼ÒÅë(AAC) p.257~ | 52ºÐ | |
8° | 24/04/21_[±³Àç] Á¦10Àå ¿îµ¿Àå¾Ö¿Í Áöµµ p.303~ | 41ºÐ | |
9° | 24/05/02_ [±³Àç]Á¦11Àå ÀÚ¼¼ ¹× ¾É±â,º¸Çà ¹× À̵¿ (p.337~) | 59ºÐ | |
10° | 24/05/02_ [±³Àç]Á¦12Àå ÀÏ»ó»ýÈ° ±â¼ú (p.381~) | 44ºÐ | |
11° | 24/05/03_[±³Àç] Á¦13Àå º¸Á¶°øÇÐ p.417 | 44ºÐ |
±³¼ö | Çã½Ü |
---|---|
Àλ縻 | Ư¼ö±³À°ÀÇ °ø½ÄÀ» ÅëÇØ ÀÓ¿ëÇÕ°ÝÀÇ ±æÀ» ¹àÇôµå¸®´Â Çã½ÜÀÇ Æ¯¼ö±³À°ÀÔ´Ï´Ù. 18³â µ¿¾ÈÀÇ Çб³ ÇöÀå °æÇèÀÌ ³ì¾Æµç, ÀÓ¿ë°í½ÃÀÇ º»ÁúÀ» ²ç¶Õ´Â °ÀÇ. ±×¸®°í ½Àµæ-¼÷´Þ-À¯Áö-ÀϹÝÈÀÇ ÇнÀ ´Ü°è·Î À籸¼ºÇÑ, ÀÓ¿ë°í½Ã¿¡ ÃÖÀûÈµÈ ¼ö¾÷. ƯÈ÷ Çã½Ü ¸¸ÀÇ Æ¯¼ö±³À° °ø½ÄÀ» Àû¿ëÇÑ °³³ä ÀÌÇظ¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î, À¯.ÃÊ.Áß ¿¹ºñ Ư¼ö±³»ç´ÔµéÀÇ ÀÓ¿ëÇÕ°ÝÀ» ¾Õ´ç±â°Ú½À´Ï´Ù. |
±³¼öÁÖ¿ä°æ·Â |
´ë±¸´ëÇб³ Ư¼ö±³À°°ú Á¹¾÷ Ư¼öÇб³ Áßµî Á¤±³»ç 1±Þ Ư¼ö±³»ç °æ·Â 18³â (°æ±âµµ SƯ¼öÇб³, H°íµîÇб³ Ư¼öÇбÞ, Y°íµîÇб³ Ư¼öÇÐ±Þ µî ´ãÀÓ±³»ç) PECS ÇÁ·Î±×·¥À» ÀÌ¿ëÇÑ ÀÇ»ç¼ÒÅë ÁßÀç. Ã¥ÀÓ¿¬±¸ÀÚ. ÆĶó´ÙÀ̽ºº¹ÁöÀç´Ü. 2003. °æ±âµµ±³À°Ã» ¹× °¿øµµ±³À°Ã» ÁÖµµ ¸Å´º¾ó °³¹ßÆÀ. 2014, 2016. Ư¼ö±³»ç ´ë»ó °¢Á¾ ¿¬¼ö Ãʺù °»ç. Ư¼ö±³À° ÄÁ¼³ÅÏµå µî °¢Á¾ ±³À°È°µ¿ °ü·Ã ±³À°°¨ ¹× ±³À°Àå À§ÃË ´Ù¼ö. |