-
[2024³â] 7-8¿ù ±âÃâ¹®Á¦ ºÐ¼® ¹× Ç®ÀÌ[7ÁÖ] (¿µ¾ç/±èÀºÁø)
±³¼ö | ±èÀºÁø | °ÀDZ¸¼º | ÃÑ 53°/(Á¾°:52½Ã°£) |
---|---|---|---|
°ú¸ñ | ¿µ¾ç±³»ç | ÃÔ¿µÇпø | ¹Ú¹®°¢ÀÓ¿ë°í½ÃÇпø |
°ÁÂÀ¯Çü | ¹®Á¦Ç®ÀÌ | ¼ö°·á/±â°£ | 320,000 ¿ø/60ÀÏ/1.3¹è |
»ùÇðÀÇ | ÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
¹øÈ£ | ÇнÀ³»¿ë | ½Ã°£ | »ùÇðÀÇ |
---|
1° | 24/07/14_[¿µ¾ç±³À°¹×»ó´ã] 2021.A11~2017.B1(p.1~4) | 61ºÐ | |
2° | 24/07/14_[¿µ¾ç±³À°¹×»ó´ã] 2022.A6~2014.A1(p.4~9) | 75ºÐ | |
3° | 24/07/14_[¿µ¾ç±³À°¹×»ó´ã] 2021.A2~2013.2(p.10~16) | 59ºÐ | |
4° | 24/07/14_[¿µ¾ç±³À°¹×»ó´ã] 2023.A3~2014.A2(p.16~23) | 65ºÐ | |
5° | 24/07/14_[¿µ¾ç±³À°¹×»ó´ã] 2019.B1~2013.3(p.24~26) | 38ºÐ | |
6° | 24/07/14_[¿µ¾ç±³À°¹×»ó´ã] 2023.A12~2014.A1(p.27~34) | 92ºÐ | |
7° | 24/07/21_[¿µ¾çÇÐ] 2023. A8~ 2017. B5 (p.35~37) | 56ºÐ | |
8° | 24/07/21_[¿µ¾çÇÐ] 2020. A2~ 2021. A12 (p.37~39) | 64ºÐ | |
9° | 24/07/21_[¿µ¾çÇÐ] 2021. B2~ 2024. A10 (p.40~41) | 66ºÐ | |
10° | 24/07/21_[¿µ¾çÇÐ] 2014. A10~ 2020. A6 (p.41~44) | 59ºÐ | |
11° | 24/07/21_[¿µ¾çÇÐ] 2019. A2~ 2016. B2 (p.44~47) | 59ºÐ | |
12° | 24/07/21_[¿µ¾çÇÐ] 2017. A11~ 2010. 9 (p.48~52) | 65ºÐ | |
13° | 24/07/21_[¿µ¾çÇÐ] 2023. B3~ 2021. A10 (p.52~56) | 80ºÐ | |
14° | 24/07/28_[¿µ¾çÇÐ] 2024. B1~2012. 12 (p.59) | 62ºÐ | |
15° | 24/07/28_[¿µ¾çÇÐ] 2018. A4~ 2023. B1(p.60~62) | 39ºÐ | |
16° | 24/07/28_[¿µ¾çÇÐ] 2023. A2~ 2021. A5 (p.62~66) | 65ºÐ | |
17° | 24/07/28_[¿µ¾çÇÐ] 2019. A3~ 2021. B1 (p.67~69) | 49ºÐ | |
18° | 24/07/28_[¿µ¾çÆÇÁ¤] 2021. A3~ 2016. B6 (p.70~73) | 56ºÐ | |
19° | 24/07/28_[¿µ¾çÆÇÁ¤] 2014. A8~ 2009. 17 (p.73~76) | 53ºÐ | |
20° | 24/07/28_[¿µ¾çÆÇÁ¤] 2018. B4~ 2012. 4 (p.77~81) | 61ºÐ |
±³¼ö | ±èÀºÁø |
---|---|
Àλ縻 | ¹Ý°©½À´Ï´Ù. ±èÀºÁøÀÔ´Ï´Ù. ¿©·¯ºÐÀÇ ¿µ¾ç±³»ç ÀÓ¿ë°í½Ã Áغñ¿¡ µµ¿òÀÌ µÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÀÌÇØÇϱ⠽±°í ¿Á¤ÀûÀÎ °ÀÇ·Î ¸¸³ªºË°Ú½À´Ï´Ù. |
±³¼öÁÖ¿ä°æ·Â |
Áß¾Ó´ëÇб³ ÀϹݴëÇпø ½ÄÇ°¿µ¾çÇаú ¿µ¾çÇÐÀü°ø ¹Ú»ç°úÁ¤ ¼ö·á Áß¾Ó´ëÇб³ ÀϹݴëÇпø ½ÄÇ°¿µ¾çÇаú ¿µ¾çÇÐÀü°ø ¼®»ç Á¹¾÷ Áß¾Ó´ëÇб³ ½ÄÇ°¿µ¾çÇаú Çлç Á¹¾÷ úÞ) ¹Ú¹®°¢ÀÓ¿ë Àü°ø¿µ¾ç ÀüÀÓ±³»ç |