-
[2024³â] 5-6¿ù Àü°ø¼öÇÐ ±âÃâºÐ¼® [8ÁÖ](Àü°ø¼öÇÐ/±èµ¿Èñ)
±³¼ö | ±èµ¿Èñ | °ÀDZ¸¼º | ÃÑ 85°/(Á¾°:67½Ã°£) |
---|---|---|---|
°ú¸ñ | Àü°ø¼öÇÐ | ÃÔ¿µÇпø | ¹Ú¹®°¢ÀÓ¿ë°í½ÃÇпø |
°ÁÂÀ¯Çü | ¹®Á¦Ç®ÀÌ | ¼ö°·á/±â°£ |
|
»ùÇðÀÇ | ÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
¹øÈ£ | ÇнÀ³»¿ë | ½Ã°£ | »ùÇðÀÇ |
---|
1° | 24/05/08_ Á¦1Àå ¼±Çü´ë¼öÇÐ (p.3~) | 58ºÐ | |
2° | 24/05/11_ 1.2 ¼±Çüº¯È¯ÀÇ ¼ºÁú | 63ºÐ | |
3° | 24/05/11_ ¿¹Á¦ 1.7 2012Çг⵵ 1Â÷ 15¹ø Àû¿ë | 44ºÐ | |
4° | 24/05/11_ ¿¹Á¦ 1.9 2001Çг⵵ 6¹ø | 57ºÐ | |
5° | 24/05/11_ 1.4 ³»Àû°ø°£°ú ±³Àµ°ª°ú ±³À¯º¤ÅÍ | 38ºÐ | |
6° | 24/05/11_ ¿¹Á¦ 1.18 2018Çг⵵ B3 ¼±Çü´ë¼öÇÐ | 46ºÐ | |
7° | 24/05/11_ ¿¹Á¦ 1.21 2015Çг⵵ A3 ¼±Çü´ë¼öÇÐ | 33ºÐ | |
8° | 24/05/11_ ¿¹Á¦ 1.23 2023Çг⵵ A9 ¼±Çü´ë¼öÇÐ | 35ºÐ | |
9° | 24/05/15_ ¿¹Á¦2-1 | 46ºÐ | |
10° | 24/05/15_ ¿¹Á¦2-3 | 31ºÐ | |
11° | 24/05/15_ ¿¹Á¦2-6 | 54ºÐ | |
12° | 24/05/15_ ¿¹Á¦2-8 Àç¼³¸í | 27ºÐ | |
13° | 24/05/18_ ¿¹Á¦ 2-10 (p.40~) | 40ºÐ | |
14° | 24/05/18_ ¿¹Á¦ 2-13 (p.44~) | 52ºÐ | |
15° | 24/05/18_ ¿¹Á¦ 2-25 (p.56~) | 37ºÐ | |
16° | 24/05/18_ ¿¹Á¦ 2-25 (p.56~) | 29ºÐ | |
17° | 24/05/22_ ¿¹Á¦ 2.28 (p.59~) | 48ºÐ | |
18° | 24/05/22_ ¿¹Á¦ 2.31 (p.62~) | 55ºÐ | |
19° | 24/05/22_ ¿¹Á¦ 2.34 (p.66~) | 63ºÐ | |
20° | 24/05/25_ ¿¹Á¦2.40 (p.72~) | 39ºÐ |
±³¼ö | ±èµ¿Èñ |
---|---|
Àλ縻 | "ò±ñýíº Üôåýû¿ñýíº û¿ñýíº ÜôåýäÅñýíº. Áñ°Ì°í Àç¹ÌÀÖ´Â Àü°ø¼öÇÐÀ» ¼±¹°·Î µå¸®°Ú½À´Ï´Ù!" |
±³¼öÁÖ¿ä°æ·Â |
- (îñ)¿¬¼¼´ë ¹°¸® Ư±âÀÚ - (îñ)¿¬¼¼´ë ¼öÇРƯ±âÀÚ - (îñ)¿¬¼¼´ë Mathpia(¼öÇÐ Çмú µ¿¾Æ¸®) ȸÀå - (îñ)¿¬¼¼´ë SCC(¹°¸® Çмú µ¿¾Æ¸®) ȸ¿ø - ¿¬¼¼´ëÇб³ ¼öÇÐ ¹°¸® ÀÌÁßÀü°ø Çлç Á¹¾÷ - (îñ)¿¬¼¼´ëÇб³ ¼öÇаú ´ëÇпø Á¶±³Àå - (îñ)µ¶ÇÐ ÇÐÀ§Á¦¿¡ ÀÇÇÑ ÇÐÀ§ Ãëµî½ÃÇè ¼öÇÐ Àü°ø ÆíÁý À§¿ø - ¿¬¼¼´ëÇб³ ÀϹݴëÇпø ¼öÇаú ¹Ú»ç ¼ö·á - (îñ)¿¬¼¼´ëÇб³ ¼öÇÐ °»ç - (îñ)(ÁÖ)¾¾¿¥¿¡½º¿¡µà âÀÇ¿µÀç¼öÇÐ ÄÁÅÄÆ® ¿¬±¸ºÎÆÀÀå - (úÞ)¹Ú¹®°¢ÀÓ¿ë°í½ÃÇпø Àü°ø¼öÇÐ °»ç * ¼ö»ó °æ·Â - Àü±¹ ´ëÇлý ¼öÇаæ½Ã´ëȸ(´ëÇѼöÇÐȸ) 1ºÐ¾ß Àå·Á»ó(12 À§, 00³â) - Àü±¹ Áß,°í ¼öÇаúÇаæ½Ã´ëȸ(±³À°ºÎ) ¹°¸® Àº»ó(13 À§, 98³â) - Àü±¹ Áß,°í ¼öÇаúÇаæ½Ã´ëȸ(±³À°ºÎ) ÈÇÐ ¿¹¼± Àå·Á»ó (96³â) - Àü±¹ ÄÄÇ»ÅÍ °æÁø´ëȸ(´ëÇÑ »ó°øȸÀÇ¼Ò ÁÖÃÖ) ÁßµîºÎ ±Ý»ó (95³â) |