-
[2024³â] ÀÌ·Ð¥±°ú¸ñ ±¸Á¶È ¿ä¾à°ÀÇ(Àü¹®»ó´ã/Á¤Çý¿µ)
±³¼ö | Á¤Çý¿µ | °ÀDZ¸¼º | ÃÑ 27°/(Á¾°:22½Ã°£) |
---|---|---|---|
°ú¸ñ | Àü¹®»ó´ã | ÃÔ¿µÇпø | ¹Ú¹®°¢ÀÓ¿ë°í½ÃÇпø |
°ÁÂÀ¯Çü | À̷аÀÇ | ¼ö°·á/±â°£ | 70,000 ¿ø/60ÀÏ/1.5¹è |
»ùÇðÀÇ | ÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
¹øÈ£ | ÇнÀ³»¿ë | ½Ã°£ | »ùÇðÀÇ |
---|
1° | 24/04/14_°¡Á·»ó´ã | 46ºÐ | |
2° | 24/04/14_º¸À¢ÀÇ ´Ù¼¼´ë °¡Á·»ó´ã(1) | 38ºÐ | |
3° | 24/04/14_»çƼ¾îÀÇ °æÇèÀû °¡Á·»ó´ã(1) | 46ºÐ | |
4° | 24/04/14_¹Ì´©Ä£ÀÇ ±¸Á¶Àû °¡Á·»ó´ã(1) | 37ºÐ | |
5° | 24/04/14_Àü·«Àû °¡Á·Ä¡·á | 37ºÐ | |
6° | 24/04/14_ÇØ°áÁ᫐ °¡Á·»ó´ã(1) | 39ºÐ | |
7° | 24/04/23_À̾߱⠰¡Á·»ó´ã(p.12) | 49ºÐ | |
8° | 24/04/23_°¡Á·»ýÈ°ÁÖ±â(p.15) | 38ºÐ | |
9° | 24/04/23_°¡Á·»ó´ãÀÇ °úÁ¤(p.18) | 36ºÐ | |
10° | 24/04/23_Ư¼ö±³À°ÀÇ ´ë»ó°ú Á¤ÀÇ(p.20) | 30ºÐ | |
11° | 24/04/23_ÁöÀûÀå¾Ö(p.23) | 50ºÐ | |
12° | 24/04/23_ÀÚÆó¼º Àå¾Ö(ÀÚÆó½ºÆåÆ®·¥ Àå¾Ö)(p.27) | 46ºÐ | |
13° | 24/05/12_ÀÌ»óÇൿ ºÐ·ù¿Í Æò°¡ | 59ºÐ | |
14° | 24/05/12_¾ç±Ø¼ºÀå¾Ö | 46ºÐ | |
15° | 24/05/12_ºÒ¾ÈÀå¾Ö | 61ºÐ | |
16° | 24/05/12_°¹Ú ¹× °ü·ÃÀå¾Ö | 58ºÐ | |
17° | 24/05/12_Çظ®Àå¾Ö | 66ºÐ | |
18° | 24/05/12_¼º°ÝÀå¾Ö | 30ºÐ | |
19° | 24/05/21_1.½É¸®°Ë»ç °³¿ä(p.42) | 47ºÐ | |
20° | 24/05/21_2.½É¸®°Ë»çµµ±¸ÀÇ Á¦ÀÛ°úÁ¤°ú Á¶°Ç(2),½Å·Úµµ(p.44) | 87ºÐ |
±³¼ö | Á¤Çý¿µ |
---|---|
Àλ縻 | ¿À·§µ¿¾È »ó´ã ÇöÀå¿¡ ÀÖ´Ù º¸´Ï Àü¹®»ó´ã±³»çµéÀÌ °Þ´Â °íÃæÀ» µ¿·á·Î¼ ¸ñ°ÝÇÏ°í °ø°¨ÇÏ°Ô µÉ ¶§°¡ ¸¹¾Ò½À´Ï´Ù. ÇÑ Çб³ ¾ÈÀÇ ¼ö¹é ¸íÀÇ ¾ÆÀ̵éÀÇ Á¤½Å°Ç°À» Ã¥ÀÓÁö±â À§Çؼ´Â Àü¹®°¡Àû ¿ª·®ÀÌ °¡Àå Áß¿äÇÕ´Ï´Ù. ±×·¸±â ¶§¹®¿¡ ÃÖ±Ù Àü¹®»ó´ã±³»ç ÀÓ¿ë Àü°ø½ÃÇèµµ ½ÉÃþÀûÀÎ À̷лӸ¸ ¾Æ´Ï¶ó ½ÇÁ¦ »ç·Ê¿¡ ±â¹ÝÀ» µÐ ½ÃÇè ¹®Á¦°¡ ´Ù¼ö ÃâÁ¦µÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ±×·¯¹Ç·Î ÇÕ°ÝÇϱâ À§Çؼ´Â ÀÌ·ÐÀÇ Çٽɿø¸®¿Í ³»¿ëÀ» ÀÌÇØÇÏ°í À̸¦ ½ÇÁ¦ »ç·Ê¿¡ Àû¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ´É·ÂÀÌ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù. ÀÌ¿¡ À̷п¡ ´ëÇÑ Ã¼°èÀûÀÌ°í ±¸Á¶ÀûÀÎ ÀÌÇØ + ±âÃâ¹®Á¦¿¡ ´ëÇÑ °úÇÐÀû ºÐ¼® + dzºÎÇÑ ÇöÀå °æÇèÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î, »ç·Ê ÀÌÇظ¦ Á¢¸ñÇÏ¿© °íµæÁ¡ ÇÕ°ÝÀ» ¸ñÇ¥·Î °ÀǸ¦ ÁøÇàÇÒ °èȹÀÔ´Ï´Ù. ÀÌ °ÀÇ°¡ ÀÓ¿ë°í½Ã¿¡´Â ¹°·Ð ÀÌÈÄ ÇöÀå¿¡¼ ¾ÆÀ̵éÀ» ¸¸³ª°Ô µÉ ¶§µµ ¼±»ý´Ôµé¿¡°Ô Å©³ªÅ« µµ¿òÀÌ µÉ °ÍÀ̶ó°í È®½ÅÇÕ´Ï´Ù. |
±³¼öÁÖ¿ä°æ·Â |
[Çз ¹× °æ·Â] Ä«Å縯´ëÇб³ »ó´ã½É¸®´ëÇпø ¼®»ç ¼÷¸í¿©ÀÚ´ëÇб³ »ó´ãÇаú/±¹¾î±¹¹®Çаú Á¹¾÷ Çö) ¹Ú¹®°¢ ÀÓ¿ë°í½Ã Àü¹®»ó´ã °»ç ¸¶Àεå¿ø½É¸®»ó´ã¼¾ÅÍ »ó´ã»ç Æ·¿ò½É¸®»ó´ã¿¬±¸¼Ò °´¿ø»ó´ã»ç ¿¬¼¼µå¸² Á¤½Å°ú »ó´ã»ç ¼ÛÆı¸ û¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ »ó´ã»ç ¹× Áý´Ü»ó´ã»ç °ü¾Ç±¸ û¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ »ó´ã»ç ÆòÅýà û¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ »ó´ã»ç ¾î¼¼½ºÅ¸ Áø·Î Ư° °»ç û¼Ò³â ºÐ³ëÁ¶Àý Áý´Ü °»ç Çѱ¹»ó´ã½É¸®ÇÐȸ 1±Þ 2±Þ ½ÃÇè Áöµµ °»ç »ó´ã½É¸®´ëÇпø ÀԽà Áöµµ °»ç [ÀÚ°ÝÁõ ¹× ±³À°] Çѱ¹»ó´ã½É¸®ÇÐȸ »ó´ã»ç 2±Þ Çѱ¹»ó´ã½É¸®ÇÐȸ Á¤½Åº¸°ÇÁõÁø»ç 2±Þ ¿©¼º°¡Á·ºÎ û¼Ò³â»ó´ã»ç 3±Þ Çѱ¹Ã»¼Ò³â»ó´ãº¹Áö°³¹ß¿ø MMPI ±³À°¼ö·á Çѱ¹Ã»¼Ò³â»ó´ãº¹Áö°³¹ß¿ø Æ®¶ó¿ì¸¶Ä¡·á ±³À°¼ö·á Çѱ¹Ã»¼Ò³â»ó´ãº¹Áö°³¹ß¿ø û¼Ò³âÀ§±â ¹× Á¤½Åº´¸® ±³À°¼ö·á Çѱ¹Ã»¼Ò³â»ó´ãº¹Áö°³¹ß¿ø PBIM »ç·Ê°³³äÈ ¸ðÇü ±³À°¼ö·á MBTI¿¬±¸¼Ò MBTI º¸¼ö ±³À°¼ö·á ¼ö¿ø½ÃÀڻ쿹¹æ¼¾ÅÍ Àڻ쿹¹æ ±³À°¼ö·á Æ·¿ò½É¸®»ó´ã¿¬±¸¼Ò ÀÎÅÏ ¹× ·¹Áö´øÆ® °úÁ¤ ¼ö·á µî ±× ¿Ü ´Ù¼ö |