-
[2024³â] ÀÌ·Ð¥°°ú¸ñ ±âÃâ¹®Á¦ ºÐ¼®°ÀÇ(Àü¹®»ó´ã/Á¤Çý¿µ)
±³¼ö | Á¤Çý¿µ | °ÀDZ¸¼º | ÃÑ 22°/(Á¾°:18½Ã°£) |
---|---|---|---|
°ú¸ñ | Àü¹®»ó´ã | ÃÔ¿µÇпø | ¹Ú¹®°¢ÀÓ¿ë°í½ÃÇпø |
°ÁÂÀ¯Çü | ¹®Á¦Ç®ÀÌ | ¼ö°·á/±â°£ | 90,000 ¿ø/45ÀÏ/1.5¹è |
»ùÇðÀÇ | ÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
¹øÈ£ | ÇнÀ³»¿ë | ½Ã°£ | »ùÇðÀÇ |
---|
1° | 24/03/17_1.ÇൿÀÇ Ç๰ÇÐÀû ÀÌÇØ | 54ºÐ | |
2° | 24/03/17_4.»ç°í¿Í ¾ð¾î | 45ºÐ | |
3° | 24/03/17_6.½ºÆ®·¹½º ÀÌÇØ ¹× ´ëó | 43ºÐ | |
4° | 24/03/17_1.¼º°Ý ¿¬±¸¹ý | 47ºÐ | |
5° | 24/03/17_2.¼ºÇâÀû °üÁ¡ 9¹ø | 54ºÐ | |
6° | 24/03/17_3.Á¤½Å¿ªµ¿Àû °üÁ¡ 20¹ø | 41ºÐ | |
7° | 24/03/17_3.Á¤½Å¿ªµ¿Àû °üÁ¡ 27¹ø | 46ºÐ | |
8° | 24/03/24_ ·ÎÅÍÀÇ »çȸÇнÀÀÌ·Ð ¹× Ä̸®ÀÇ ÀÎÁöÀû °üÁ¡ - 34¹ø | 46ºÐ | |
9° | 24/03/24_ ¼º°Ý½É¸®ÇÐÀÇ µ¿±âÀÌ·Ð - 43¹ø | 45ºÐ | |
10° | 24/03/24_ ¼º°Ý½É¸®ÇÐÀÇ µ¿±âÀÌ·Ð - 50¹ø | 51ºÐ | |
11° | 24/03/24_ ¼º°Ý½É¸®ÇÐÀÇ µ¿±âÀÌ·Ð - 56¹ø | 43ºÐ | |
12° | 24/03/24_ ÇнÀ½É¸®ÇÐ [ÀϹÝÈ¿Í º¯º°] - 1¹ø | 40ºÐ | |
13° | 24/03/24_ ¹ÝµÎ¶óÀÇ »çȸÇнÀÀÌ·Ð - 9¹ø | 40ºÐ | |
14° | 24/03/24_ ±âº»Àû »ó´ã±â¹ý - 7¹ø | 54ºÐ | |
15° | 24/03/31_»ó´ãÀ±¸® 22¹ø | 51ºÐ | |
16° | 24/03/31_Á¤½ÅºÐ¼®Àû ½É¸®Ä¡·á 30¹ø | 56ºÐ | |
17° | 24/03/31_ÇൿÁÖÀÇ 45¹ø | 56ºÐ | |
18° | 24/03/31_º¤ÀÇ ÀÎÁöÄ¡·á 58¹ø | 42ºÐ | |
19° | 24/03/31_·ÎÀú½ºÀÇ Àΰ£Áß½ÉÄ¡·á 69¹ø | 54ºÐ | |
20° | 24/03/31_½ÇÁ¸ÁÖÀÇ Ä¡·á 85¹ø | 52ºÐ |
±³¼ö | Á¤Çý¿µ |
---|---|
Àλ縻 | ¿À·§µ¿¾È »ó´ã ÇöÀå¿¡ ÀÖ´Ù º¸´Ï Àü¹®»ó´ã±³»çµéÀÌ °Þ´Â °íÃæÀ» µ¿·á·Î¼ ¸ñ°ÝÇÏ°í °ø°¨ÇÏ°Ô µÉ ¶§°¡ ¸¹¾Ò½À´Ï´Ù. ÇÑ Çб³ ¾ÈÀÇ ¼ö¹é ¸íÀÇ ¾ÆÀ̵éÀÇ Á¤½Å°Ç°À» Ã¥ÀÓÁö±â À§Çؼ´Â Àü¹®°¡Àû ¿ª·®ÀÌ °¡Àå Áß¿äÇÕ´Ï´Ù. ±×·¸±â ¶§¹®¿¡ ÃÖ±Ù Àü¹®»ó´ã±³»ç ÀÓ¿ë Àü°ø½ÃÇèµµ ½ÉÃþÀûÀÎ À̷лӸ¸ ¾Æ´Ï¶ó ½ÇÁ¦ »ç·Ê¿¡ ±â¹ÝÀ» µÐ ½ÃÇè ¹®Á¦°¡ ´Ù¼ö ÃâÁ¦µÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ±×·¯¹Ç·Î ÇÕ°ÝÇϱâ À§Çؼ´Â ÀÌ·ÐÀÇ Çٽɿø¸®¿Í ³»¿ëÀ» ÀÌÇØÇÏ°í À̸¦ ½ÇÁ¦ »ç·Ê¿¡ Àû¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ´É·ÂÀÌ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù. ÀÌ¿¡ À̷п¡ ´ëÇÑ Ã¼°èÀûÀÌ°í ±¸Á¶ÀûÀÎ ÀÌÇØ + ±âÃâ¹®Á¦¿¡ ´ëÇÑ °úÇÐÀû ºÐ¼® + dzºÎÇÑ ÇöÀå °æÇèÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î, »ç·Ê ÀÌÇظ¦ Á¢¸ñÇÏ¿© °íµæÁ¡ ÇÕ°ÝÀ» ¸ñÇ¥·Î °ÀǸ¦ ÁøÇàÇÒ °èȹÀÔ´Ï´Ù. ÀÌ °ÀÇ°¡ ÀÓ¿ë°í½Ã¿¡´Â ¹°·Ð ÀÌÈÄ ÇöÀå¿¡¼ ¾ÆÀ̵éÀ» ¸¸³ª°Ô µÉ ¶§µµ ¼±»ý´Ôµé¿¡°Ô Å©³ªÅ« µµ¿òÀÌ µÉ °ÍÀ̶ó°í È®½ÅÇÕ´Ï´Ù. |
±³¼öÁÖ¿ä°æ·Â |
[Çз ¹× °æ·Â] Ä«Å縯´ëÇб³ »ó´ã½É¸®´ëÇпø ¼®»ç ¼÷¸í¿©ÀÚ´ëÇб³ »ó´ãÇаú/±¹¾î±¹¹®Çаú Á¹¾÷ Çö) ¹Ú¹®°¢ ÀÓ¿ë°í½Ã Àü¹®»ó´ã °»ç ¸¶Àεå¿ø½É¸®»ó´ã¼¾ÅÍ »ó´ã»ç Æ·¿ò½É¸®»ó´ã¿¬±¸¼Ò °´¿ø»ó´ã»ç ¿¬¼¼µå¸² Á¤½Å°ú »ó´ã»ç ¼ÛÆı¸ û¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ »ó´ã»ç ¹× Áý´Ü»ó´ã»ç °ü¾Ç±¸ û¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ »ó´ã»ç ÆòÅýà û¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ »ó´ã»ç ¾î¼¼½ºÅ¸ Áø·Î Ư° °»ç û¼Ò³â ºÐ³ëÁ¶Àý Áý´Ü °»ç Çѱ¹»ó´ã½É¸®ÇÐȸ 1±Þ 2±Þ ½ÃÇè Áöµµ °»ç »ó´ã½É¸®´ëÇпø ÀԽà Áöµµ °»ç [ÀÚ°ÝÁõ ¹× ±³À°] Çѱ¹»ó´ã½É¸®ÇÐȸ »ó´ã»ç 2±Þ Çѱ¹»ó´ã½É¸®ÇÐȸ Á¤½Åº¸°ÇÁõÁø»ç 2±Þ ¿©¼º°¡Á·ºÎ û¼Ò³â»ó´ã»ç 3±Þ Çѱ¹Ã»¼Ò³â»ó´ãº¹Áö°³¹ß¿ø MMPI ±³À°¼ö·á Çѱ¹Ã»¼Ò³â»ó´ãº¹Áö°³¹ß¿ø Æ®¶ó¿ì¸¶Ä¡·á ±³À°¼ö·á Çѱ¹Ã»¼Ò³â»ó´ãº¹Áö°³¹ß¿ø û¼Ò³âÀ§±â ¹× Á¤½Åº´¸® ±³À°¼ö·á Çѱ¹Ã»¼Ò³â»ó´ãº¹Áö°³¹ß¿ø PBIM »ç·Ê°³³äÈ ¸ðÇü ±³À°¼ö·á MBTI¿¬±¸¼Ò MBTI º¸¼ö ±³À°¼ö·á ¼ö¿ø½ÃÀڻ쿹¹æ¼¾ÅÍ Àڻ쿹¹æ ±³À°¼ö·á Æ·¿ò½É¸®»ó´ã¿¬±¸¼Ò ÀÎÅÏ ¹× ·¹Áö´øÆ® °úÁ¤ ¼ö·á µî ±× ¿Ü ´Ù¼ö |
±³Àç ¼Ò°³ |
|
---|---|
±³Àç Ư¡ |
2025 Á¤Çý¿µÀÇ Àü¹®»ó´ã ±âÃâ¹®Á¦Áý+±âÃâÇؼ³Áý(Àü2±Ç) ¡Û 05-2024³âµµ ±âÃâ¹®Á¦ ¼±º°¼ö·Ï ¡Û °ú¸ñº°·Î ¿¬µµº° ¹®Á¦ Á¤¸®¸¦ ÅëÇØ ±âÃ⿵¿ª ¹× ±âÃâ¹®Á¦ ³À̵µ º¯Ãµ°úÁ¤ ÆÄ¾Ç °¡´É ¡Û°ÀÇ ¼ö° ½Ã ±âÃâºÐ¼® ÀÚ·á Á¦°ø ¹× ÃâÁ¦°æÇâ ¼³¸í |