-
[2024³â] 5-6¿ù ½ÉȾîÇÐ ÇÏÇÁ¸ð°í¹Ý [8ÁÖ](Àü°øÀϺ»¾î/¼öÇö)
±³¼ö | ¼öÇö | °ÀDZ¸¼º | ÃÑ 11°/(Á¾°:7½Ã°£) |
---|---|---|---|
°ú¸ñ | Àü°øÀϺ»¾î | ÃÔ¿µÇпø | ¹Ú¹®°¢ÀÓ¿ë°í½ÃÇпø |
°ÁÂÀ¯Çü | ½ÉÈÀÌ·Ð | ¼ö°·á/±â°£ | 120,000 ¿ø/70ÀÏ/1.5¹è |
»ùÇðÀÇ | ÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
¹øÈ£ | ÇнÀ³»¿ë | ½Ã°£ | »ùÇðÀÇ |
---|
1° | 24/05/04_5-7¿ù ÇÏÇÁ¸ð°í¹Ý ¾È³» | 4ºÐ | |
2° | 24/05/18_[PPT] ¿À¸®¿£Å×ÀÌ¼Ç | 2ºÐ | |
3° | 24/05/18_[ÇÁ¸°Æ®] ÇÏÇÁ¸ðÀÇ°í»ç 1ȸ Çؼ³ (p.1~) | 92ºÐ | |
4° | 24/05/25_[ÇÁ¸°Æ®] ¹®Á¦1¹ø (p.1~) | 64ºÐ | |
5° | 24/06/01_ ÇÏÇÁ¸ðÀÇ°í»ç OT | 2ºÐ | |
6° | 24/06/04_ [ÇÁ¸°Æ®] 3ÁÖÂ÷ ÇÏÇÁ¸ðÀÇ°í»ç (p.1~) | 48ºÐ | |
7° | 24/06/08_ [ÇÁ¸°Æ®] Æ°Æ°ÇÏÇÁ¸ð°í 4ÁÖÂ÷ | 66ºÐ | |
8° | 24/06/21_[ÇÁ¸°Æ®] Æ°Æ°ÇÏÇÁ¸ð°í 5ÁÖÂ÷ | 45ºÐ | |
9° | 24/07/02_[ÇÁ¸°Æ®] Æ°Æ°ÇÏÇÁ¸ð°í 6ÁÖÂ÷ | 41ºÐ | |
10° | 24/07/05_[ÇÁ¸°Æ®] Æ°Æ°ÇÏÇÁ¸ð°í 7ÁÖÂ÷ | 44ºÐ | |
11° | 24/07/09_[ÇÁ¸°Æ®] Æ°Æ°ÇÏÇÁ¸ð°í 8ÁÖÂ÷ ¡ÚÁ¾°¡Ú | 35ºÐ |
±³¼ö | ¼öÇö |
---|---|
Àλ縻 | ìéìíªòÓÞ﷪˪»ªè¡£ª½ªÎ󬪬ìÑßæªÎó¬ªËªÄªÊª¬ªë¡£ |
±³¼öÁÖ¿ä°æ·Â |
¾à·Â : K´ëÇб³ ÀϾÀ° ¼®»ç K´ëÇб³ ÀϾîÀϹ® ¹Ú»ç K, S, I´ëÇб³ °»ç ±â¾÷ü ÀϾî Àü¹® °»ç |