-
[2024³â] ÇÙ½É ¿ä¾àÁ¤¸® °ÀÇ(Àü°øº¸°Ç/½ÅÈñ¿ø)
±³¼ö | ½ÅÈñ¿ø | °ÀDZ¸¼º | ÃÑ 32°/(Á¾°:30½Ã°£) |
---|---|---|---|
°ú¸ñ | Àü°øº¸°Ç | ÃÔ¿µÇпø | ¹Ú¹®°¢ÀÓ¿ë°í½ÃÇпø |
°ÁÂÀ¯Çü | Å׸¶º° Ư° | ¼ö°·á/±â°£ | 250,000 ¿ø/50ÀÏ/1.5¹è |
»ùÇðÀÇ | ÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
¹øÈ£ | ÇнÀ³»¿ë | ½Ã°£ | »ùÇðÀÇ |
---|
1° | 24/04/11_ [ÇÁ¸°Æ®] Áö¿ª»çȸ°£È£ÀÇ °³³ä (p.1~) | 67ºÐ | |
2° | 24/04/11_ [ÇÁ¸°Æ®] °èȹ´Ü°è (p.11~) | 92ºÐ | |
3° | 24/04/18_ [ÇÁ¸°Æ®] Á¦1Àå. Áö¿ª»çȸ °£È£ÀÇ °³¿ä (p.1~) | 38ºÐ | |
4° | 24/04/18_ [ÇÁ¸°Æ®] °Ç°ÁõÁø ÀÌ·Ð(p.7~) | 48ºÐ | |
5° | 24/04/18_ [ÇÁ¸°Æ®] Á¦3Àå. °¡Á·°£È£ (p.1~) | 32ºÐ | |
6° | 24/04/25_ [ÇÁ¸°Æ®] ¿ªÇÐÀÇ °³³ä (p.1~) | 70ºÐ | |
7° | 24/04/25_ [ÇÁ¸°Æ®] ¿ªÇבּ¸ (p.17~) | 70ºÐ | |
8° | 24/05/02_ [ÇÁ¸°Æ®] º¸°ÇÀÇ·áÀü´Þü°è (p.1~) | 60ºÐ | |
9° | 24/05/02_ [ÇÁ¸°Æ®] Àα¸ (p.11~) | 58ºÐ | |
10° | 24/05/02_ [ÇÁ¸°Æ®] ȯ°æ°ü¸® (p.30~) | 66ºÐ | |
11° | 24/05/09_ [ÇÁ¸°Æ®] Çб³º¸°ÇÀÇ ÀÌÇØ (p.1~) | 61ºÐ | |
12° | 24/05/09_ [ÇÁ¸°Æ®] º¸°Ç±³À°ÀÇ °³³ä (p.1~) | 29ºÐ | |
13° | 24/05/17_[ÇÁ¸°Æ®] ÀÀ±Þ°£È£ÀÇ ÀÌÇØ (p.1~) | 47ºÐ | |
14° | 24/05/17_[ÇÁ¸°Æ®] ÅëÁõ°ü¸® (p.20~) | 65ºÐ | |
15° | 24/05/23_[ÇÁ¸°Æ®] ¿°Áõ (p.1~) | 55ºÐ | |
16° | 24/05/23_[ÇÁ¸°Æ®] ½ºÆ®·¹½º (p.10~) | 70ºÐ | |
17° | 24/05/23_[ÇÁ¸°Æ®] ¼ÒÈ°è (p.1~) | 36ºÐ | |
18° | 24/05/30_[ÇÁ¸°Æ®] È£Èí°è ¿ä¾àÁ¤¸® (p.1~) | 34ºÐ | |
19° | 24/05/30_[ÇÁ¸°Æ®] ½ÉÇ÷°ü°è ¿ä¾àÁ¤¸® (p.4~) | 53ºÐ | |
20° | 24/05/30_[ÇÁ¸°Æ®] ¸Æ°üÁúȯ ¿ä¾àÁ¤¸® (p.18~) | 58ºÐ |
±³¼ö | ½ÅÈñ¿ø |
---|---|
Àλ縻 | ¾È³çÇϼſä. Àü°øº¸°Ç°»ç ½ÅÈñ¿øÀÔ´Ï´Ù. º¸°Ç±³»ç·ÎÀÇ ²ÞÀ» ÇâÇÑ µ¿Çà¿¡ ¿©·¯ºÐ°ú ÇÔ²² ÇÒ ¼ö ÀÖ¾î °¨»çÇÕ´Ï´Ù. ±× µ¿ÇàÀÇ °úÁ¤¾È¿¡ ÇѺРÇѺÐÀÇ ¸ÞŸÀÎÁö¿¡ Å« µµ¿òÀÌ µÇ°íÀÚ ÃÎÃÎÇÏ°í ¼¼¹ÐÇÏ°Ô ÁغñÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ÇÕ°ÝÀ̶ó´Â °á°ú·Î ¸¶ÁÖÇսôÙ. |
±³¼öÁÖ¿ä°æ·Â |
- ¼¿ï º¸°ÇÀÓ¿ë ¼ö¼®ÇÕ°Ý - îñ)¼¿ï ¡Û¡ÛÃʵîÇб³ º¸°Ç±³»ç - îñ)Èñ¼Ò°í½ÃÇпø Àü°øº¸°Ç ´ëÇ¥°»ç - îñ)¿ì¸®°í½ÃÇпø Àü°øº¸°Ç ´ëÇ¥°»ç - îñ)EBS ¹æ¼Û±¹ Àü°øº¸°Ç ´ëÇ¥°»ç - îñ)ÀÓ¿ë´Ü±â Àü°øº¸°Ç ´ëÇ¥°»ç - úÞ)¹Ú¹®°¢ÀÓ¿ë Àü°øº¸°Ç ´ëÇ¥°»ç |