-
[2024³â] 12¿ù 2Â÷ ½ÇÇè °ÀÇ[5ÁÖ](Àü°ø¹°¸®/Á¤½ÂÇö)
±³¼ö | Á¤½ÂÇö | °ÀDZ¸¼º | ÃÑ 7°/ÁøÇàÁß |
---|---|---|---|
°ú¸ñ | Àü°ø¹°¸® | ÃÔ¿µÇпø | ¹Ú¹®°¢ÀÓ¿ë°í½ÃÇпø |
°ÁÂÀ¯Çü | 2Â÷´ëºñ | ¼ö°·á/±â°£ | 250,000 ¿ø/50ÀÏ/1.5¹è |
»ùÇðÀÇ | ÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
¹øÈ£ | ÇнÀ³»¿ë | ½Ã°£ | »ùÇðÀÇ |
---|
1° | 24/12/05_ [ÇÁ¸°Æ®] 2Â÷´ëºñ ¹°¸® ½ÇÇè 1° | 27ºÐ | |
2° | 24/12/07_ ºûÀÇ È¸Àý°ú °£¼· Çö»ó | 43ºÐ | |
3° | 24/12/12_ ºûÀÇ ±¼Àý°ú Àü¹Ý»ç | 31ºÐ | |
4° | 24/12/14_ [ÇÁ¸°Æ®] 2Â÷ ´ëºñ ¹°¸®½ÇÇè 4° | 34ºÐ | |
5° | 24/12/19_ [ÇÁ¸°Æ®] 2Â÷ ´ëºñ ¹°¸®½ÇÇè 5° | 23ºÐ | |
6° | 24/12/21_ [ÇÁ¸°Æ®] 2Â÷ ´ëºñ ¹°¸®½ÇÇè 6° | 23ºÐ | |
7° | ´ÙÀ½ °ÀÇ´Â ±Ý¿äÀÏ 18½Ã ¼ºñ½º ¿¹ÂÄÀÔ´Ï´Ù. | 0ºÐ |
±³¼ö | Á¤½ÂÇö |
---|---|
Àλ縻 | ´ëºÎºÐÀÇ ¶Ù¾î³ »ç¶÷Àº Ÿ°í³ª´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ±æ·¯Áø´Ù´Â ÀÌÀ¯ÀÖ´Â È®½Å! ÀÌ °è±âÀÇ ½ÃÀÛÀ¸·Î Á¦°¡ ¹°¸®¿Í ¼öÇп¡ ¸ö´ãÀº 20¿©³â ÀÌ»óµ¿¾È ÇнÀ¿¡ ´ëÇØ ¿¬±¸ÇØ¿À°í ¾î¶»°Ô ÇÏ¸é ½±°í ³í¸®ÀûÀ¸·Î ¼³¸í°¡´ÉÇÑÁö¿¡ ´ëÇÑ ±³½À¹ý°ú ³ëÇÏ¿ì ±×¸®°í Àü¹® ¿µ¿ª¿¡ ´ëÇÑ Áö½ÄÀ» ½ÀµæÇØ ¿Ô½À´Ï´Ù. Àú´Â ¹è¿ì°í »ý°¢ÇÏ°í °¡¸£Ä¡´Â ÀÏÀÌ Áñ°Ì°í ÇູÇϸç ÀÚ½ÅÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. °Ü¿ïö ¼Ò¸® ¾øÀÌ ´«ÀÌ ½×À̵í Á¡Â÷ÀûÀ¸·Î °ú¸ñ¿¡ ´ëÇÑ ´É·ÂÀÌ ¹ßÀüÇÏ´Â °Í °°½À´Ï´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ °úÁ¤¿¡ Àǹ®À» ÇØ°áÇØÁÖ´Â Á¶·ÂÀÚ ÀÔÀå¿¡¼ Á¦°¡ Á¸ÀçÇÏ´Â ÀÌÀ¯ÀÌ°í Ç×»ó Àú¸¦ ÅëÇØ ÀΰÝÀûÀ¸·Î³ª Çо÷ÀûÀ¸·Î Á¶±ÝÀ̳ª¸¶ ³ª¾ÆÁø´Ù¸é ´õ¿í ¹Ù¶ö °ÍÀÌ ¾øÀ» °Í °°½À´Ï´Ù. ÀÌ°ÍÀÌ Á¦ °¡¸£Ä§ öÇÐÀÔ´Ï´Ù. °¨»çÇÕ´Ï´Ù. |
±³¼öÁÖ¿ä°æ·Â |
¢¹ ¿¬¼¼´ëÇб³ ¹°¸®Çаú (4³â ÀåÇÐ) ¢¹ ¿¬¼¼´ëÇб³ ¹°¸®Çаú ´ëÇпø ¢¹ ¿¬¼¼´ë ¹°¸®Æ¯±âÀÚ ´ëÇ¥ ¢¹ ¿¬¼¼´ë SCC(¹°¸® Çмú µ¿¾Æ¸®) ȸ¿ø îñ) 00ÇУ¿ ¿µÁ¦¼¾ÅÍ ÆÀÀå ±¹Á¦¿Ã¸²ÇǾƵå Áöµµ ¢¹ îñ) H ¹ÝµµÃ¼ ¹Ì·¡±â¼ú ¿¬±¸¿ø ¢¹ úÞ) ¹Ú¹®°¢ Àü°ø ¹°¸® ÀüÀÓ ±³¼ö <°æ·Â> - ´ëÇÐ Á¶±³ °ÀÇ Æò°¡ ÆòÁ¡ ÃÖ»óÀ§ - ¹Ì±¹ ´ëÇпø ÀÔÇÐ Test GRE Subject Physics ¼¼°è ÃÖ»óÀ§ - ÀÓ¿ë´ëºñ ¸ðÀÇ°í»ç ¼ºÀûÇÁ·Î±×·¥ °³¹ß - Á¤½ÂÇö Àü°ø¹°¸® ¾Û(¾îÇÃ)°³¹ß - ÀÓ¿ë 1Â÷(Á÷°) ¿ª´ë Æò±Õ ÇÕ°Ý·ü 60%¡è |